2月27日沪深两市股指开盘涨跌不一,但两市整个早盘均处于震荡下跌的状态之中,午后则集体在低位维持震荡走势。今天创业板走势较强,全天放量上攻。两市泛军工板块走势较强,煤炭、银行、钢铁等权重板块持续下跌。
截至收盘,沪指下跌1.13%,报收3292点;深成指下跌0.81%,报收10807点;创业板上涨0.83%,报收1743点。从盘面上看,军工、区块链、网络安全等板块涨幅居前;煤炭、水泥、银行、钢铁等板块跌幅居前。
周二沪深两市共有57只个股涨停,国防军工、传媒领涨两市,个股方面,中航电子、唐德影视等个股涨停;航天动力、慈文传媒等涨超8%。
2月27日涨停股统计
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 002927 | 泰永长征 | 输配电气 | 3 |
| 603712 | 七一二 | 通讯行业 | 2 |
| 603680 | N今创 | 交运设备 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 600247 | ST成城 | 商业百货 | 5 | |
| 603616 | 韩建河山 | 水泥建材 | 4 | |
| 300644 | 南京聚隆 | 塑胶制品 | 3 | |
| 300586 | 美联新材 | 化工行业 | 3 | |
| 600903 | 贵州燃气 | 公用事业 | 3 | 煤改气 |
| 300085 | 银之杰 | 软件服务 | 3 | |
| 002070 | *ST众和 | 纺织服装 | 3 | |
| 002907 | 华森制药 | 医药制造 | 2 | 次新+医药 |
| 603058 | 永吉股份 | 造纸印刷 | 2 | |
| 600610 | 中毅达 | 园林工程 | 2 | |
| 300056 | 三维丝 | 环保工程 | 2 | |
| 300236 | 上海新阳 | 材料行业 | 2 | 半导体材料 |
| 300588 | 熙菱信息 | 电子信息 | 1 | |
| 600645 | 中源协和 | 医药制造 | 1 | |
| 300133 | 华策影视 | 文化传媒 | 1 | 传媒 |
| 300152 | 科融环境 | 环保工程 | 1 | |
| 300252 | 金信诺 | 输配电气 | 1 | |
| 000995 | 皇台酒业 | 酿酒行业 | 1 | |
| 002471 | 中超控股 | 输配电气 | 1 | |
| 300426 | 唐德影视 | 文化传媒 | 1 | 传媒 |
| 300542 | 新晨科技 | 软件服务 | 1 | |
| 603817 | 海峡环保 | 环保工程 | 1 | |
| 000738 | 航发控制 | 航天航空 | 1 | |
| 603516 | 淳中科技 | 安防设备 | 1 | |
| 300738 | 奥飞数据 | 软件服务 | 1 | |
| 300237 | 美晨生态 | 园林工程 | 1 | |
| 002235 | 安妮股份 | 造纸印刷 | 1 | |
| 300276 | 三丰智能 | 机械行业 | 1 | |
| 300353 | 东土科技 | 通讯行业 | 1 | |
| 002076 | 雪莱特 | 电子元件 | 1 | |
| 601086 | 国芳集团 | 商业百货 | 1 | |
| 002867 | 周大生 | 珠宝首饰 | 1 | 珠宝消费 |
| 002878 | 元隆雅图 | 文化传媒 | 1 | |
| 603499 | 翔港科技 | 造纸印刷 | 1 | |
| 601882 | 海天精工 | 机械行业 | 1 | |
| 603977 | 国泰集团 | 化工行业 | 1 | |
| 600093 | 易见股份 | 多元金融 | 1 | |
| 300663 | 科蓝软件 | 软件服务 | 1 | |
| 000882 | 华联股份 | 商业百货 | 1 | 新零售 |
| 603690 | 至纯科技 | 专用设备 | 1 | 国产芯片 |
| 2606 | 大连电瓷 | 输配电气 | 1 | |
| 2156 | 通富微电 | 电子元件 | 1 | |
| 603009 | 北特科技 | 汽车行业 | 1 | |
| 300364 | 中文在线 | 文化传媒 | 1 | |
| 300730 | 科创信息 | 软件服务 | 1 | |
| 600391 | 航发科技 | 航天航空 | 1 | |
| 300247 | 乐金健康 | 机械行业 | 1 | |
| 982 | *ST中绒 | 纺织服装 | 1 | |
| 300324 | 旋极信息 | 软件服务 | 1 | |
| 600172 | 黄河旋风 | 材料行业 | 1 | |
| 600372 | 中航电子 | 航天航空 | 1 | 军工 |
| 2288 | 超华科技 | 电子元件 | 1 | |
| 2668 | 奥马电器 | 家电行业 | 1 | 国产芯片 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 电力行业 | 1 | |
| 300676 | 华大基因 | 医药制造 | 1 | |
| 600490 | 鹏欣资源 | 有色金属 | 1 | |
| 2907 | 华森制药 | 医药制造 | 1 | |
| 503 | 海虹控股 | 电子信息 | 1 | |
| 2830 | 名雕股份 | 装修装饰 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 专用设备 | 1 | |
| 300046 | 台基股份 | 电子元件 | 1 | |
| 2458 | 益生股份 | 农牧饲渔 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 化工行业 | 1 | |
| 300683 | 海特生物 | 医药制造 | 1 | |
| 300623 | 捷捷微电 | 电子元件 | 1 | |
| 603933 | 睿能科技 | 电子元件 | 1 | |
| 600540 | *ST新赛 | 农牧饲渔 | 1 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗行业 | 1 | |
| 2635 | 安洁科技 | 电子元件 | 1 | |
| 2073 | 软控股份 | 电子信息 | 1 | |
| 300425 | 环能科技 | 环保工程 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)