金融投资网 > 证券市场 > 正文

掘金低市值个股 751股流通市值不足20亿

证券时报·数据宝 2021-04-23 11:15:13
小 | 中 | 大

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月22日收盘,两市共1342只个股流通市值低于30亿元,其中751只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1793只个股总市值低于50亿元,其中924只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市秋林1.50亿元、长城退1.57亿元、*ST拉夏3.02亿元。总市值最小的前3只股票分别为长城退1.58亿元、退市秋林2.41亿元、退市工新4.14亿元。(数据宝)

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
600891 退市秋林 1.50 2.41 - 轻工制造
002071 长 城 退 1.57 1.58 - 传媒
603157 *ST 拉夏 3.02 6.89 - 纺织服装
600701 退市工新 3.33 4.14 - 计算机
300836 佰奥智能 5.05 20.22 100.36 机械设备
605188 国光连锁 5.14 51.39 44.06 商业贸易
300849 锦盛新材 5.37 21.46 48.97 轻工制造
603332 苏州龙杰 5.41 21.65 200.69 化工
000835 *ST 长动 5.48 5.91 - 传媒
605255 天普股份 5.54 22.18 45.32 汽车
003007 直真科技 5.70 22.81 34.34 计算机
300845 捷安高科 5.86 23.45 - 计算机
605198 德利股份 5.90 79.81 71.39 农林牧渔
605318 法 狮 龙 5.99 23.96 60.53 建筑材料
605018 长华股份 6.11 61.13 42.84 汽车
605116 奥 锐 特 6.16 60.27 38.33 医药生物
300839 博汇股份 6.23 24.91 41.38 化工
300838 浙江力诺 6.32 25.26 45.23 机械设备
600146 *ST 环球 6.44 6.44 - 纺织服装
002981 朝阳科技 6.44 25.77 51.75 电子
605128 上海沿浦 6.48 25.93 31.92 汽车
605118 力鼎光电 6.58 65.08 42.68 电子
605333 沪光股份 6.62 66.17 113.22 汽车
300897 山科智能 6.64 26.57 76.83 机械设备
603192 汇得科技 6.67 26.67 21.47 化工
605003 众望布艺 6.68 26.71 20.86 纺织服装
300795 米奥会展 6.70 18.17 - 休闲服务
603790 雅运股份 6.75 20.97 21.34 化工
300885 海昌新材 6.75 27.00 47.28 机械设备
002830 名雕股份 6.77 13.55 - 建筑装饰

流通市值低于20亿元部分个股一览

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


AI推荐

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  公众监督电话:028-86968465