金融投资网 > 证券市场 > 正文

机构最近都在买哪些股?

证券时报·数据宝 2021-04-15 14:58:16
小 | 中 | 大

证券时报•数据宝统计,4月14日沪指收盘报3416.72点,涨20.25点,涨幅为0.60%,近五日涨跌幅为-1.81%。近五日A股成交量3123.72亿股,成交金额34590.99亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有103只,净买入净额为40.23亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1242.04亿元。

在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中35只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是天齐锂业、仁东控股、共创草坪,机构资金流入净额分别是4.46亿元、1.62亿元、0.92亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国中免、华海药业、水井坊等, 机构资金流出净额分别是7.50亿元、6.29亿元、1.32亿元。详情如下表所示。

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002466 天齐锂业 3.55 53543.96 8988.60 44555.37 4.07 27655.06
002647 仁东控股 -13.42 23234.48 7035.55 16198.92 1.45 -62514.00
605099 共创草坪 26.65 9216.98 0.00 9216.98 5.50 737.49
002352 顺丰控股 -20.42 19534.77 11775.61 7759.17 0.38 -243233.08
601005 重庆钢铁 47.49 6429.85 0.00 6429.85 1.06 -29191.83
600025 华能水电 8.06 6289.58 0.00 6289.58 2.18 -7731.03
605337 李子园 17.34 2677.48 0.00 2677.48 1.74 5334.56
300941 创识科技 2.71 3193.52 581.97 2611.55 1.02 -7631.15
002639 雪人股份 11.05 11198.83 8670.38 2528.45 0.41 -30305.84
300677 英科医疗 -13.70 10023.71 7695.10 2328.61 0.30 -72916.40
300172 中电环保 26.51 2580.65 473.51 2107.15 0.94 -2273.09
003001 中岩大地 -22.68 3387.19 1470.69 1916.51 0.64 -4822.79
300938 信测标准 12.89 3054.73 1163.99 1890.74 1.59 1983.96
000915 山大华特 20.52 1485.67 0.00 1485.67 0.96 6581.84
002542 中化岩土 -15.44 3589.75 2270.75 1319.00 0.65 -10044.50
300848 美瑞新材 -2.67 1630.67 327.80 1302.88 0.89 -4868.53
000862 银星能源 -18.35 6291.88 4995.29 1296.58 0.31 -39026.30
601339 百隆东方 9.68 1228.65 0.00 1228.65 3.15 -631.11
002053 云南能投 12.98 1156.75 0.00 1156.75 0.69 -3250.84
002177 御银股份 16.44 9005.18 7850.46 1154.73 0.18 -15353.93

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国中免、水井坊、华海药业。具体来看,中国中免是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.58亿元,高居榜首。此外,水井坊营业部净买入金额也排名居前。

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
601888 中国中免 -7.60 132113.72 56323.54 75790.17 3.21 -192802.48
600779 水井坊 27.89 24641.42 6652.53 17988.89 4.54 5545.15
600521 华海药业 -17.51 16073.95 0.00 16073.95 4.28 -64085.21
000966 长源电力 22.45 71749.32 57305.17 14444.15 1.15 -41993.39
000723 美锦能源 8.85 40727.06 26639.23 14087.83 1.01 -17800.65
003040 楚天龙 61.02 31281.52 17225.19 14056.33 10.06 46160.54
002352 顺丰控股 -20.42 32827.26 19858.07 12969.19 0.63 -243233.08
000793 华闻集团 40.00 24135.96 11824.10 12311.86 4.29 -1327.14
000825 太钢不锈 14.11 62404.29 50340.79 12063.50 1.35 9080.18
002400 省广集团 13.92 16266.17 4622.88 11643.29 2.48 23417.77
000963 华东医药 3.05 26868.28 17161.20 9707.08 1.06 -34345.09
002647 仁东控股 -13.42 17618.63 8476.54 9142.09 0.82 -62514.00
000056 皇庭国际 7.49 12765.72 3748.59 9017.13 15.07 2222.02
002348 高乐股份 14.17 19023.53 11483.01 7540.52 4.30 6008.87
000733 振华科技 -0.43 11099.88 4010.88 7089.00 2.69 3771.38
003033 征和工业 31.75 22007.28 15072.12 6935.16 3.69 13953.75
002696 百洋股份 11.91 9300.69 2961.05 6339.65 8.53 1158.87
003032 传智教育 10.89 6816.52 483.99 6332.54 6.70 7752.75
300100 双林股份 13.02 8281.13 1969.91 6311.22 13.36 7365.83
002591 恒大高新 -2.80 8152.41 2505.83 5646.58 9.79 -1348.41

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的103只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为楚天龙、C中金辐、天齐锂业,主力资金分别为4.62亿元、3.28亿元、2.77亿元。主力资金净流入力度较大的个股有真爱美家、野马电池、华亚智能,力度分别高达99.39%、98.15%、97.05%。(数据宝)

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
003040 楚天龙 61.02 13994.92 10.02 46160.54 33.04
300962 C中金辐 870.59 4473.64 0.89 32797.94 6.50
002466 天齐锂业 3.55 42296.11 3.87 27655.06 2.53
605055 迎丰股份 40.35 2598.79 0.74 24177.94 6.91
002400 省广集团 13.92 10776.67 2.29 23417.77 4.98
300967 C晓鸣 463.00 3481.56 1.97 22379.01 12.64
600257 大湖股份 43.84 5075.73 12.41 19411.49 47.44
603169 兰石重装 23.49 5086.61 4.38 17822.33 15.34
300963 C中洲 199.67 3271.93 1.36 17194.98 7.16
300969 C恒帅 144.20 3367.37 2.33 16158.32 11.16
300966 C共同 364.93 2983.77 1.19 15169.28 6.07
003033 征和工业 31.75 7712.51 4.11 13953.75 7.43
002285 世联行 22.17 1391.84 0.89 13700.08 8.73
603324 盛剑环境 61.06 2175.78 15.03 13411.55 92.65
300970 C华绿 58.59 2236.41 1.52 12841.26 8.73
002103 广博股份 21.04 2613.65 2.46 11346.45 10.68
000917 电广传媒 20.83 2024.56 3.39 10470.10 17.51
000825 太钢不锈 14.11 12063.50 1.35 9080.18 1.02
600814 杭州解百 32.01 1822.03 4.43 8814.52 21.41
600393 粤泰股份 21.98 3094.91 6.95 8359.51 18.77

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


AI推荐

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  公众监督电话:028-86968465