金融投资网 > 证券市场 > 正文

机构看中这些股 近五日大手笔净买入

数据宝 2021-04-06 11:14:31
小 | 中 | 大

证券时报•数据宝统计,4月2日沪指收盘报3484.39点,涨18.06点,涨幅为0.52%,近五日涨跌幅为1.93%。近五日A股成交量2989.02亿股,成交金额34649.20亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有88只,净买入净额为34.78亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-463.84亿元。

在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,91只个股出现了机构的身影,其中29只股票呈现机构净买入,62只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是全志科技、嘉化能源、华菱钢铁,机构资金流入净额分别是1.44亿元、0.77亿元、0.75亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有锦浪科技、康弘药业、创识科技等, 机构资金流出净额分别是1.53亿元、1.41亿元、1.07亿元。详情如下表所示。

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300458 全志科技 40.58 19493.14 5048.81 14444.33 3.43 11712.21
600273 嘉化能源 10.06 7744.89 0.00 7744.89 3.24 -6591.75
000932 华菱钢铁 15.73 9805.46 2310.00 7495.46 1.36 5152.56
000027 深圳能源 -7.89 7504.30 1118.04 6386.26 0.35 -152607.89
600893 航发动力 -2.07 5107.46 0.00 5107.46 0.49 -34232.59
000301 东方盛虹 13.34 4999.34 0.00 4999.34 2.46 3717.06
002612 朗姿股份 19.63 9823.68 4967.09 4856.59 0.56 -3339.92
002177 御银股份 14.17 16544.04 13311.95 3232.09 0.48 -9577.41
300929 华骐环保 -7.11 8398.74 6531.53 1867.20 1.24 -2078.29
300931 通用电梯 19.71 2298.11 477.56 1820.55 2.13 8771.24
002378 章源钨业 -5.06 8367.61 6643.04 1724.57 0.38 -16799.17
002846 英联股份 1.04 1633.07 238.24 1394.83 0.69 -5481.84
000993 闽东电力 1.35 1406.75 344.45 1062.30 0.58 4130.43
003037 三和管桩 16.84 4096.98 3067.12 1029.86 0.44 40.97
002828 贝肯能源 5.85 959.87 0.00 959.87 0.61 -9220.74
002060 粤水电 0.54 1490.30 549.64 940.66 0.29 -22767.07
000151 中成股份 32.64 842.31 17.18 825.13 0.60 -13121.17
002658 雪迪龙 7.79 982.29 344.27 638.02 0.14 -44962.04
300955 嘉亨家化 -20.46 445.64 0.00 445.64 0.25 -8479.25
000869 张裕A 4.30 497.04 193.41 303.64 0.26 2801.63

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中钢国际、豫能控股、深圳能源。具体来看,中钢国际是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.25亿元,高居榜首。此外,豫能控股营业部净买入金额也排名居前。

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
000928 中钢国际 16.38 30543.71 8016.86 22526.85 5.81 29933.48
001896 豫能控股 25.59 22635.93 6481.17 16154.76 7.20 25600.60
000027 深圳能源 -7.89 49020.00 33812.57 15207.43 0.84 -152607.89
000488 晨鸣纸业 14.42 24599.66 9905.05 14694.61 2.72 15804.69
000799 酒鬼酒 20.09 18526.52 3964.01 14562.51 1.80 87679.77
002269 美邦服饰 60.62 34490.12 20722.44 13767.68 4.85 -4783.67
600460 士兰微 22.88 34822.26 22068.46 12753.80 1.83 78576.58
000883 湖北能源 13.57 31232.54 20057.88 11174.66 1.37 -49934.65
002612 朗姿股份 19.63 15460.76 6359.22 9101.53 1.06 -3339.92
002400 省广集团 9.78 12733.48 4012.26 8721.22 4.91 26215.06
002647 仁东控股 11.42 31070.91 22421.43 8649.48 1.01 -58775.39
000767 晋控电力 8.29 13046.75 4697.64 8349.11 2.65 11930.22
000600 建投能源 3.03 14348.82 6220.69 8128.13 2.74 -4554.48
300958 建工修复 390.86 8492.32 1303.29 7189.03 1.54 41719.64
000862 银星能源 23.35 16328.92 9442.42 6886.50 5.14 11733.49
300763 锦浪科技 14.71 14094.12 7235.89 6858.23 3.02 10245.95
002162 悦心健康 46.19 16112.43 10073.27 6039.16 2.73 12918.49
603693 江苏新能 16.09 10949.38 4964.74 5984.65 4.42 10154.16
000830 鲁西化工 7.38 12281.83 6592.44 5689.39 0.88 -43655.91
300961 C深水 359.67 6955.49 1351.54 5603.94 1.35 50486.61

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的88只个股中,主力资金同期净流入的个股有47只,净流入金额最大的个股为酒鬼酒、士兰微、C深水,主力资金分别为8.77亿元、7.86亿元、5.05亿元。主力资金净流入力度较大的个股有楚天龙、海天股份、中电电机,力度分别高达100.00%、91.83%、45.36%。(数据宝)

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
000799 酒鬼酒 20.09 10363.69 1.28 87679.77 10.83
600460 士兰微 22.88 7276.32 1.04 78576.58 11.25
300961 C深水 359.67 4200.23 1.01 50486.61 12.12
300958 建工修复 390.86 5904.48 1.27 41719.64 8.95
000928 中钢国际 16.38 22174.65 5.72 29933.48 7.72
002400 省广集团 9.78 8721.22 4.91 26215.06 14.76
300965 C恒宇 108.00 3163.38 2.96 26071.01 24.36
001896 豫能控股 25.59 12763.84 5.69 25600.60 11.41
003036 泰坦股份 49.38 4996.38 3.44 19484.31 13.41
003001 中岩大地 46.44 3911.63 3.68 15923.40 14.97
000488 晨鸣纸业 14.42 14609.19 2.71 15804.69 2.93
300960 通业科技 188.49 4253.02 1.40 14841.60 4.90
000065 北方国际 58.09 2806.13 1.05 13491.97 5.04
002162 悦心健康 46.19 6039.16 2.73 12918.49 5.83
002348 高乐股份 26.00 3724.72 5.63 12034.27 18.18
000767 晋控电力 8.29 8349.11 2.65 11930.22 3.78
000862 银星能源 23.35 6886.50 5.14 11733.49 8.76
300458 全志科技 40.58 12151.37 2.89 11712.21 2.78
002992 宝明科技 30.69 2161.77 2.77 11631.82 14.92
603988 中电电机 61.06 3261.41 13.74 10768.40 45.36

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


AI推荐

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  公众监督电话:028-86968465