上证指数昨日下跌0.96%,收报3419.95点。当天,北向资金合计成交1140.12亿元,成交净买入36.87亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2210只个股,环比上一日,增持的有733只,减持的有755只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月15日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2210只个股,合计持股量906.47亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.62亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在10%以上的共有65只,环比增幅最大的是振东制药,陆股通最新持有164.94万股,持股量环比增幅达85.72%,昨日该股上涨1.06%,全天换手率为1.37%,主力资金净流出295.99万元;其次是嘉美包装、捷成股份,陆股通最新持股量分别为71.03万股、4159.98万股,环比增幅为58.02%、52.08%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超10%的个股中,17只为沪股通标的,48只为深股通标的,其中,创业板有9只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在化工、医药生物、公用事业行业,上榜个股有7只、5只、5只。
有6股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是西藏药业,净利润增长幅度为33.87%。有11股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有双星新材、尚荣医疗,增幅为315.42%、175.82%。公布年度业绩预告的共有31只,业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是龙大肉食,预计净利润中值为9.50亿元,同比增幅为294.40%。
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300158 | 振东制药 | 164.94 | 85.72 | 1.06 |
| 002969 | 嘉美包装 | 71.03 | 58.02 | -3.64 |
| 300182 | 捷成股份 | 4159.98 | 52.08 | 11.15 |
| 000851 | 高鸿股份 | 136.49 | 50.41 | -1.87 |
| 000591 | 太 阳 能 | 3683.31 | 42.55 | -0.81 |
| 002135 | 东南网架 | 53.70 | 38.08 | -0.43 |
| 603680 | 今创集团 | 64.13 | 37.91 | 3.36 |
| 002015 | 协鑫能科 | 569.27 | 36.65 | -5.21 |
| 002082 | 万 邦 德 | 50.33 | 30.29 | 3.45 |
| 300177 | 中 海 达 | 11.32 | 28.50 | -0.79 |
| 002585 | 双星新材 | 1619.37 | 26.50 | 1.23 |
| 002532 | 天山铝业 | 533.93 | 26.48 | -4.06 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 149.48 | 24.89 | 0.42 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 25.67 | 24.40 | 0.82 |
| 002936 | 郑州银行 | 2853.53 | 22.31 | 0.52 |
| 002022 | 科华生物 | 253.12 | 21.98 | 1.17 |
| 600827 | 百联股份 | 1589.22 | 21.04 | 10.00 |
| 002777 | 久远银海 | 484.57 | 18.98 | 10.03 |
| 002190 | 成飞集成 | 27.05 | 18.49 | -1.99 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 1169.67 | 18.30 | 7.64 |
陆股通持股量环比增幅榜
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有33只,增加比例最多的是捷成股份,陆股通最新持股量为4159.98万股,占流通股比例为2.10%,持股占比较上一日增加了0.72%;其次是太阳能,持股比例较上一日增加了0.54%;移远通信持股比例较上一日增加0.42%,增加比例位居第三位。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300182 | 捷成股份 | 4159.98 | 2.10 | 0.72 |
| 000591 | 太 阳 能 | 3683.31 | 1.81 | 0.54 |
| 603236 | 移远通信 | 396.92 | 5.59 | 0.42 |
| 300759 | 康龙化成 | 3340.53 | 11.79 | 0.41 |
| 601068 | 中铝国际 | 1938.42 | 6.55 | 0.41 |
| 002585 | 双星新材 | 1619.37 | 1.84 | 0.39 |
| 002015 | 协鑫能科 | 569.27 | 1.42 | 0.38 |
| 300010 | 豆神教育 | 2976.21 | 4.09 | 0.37 |
| 600438 | 通威股份 | 25968.89 | 6.06 | 0.36 |
| 002966 | 苏州银行 | 4899.13 | 3.02 | 0.34 |
| 002970 | 锐明技术 | 448.95 | 5.18 | 0.33 |
| 002960 | 青鸟消防 | 680.73 | 5.62 | 0.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 10947.60 | 19.30 | 0.32 |
| 300747 | 锐科激光 | 1603.73 | 10.49 | 0.32 |
| 002409 | 雅克科技 | 579.92 | 2.38 | 0.32 |
| 002936 | 郑州银行 | 2853.53 | 1.72 | 0.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23526.63 | 7.90 | 0.31 |
| 002410 | 广 联 达 | 12719.30 | 12.85 | 0.30 |
| 600577 | 精达股份 | 4990.16 | 2.60 | 0.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4773.71 | 2.94 | 0.28 |
陆股通增持比例排行榜
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。