金融投资网 > 证券市场 > 正文

掘金低市值个股 790股流通市值不足20亿

数据宝 2021-03-16 11:43:37
小 | 中 | 大

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月15日收盘,两市共1383只个股流通市值低于30亿元,其中790只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1839只个股总市值低于50亿元,其中991只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市金钰1.69亿元、*ST成城2.19亿元、天夏退2.30亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市金钰2.16亿元、*ST成城2.19亿元、天夏退2.30亿元。(数据宝)

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
600086 退市金钰 1.69 2.16 - 轻工制造
600247 *ST 成城 2.19 2.19 - 商业贸易
000662 天 夏 退 2.30 2.30 - 计算机
002071 *ST 长城 2.40 2.42 - 传媒
603157 *ST 拉夏 2.64 6.03 - 纺织服装
000820 *ST 节能 4.29 9.49 - 公用事业
605188 国光连锁 4.31 43.12 36.97 商业贸易
605318 法 狮 龙 4.64 18.57 46.92 建筑材料
300836 佰奥智能 4.94 19.75 98.04 机械设备
605255 天普股份 5.19 20.76 42.41 汽车
300826 测绘股份 5.26 21.03 45.88 建筑装饰
300849 锦盛新材 5.27 21.08 48.10 轻工制造
605333 沪光股份 5.30 52.97 90.65 汽车
003000 华文食品 5.33 53.28 47.20 食品饮料
000835 *ST 长动 5.36 5.78 - 传媒
300838 浙江力诺 5.57 22.28 38.02 机械设备
605118 力鼎光电 5.58 55.23 36.22 电子
300886 华业香料 5.61 23.63 47.87 化工
603332 苏州龙杰 5.70 22.79 211.27 化工
002981 朝阳科技 5.75 22.99 46.17 电子
300845 捷安高科 5.75 23.01 68.26 计算机
605128 上海沿浦 5.79 23.16 33.65 汽车
300823 建科机械 5.84 23.36 27.24 机械设备
603192 汇得科技 5.98 23.94 25.55 化工
300885 海昌新材 6.16 24.64 43.15 机械设备
002830 名雕股份 6.19 12.39 - 建筑装饰
603790 雅运股份 6.20 19.25 28.10 化工
603439 贵州三力 6.24 62.40 96.20 医药生物
300813 泰林生物 6.34 20.19 46.31 机械设备
002875 安 奈 儿 6.40 13.75 - 纺织服装

流通市值低于20亿元部分个股一览

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


AI推荐

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  公众监督电话:028-86968465