金融投资网 > 证券市场 > 正文

机构近期抢筹这33股 你跟吗?

数据宝 2021-03-16 11:42:33
小 | 中 | 大

证券时报•数据宝统计,3月15日沪指收盘报3419.95点,跌33.13点,跌幅为0.96%,近五日涨跌幅为-0.04%。近五日A股成交量3544.88亿股,成交金额40489.07亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入净额为39.57亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-911.67亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,91只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,58只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华菱钢铁、航发动力、汇顶科技,机构资金流入净额分别是2.28亿元、1.80亿元、0.58亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有分众传媒、隆基股份、东风汽车等, 机构资金流出净额分别是9.92亿元、5.50亿元、2.71亿元。详情如下表所示。

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
000932 华菱钢铁 25.90 42992.35 20176.21 22816.14 2.25 -5770.47
600893 航发动力 -11.59 18030.11 0.00 18030.11 1.73 -51607.89
603160 汇顶科技 -15.32 5760.96 0.00 5760.96 2.02 -25074.27
300355 蒙草生态 19.30 6747.80 1154.99 5592.81 2.55 -367.53
000825 太钢不锈 14.65 4856.80 0.00 4856.80 0.70 23930.10
000768 中航西飞 -15.15 2809.95 0.00 2809.95 0.60 -51118.96
002756 永兴材料 1.83 5001.27 2200.00 2801.27 0.71 12573.43
002602 世纪华通 5.25 2845.29 89.96 2755.34 0.37 -35811.89
002109 兴化股份 23.86 2683.48 0.00 2683.48 1.07 8243.00
000822 山东海化 4.52 2772.04 286.26 2485.77 1.78 6018.70
600760 中航沈飞 -7.40 17271.92 15062.49 2209.43 0.48 -19782.26
002996 顺博合金 18.46 1723.80 0.00 1723.80 2.11 2885.99
300819 聚杰微纤 23.16 4018.84 2372.00 1646.84 1.10 7038.23
002400 省广集团 -4.55 2904.93 1344.35 1560.57 0.59 -18570.28
300948 冠中生态 -4.96 3584.44 2201.71 1382.73 0.85 -1710.55
002184 海得控制 -5.47 2936.15 2023.85 912.30 0.50 -5989.34
300713 英可瑞 16.62 898.21 0.00 898.21 1.23 3245.23
300863 卡倍亿 -3.96 898.12 0.00 898.12 0.73 795.93
000688 国城矿业 -0.85 892.04 0.00 892.04 0.53 -2228.42
002620 瑞和股份 2.67 1131.44 275.88 855.56 0.75 -5511.85

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有分众传媒、广联达、格林美。具体来看,分众传媒是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.65亿元,高居榜首。此外,广联达营业部净买入金额也排名居前。

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002027 分众传媒 -1.28 105784.85 29263.95 76520.91 6.08 -69412.81
002410 广联达 -2.83 49135.52 4296.70 44838.82 8.78 -28955.52
002340 格林美 17.84 48943.12 19277.69 29665.43 1.15 75497.50
601012 隆基股份 -8.41 93772.81 72123.32 21649.49 0.50 -211474.59
000933 神火股份 27.17 56156.55 35814.58 20341.97 3.20 27380.01
600316 洪都航空 -4.34 25946.31 12046.32 13899.99 4.10 -2727.69
601788 光大证券 -2.47 69841.69 56060.13 13781.56 1.14 -59843.61
000807 云铝股份 23.42 33296.56 19924.65 13371.91 1.23 6477.14
000591 太阳能 1.94 29794.15 16515.50 13278.64 1.66 2007.70
600707 彩虹股份 8.48 25141.12 13134.57 12006.55 2.15 -9281.51
000027 深圳能源 8.40 19276.83 8240.46 11036.37 0.96 -83804.72
002555 三七互娱 -14.36 9959.39 19.21 9940.18 1.30 -25022.61
002602 世纪华通 5.25 25449.17 16083.07 9366.10 1.25 -35811.89
000778 新兴铸管 7.71 14944.18 6845.00 8099.19 2.80 4163.28
000825 太钢不锈 14.65 47043.12 39655.48 7387.63 1.06 23930.10
002402 和而泰 -10.56 14224.64 6944.49 7280.16 2.48 -27996.85
002408 齐翔腾达 7.47 16919.37 9875.33 7044.04 1.79 8015.93
002624 完美世界 -20.37 21664.45 14726.36 6938.09 1.26 -71055.14
300102 乾照光电 6.22 8548.10 2010.79 6537.31 1.91 -3638.35
000576 甘化科工 9.28 10386.48 4200.26 6186.22 5.96 14610.62

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有54只,净流入金额最大的个股为格林美、中国铝业、神火股份,主力资金分别为7.55亿元、2.90亿元、2.74亿元。主力资金净流入力度较大的个股有顺控发展、*ST众泰、天夏退,力度分别高达64.65%、30.13%、22.09%。(数据宝)

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
002340 格林美 17.84 19640.69 0.76 75497.50 2.94
601600 中国铝业 12.69 3640.02 0.58 29030.28 4.59
000933 神火股份 27.17 20678.47 3.25 27380.01 4.31
300952 C恒辉 297.61 5744.72 1.79 26213.14 8.15
000825 太钢不锈 14.65 12244.43 1.76 23930.10 3.44
605208 永茂泰 9.69 4263.83 2.84 14969.57 9.97
000576 甘化科工 9.28 6186.22 5.96 14610.62 14.07
002756 永兴材料 1.83 739.33 0.19 12573.43 3.21
605122 四方新材 3.36 3993.67 1.53 12447.39 4.78
002665 首航高科 15.00 3095.03 2.26 10533.32 7.70
003039 顺控发展 61.02 5302.06 33.02 10379.48 64.65
601388 怡球资源 26.90 4193.66 1.68 9934.44 3.99
002408 齐翔腾达 7.47 6341.88 1.61 8015.93 2.04
300819 聚杰微纤 23.16 4337.11 2.91 7038.23 4.72
000807 云铝股份 23.42 13371.91 1.23 6477.14 0.60
000822 山东海化 4.52 4211.58 3.01 6018.70 4.31
000428 华天酒店 14.24 3000.49 9.80 5239.91 17.12
000521 长虹美菱 5.71 4709.33 6.29 5236.63 6.99
600277 亿利洁能 8.44 1274.09 1.81 5076.16 7.20
600798 宁波海运 13.57 475.82 0.19 4908.65 1.94

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


AI推荐

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  公众监督电话:028-86968465