51家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有22家,占比43.14%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月22日,已经有51家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司22家、预盈2家,合计报喜公司比例为47.06%;业绩预降、预亏公司分别有17家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有13家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有3家。具体到个股看,星网宇达预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1002.71%;康泰医学、长盈精密预计全年净利润同比增幅中值分别为641.95%、603.86%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、化工、电子等行业,分别有4只、3只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,中小板、创业板分别有6只、7只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨99.77%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨420.48%;金力泰、凯伦股份今年以来分别上涨203.01%、131.78%紧随其后。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 45.42 | 108.83 | 国防军工 |
| 300869 | 康泰医学 | 2020.07.31 | 641.95 | 161.90 | 37.20 | 医药生物 |
| 300115 | 长盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 25.50 | 44.13 | 电子 |
| 002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 7.33 | 2.66 | 汽车 |
| 300225 | 金力泰 | 2020.10.16 | 194.99 | 17.79 | 203.01 | 化工 |
| 300877 | 金春股份 | 2020.10.19 | 166.13 | 75.50 | 28.40 | 纺织服装 |
| 002496 | *ST辉丰 | 2020.10.20 | 134.73 | 3.68 | 28.67 | 化工 |
| 300715 | 凯伦股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 48.11 | 131.78 | 建筑材料 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2020.10.22 | 125.00 | 32.54 | 62.09 | 医药生物 |
| 300174 | 元力股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 18.88 | 19.12 | 化工 |
| 300841 | 康华生物 | 2020.10.22 | 118.28 | 527.40 | 420.48 | 医药生物 |
| 002107 | 沃华医药 | 2020.10.16 | 100.00 | 9.91 | 87.01 | 医药生物 |
| 002049 | 紫光国微 | 2020.10.21 | 100.00 | 113.65 | 123.68 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 2020.10.17 | 88.32 | 22.10 | 61.38 | 电气设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2020.10.20 | 69.67 | 19.99 | -33.76 | 有色金属 |
| 002134 | 天津普林 | 2020.10.20 | 65.73 | 9.33 | -0.64 | 电子 |
全年业绩预计暴增股名单
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。