金融投资网 > 证券市场 > 正文

今日盘中突破年线个股

证券时报·数据宝 2020-03-10 14:26:12
小 | 中 | 大

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2987.77点,收于年线之上,涨跌幅1.511%,A股总成交额为8473.14亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南国置业、汉商集团、中能电气等,乖离率分别为9.77%、9.18%、8.88%;中南建设、亿晶光电、山推股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002305 南国置业 10.16 7.27 2.47 2.71 9.77
600774 汉商集团 10.04 1.57 11.84 12.93 9.18
300062 中能电气 10.05 11.31 5.73 6.24 8.88
600830 香溢融通 10.00 5.52 5.87 6.38 8.67
002093 国脉科技 10.02 8.41 8.89 9.66 8.64
300712 永福股份 8.35 15.59 12.12 13.11 8.19
000533 顺钠股份 10.10 5.26 2.93 3.16 7.70
600155 华创阳安 7.69 3.61 13.28 14.28 7.54
002031 巨轮智能 8.06 11.76 2.12 2.28 7.53
002112 三变科技 10.03 6.43 7.19 7.68 6.89
002076 雪 莱 特 9.96 6.66 2.90 3.09 6.58
300698 万马科技 10.01 27.12 17.74 18.90 6.56
300514 友 讯 达 9.97 16.07 13.47 14.34 6.46
002848 高斯贝尔 7.53 18.39 13.70 14.57 6.38
002839 张家港行 6.35 8.31 5.84 6.20 6.10
300747 锐科激光 9.11 3.62 98.93 104.87 6.01
600260 凯乐科技 8.40 5.95 13.74 14.45 5.18
300099 精准信息 9.97 9.37 6.95 7.28 4.69
300597 吉大通信 5.32 12.76 13.99 14.65 4.69
300645 正元智慧 5.87 11.15 15.76 16.42 4.21
000586 汇源通信 5.04 14.09 11.60 12.08 4.17
002665 首航高科 4.92 9.80 3.69 3.84 4.05
300365 恒华科技 4.07 6.61 14.51 15.09 4.01
002089 *ST 新海 5.11 7.31 2.77 2.88 3.99
300050 世纪鼎利 4.89 9.84 5.98 6.22 3.98
600783 鲁信创投 5.65 6.55 16.57 17.20 3.83
600345 长江通信 9.99 10.54 25.24 26.20 3.82
300098 高 新 兴 10.04 13.36 7.28 7.56 3.81
000796 凯撒旅业 4.22 1.14 7.61 7.90 3.78
000571 *ST 大洲 3.91 0.93 2.56 2.66 3.75
300647 超 频 三 10.01 9.03 14.52 15.05 3.63
600081 东风科技 4.33 2.55 11.41 11.81 3.54
601238 广汽集团 6.89 0.41 11.53 11.94 3.52
600425 青松建化 4.02 3.10 4.00 4.14 3.47
000667 美好置业 5.99 1.38 2.74 2.83 3.46
603991 至正股份 10.00 8.92 18.94 19.58 3.38
000783 长江证券 5.27 2.18 7.15 7.39 3.37
002175 *ST 东网 4.14 2.64 2.68 2.77 3.30
002707 众信旅游 6.17 4.52 5.99 6.19 3.29
000568 泸州老窖 3.97 0.62 78.39 80.89 3.19
002622 融钰集团 3.67 4.32 3.56 3.67 3.03
300245 天玑科技 3.75 3.27 10.22 10.51 2.86
002222 福晶科技 2.95 2.96 11.89 12.23 2.84
300517 海波重科 4.20 4.86 14.97 15.37 2.68
300615 欣天科技 5.30 10.35 20.34 20.88 2.66
600133 东湖高新 9.93 4.08 5.83 5.98 2.65
600716 凤凰股份 2.91 1.00 4.15 4.25 2.41
300461 田中精机 9.99 10.99 21.07 21.57 2.37
002032 苏 泊 尔 3.36 0.23 71.57 73.25 2.34
002939 长城证券 4.62 4.97 13.96 14.28 2.32
300652 雷 迪 克 3.54 6.80 20.61 21.07 2.25
000582 北部湾港 7.03 3.53 8.78 8.98 2.24
300311 任 子 行 2.84 4.00 8.15 8.33 2.16
002590 万安科技 2.66 1.34 7.57 7.73 2.16
002386 天原集团 2.77 3.14 6.17 6.30 2.15
603297 永新光学 3.71 3.38 35.54 36.30 2.14
600881 亚泰集团 2.45 0.81 3.27 3.34 2.11
002375 亚厦股份 7.01 1.71 5.68 5.80 2.10
601233 桐昆股份 1.97 2.12 13.74 14.00 1.87
300375 鹏翎股份 3.40 4.54 3.88 3.95 1.80
600035 楚天高速 10.13 2.75 3.42 3.48 1.73
300257 开山股份 4.31 0.77 10.96 11.14 1.66
002673 西部证券 1.97 1.43 9.69 9.85 1.63
000001 平安银行 2.21 0.51 14.54 14.77 1.57
603508 思维列控 2.46 1.28 57.48 58.35 1.51
600466 蓝光发展 2.31 0.74 6.54 6.64 1.50
000635 英 力 特 1.79 2.35 8.42 8.54 1.48
300293 蓝英装备 4.04 2.16 8.38 8.50 1.38
002417 深南股份 1.97 5.06 7.68 7.78 1.35
600797 浙大网新 3.45 3.34 9.76 9.89 1.32
002406 远东传动 2.77 1.47 5.86 5.94 1.30
603218 日月股份 1.51 0.71 19.30 19.53 1.20
000023 深天地A 1.26 2.64 13.50 13.66 1.19
002580 圣阳股份 1.81 3.38 5.57 5.64 1.18
600141 兴发集团 2.97 2.79 10.64 10.76 1.17
300299 富春股份 10.04 12.76 5.64 5.70 1.12
600900 长江电力 1.49 0.16 17.52 17.71 1.09
603103 横店影视 3.91 7.74 16.04 16.21 1.09
002331 皖通科技 1.55 1.66 10.37 10.48 1.03
600261 阳光照明 1.23 1.09 4.08 4.12 0.98
600958 东方证券 2.41 0.87 10.53 10.63 0.95
600637 东方明珠 1.18 0.61 10.15 10.25 0.95
002526 山东矿机 1.26 3.79 2.40 2.42 0.95
300508 维宏股份 4.13 4.52 30.48 30.77 0.94
300241 瑞丰光电 1.69 4.87 6.54 6.60 0.93
603767 中马传动 1.75 2.75 7.49 7.56 0.88
002140 东华科技 1.62 1.88 7.46 7.52 0.87
002725 跃岭股份 3.10 4.59 10.56 10.65 0.87
002005 *ST 德豪 1.12 0.99 1.79 1.81 0.86
600229 城市传媒 1.74 0.89 7.52 7.58 0.84
600159 大龙地产 1.12 3.27 2.68 2.70 0.82
603933 睿能科技 2.29 4.80 14.64 14.76 0.82
002741 光华科技 3.67 2.56 12.63 12.72 0.74
300288 朗玛信息 3.80 3.64 13.30 13.40 0.74
600523 贵航股份 1.93 1.10 13.64 13.74 0.74
000517 荣安地产 1.05 0.68 2.88 2.90 0.72
002672 东江环保 0.96 1.99 10.46 10.53 0.68
603587 地素时尚 1.89 1.93 23.54 23.70 0.66
300167 迪 威 迅 1.05 5.01 5.75 5.79 0.64
601128 常熟银行 2.55 1.16 8.00 8.05 0.59
200152 山 航 B 0.62 - 8.10 8.15 0.57
300423 鲁 亿 通 3.10 3.95 14.21 14.29 0.54
002017 东信和平 2.38 4.55 14.53 14.61 0.54
000155 川能动力 0.93 1.20 4.31 4.33 0.47
600888 新疆众和 3.63 2.46 4.83 4.85 0.46
600593 大连圣亚 0.64 0.48 39.18 39.35 0.45
603773 沃格光电 2.51 2.98 35.00 35.16 0.44
002189 中 光 学 2.43 4.52 21.80 21.89 0.44
002802 洪汇新材 0.88 1.54 20.52 20.60 0.37
000735 罗 牛 山 2.43 7.68 10.07 10.10 0.34
601002 晋亿实业 0.46 4.77 6.48 6.50 0.33
002908 德生科技 2.13 4.38 13.41 13.45 0.30
002474 榕基软件 2.49 2.68 8.62 8.64 0.28
000878 云南铜业 1.20 1.56 10.91 10.94 0.27
000815 美 利 云 2.61 3.41 8.62 8.64 0.26
300511 雪榕生物 3.32 3.65 7.76 7.78 0.25
600577 精达股份 0.67 1.62 2.98 2.99 0.23
601992 金隅集团 1.70 0.70 3.58 3.59 0.19
002284 亚太股份 3.21 1.80 5.13 5.14 0.17
300718 长盛轴承 1.52 6.29 19.35 19.38 0.14
000626 远大控股 0.37 0.93 8.10 8.11 0.12
000680 山推股份 2.47 3.05 3.73 3.73 0.09
600537 亿晶光电 0.86 2.26 3.51 3.51 0.07
000961 中南建设 2.36 0.85 8.69 8.69 0.01

3月10日突破年线个股乖离率排名

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【此文章为金融投资报原创,未经授权,严禁转载!联系电话028-86968491】

AI推荐

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  公众监督电话:028-86968465