周三两市小幅低开,随后股指在次新股、雄安新区概念股带领下展开反弹,不过沪指在五日线附近遭遇阻力,随后小幅回落。两市成交量对比上一交易日有所放大。
截至收盘,沪指报3140.85点,涨6.28点,涨幅0.20%,成交1971亿元;深成指报10204.84点,涨39.62点,涨幅0.39%,成交2336亿元;创业板报1820.48点,涨1.61点,涨幅0.09%,成交575.3亿元。
4月26日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天14只个股出现机构的身影,机构净卖出-2.17亿元。
其中青龙管业等5只股票呈现机构净买入,中化岩土等9只股票现机构净卖出。
机构参与个股详情如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) |
| 002457 | 青龙管业 | 10.01 | 2297.12 |
| 002193 | 山东如意 | -10.01 | 836.61 |
| 000605 | 渤海股份 | 10.00 | 595.69 |
| 002478 | 常宝股份 | -10.04 | 277.27 |
| 002866 | 传艺科技 | 44.03 | 23.64 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -3.00 | -254.45 |
| 002363 | 隆基机械 | -6.45 | -1033.08 |
| 600070 | 浙江富润 | -10.03 | -1099.32 |
| 000050 | 深天马A | 9.97 | -2002.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | -2098.26 |
| 002056 | 横店东磁 | -9.81 | -2399.90 |
| 000856 | 冀东装备 | 10.00 | -2626.66 |
| 600008 | 首创股份 | 10.06 | -4866.21 |
| 002542 | 中化岩土 | 8.39 | -9333.77 |
数据来源:东方财富Choice数据