| 代码 | 简称 | 预披露日期 | 一季报净利(万元) | 同比增减(%) | 6月以来涨跌(%) | 静态PE(倍) | 申万行业 |
| 300035 | 中科电气 | 2013-8-23 | 4,328.45 | 440.04 | -11.09 | 41.38 | 机械设备 |
| 300013 | 新宁物流 | 2013-8-22 | 536.05 | 237.79 | -0.57 | 167.84 | 交通运输 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 2013-8-17 | 447.21 | 160.22 | -1.19 | 109.38 | 化工 |
| 300273 | 和佳股份 | 2013-8-22 | 3,556.42 | 150.27 | 10.14 | 89.63 | 医药生物 |
| 300232 | 洲明科技 | 2013-7-31 | 423.65 | 148.16 | -11.71 | 52.35 | 电子 |
| 300074 | 华平股份 | 2013-7-13 | 880.73 | 117.95 | 11.75 | 53.3 | 信息服务 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 2013-8-23 | 1,384.22 | 113.32 | 17.53 | 69.91 | 电子 |
| 300352 | 北 信 源 | 2013-8-26 | 18.81 | 101.34 | -0.5 | 52.6 | 信息服务 |
| 300184 | 力源信息 | 2013-8-17 | 563.83 | 79.25 | -8.54 | 51.76 | 电子 |
| 300057 | 万顺股份 | 2013-8-26 | 3,435.36 | 77.83 | -19.64 | 42.28 | 轻工制造 |
| 300094 | 国联水产 | 2013-8-22 | -871.34 | 70.47 | -15.15 | - | 农林牧渔 |
| 300076 | 宁波GQY | 2013-8-20 | 529.93 | 68.91 | 4.22 | 45.13 | 电子 |
| 300103 | 达刚路机 | 2013-8-13 | 797.73 | 55.65 | 5.04 | 41.35 | 机械设备 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2013-8-23 | 1,692.02 | 55.52 | 6.91 | 163.71 | 信息服务 |
| 300036 | 超图软件 | 2013-8-20 | -97.38 | 54.49 | -5.31 | 274.79 | 信息服务 |
| 300268 | 万福生科 | 2013-8-26 | -477.11 | 50.05 | - | - | 农林牧渔 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2013-8-26 | 1,862.71 | 47.96 | -11.66 | 29.38 | 机械设备 |
| 300044 | 赛为智能 | 2013-8-21 | 531.7 | 46.31 | -11.48 | 43.49 | 信息服务 |
| 300004 | 南风股份 | 2013-8-22 | 1,938.67 | 45.65 | -15.82 | 95.86 | 机械设备 |
| 300075 | 数字政通 | 2013-8-22 | 315.12 | 43.6 | 2.75 | 54.13 | 信息服务 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2013-8-15 | 5,380.40 | 42.67 | 4.2 | 75.42 | 信息服务 |
| 300202 | 聚龙股份 | 2013-8-2 | 988.7 | 42.09 | -10.79 | 44.17 | 信息设备 |
| 300332 | 天壕节能 | 2013-7-31 | 1,261.76 | 36.66 | -24.39 | 37.2 | 公用事业 |
| 300040 | 九洲电气 | 2013-8-23 | 363.31 | 35.57 | -30.43 | 3.19 | 机械设备 |
| 300203 | 聚光科技 | 2013-8-20 | 1,392.76 | 35.06 | -5.47 | 35.12 | 机械设备 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 2013-8-16 | 1,108.63 | 32.14 | -9.4 | 48.47 | 信息服务 |
| 300110 | 华仁药业 | 2013-7-29 | 2,553.00 | 31.54 | -15.56 | 40.23 | 医药生物 |
| 300024 | 机 器 人 | 2013-7-31 | 3,479.12 | 31.52 | 7.63 | 60.23 | 机械设备 |
| 300068 | 南都电源 | 2013-8-26 | 2,822.92 | 30.25 | -11.96 | 34.64 | 机械设备 |
| 300116 | 坚瑞消防 | 2013-8-23 | -190.27 | 28.7 | -16.23 | - | 化工 |
| 300134 | 大富科技 | 2013-8-23 | 220.57 | 28.24 | -14.56 | - | 信息设备 |
| 300182 | 捷成股份 | 2013-7-26 | 2,796.98 | 26.93 | -16.35 | 42.84 | 信息服务 |
| 300170 | 汉得信息 | 2013-8-22 | 2,520.23 | 26.61 | -8.34 | 33.99 | 信息服务 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2013-8-20 | 1,471.23 | 25.13 | -2.16 | 74.14 | 化工 |
| 300175 | 朗源股份 | 2013-8-24 | 1,101.31 | 24.9 | -20 | 74.36 | 农林牧渔 |
| 300042 | 朗科科技 | 2013-8-10 | 326.96 | 24.68 | -12.87 | 83.51 | 信息设备 |
| 300288 | 朗玛信息 | 2013-7-26 | 1,861.94 | 22.45 | 9.28 | 69.35 | 信息服务 |
| 300302 | 同有科技 | 2013-8-24 | 235.58 | 22.39 | 6.75 | 50.9 | 信息服务 |
| 300186 | 大 华 农 | 2013-8-23 | 4,629.19 | 22.01 | -16.41 | 20.75 | 农林牧渔 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2013-8-17 | 3,013.06 | 21.88 | -8.1 | 28.85 | 农林牧渔 |
| 300012 | 华测检测 | 2013-8-22 | 1,822.48 | 21.67 | -9.65 | 38.34 | 综合 |
| 300290 | 荣科科技 | 2013-8-23 | 449.07 | 20.31 | -14.64 | 29.18 | 信息服务 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 2013-8-16 | 879.82 | 19.36 | -19.5 | 31.35 | 轻工制造 |
| 300090 | 盛运股份 | 2013-8-22 | 1,677.36 | 19.17 | -0.24 | 102.67 | 机械设备 |
| 300178 | 腾邦国际 | 2013-8-26 | 1,748.20 | 18.04 | 17.89 | 34.09 | 餐饮旅游 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2013-8-23 | 572.83 | 17.11 | 10.67 | 44.55 | 电子 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2013-8-8 | 1,798.15 | 14.94 | 2.45 | 55.95 | 医药生物 |
| 300122 | 智飞生物 | 2013-8-23 | 4,130.34 | 14.91 | 6.18 | 79.73 | 医药生物 |
| 300240 | 飞 力 达 | 2013-8-7 | 1,090.90 | 13.62 | -23.13 | 15.68 | 交通运输 |
| 300120 | 经纬电材 | 2013-8-8 | 934.47 | 12.87 | -12.31 | 50.81 | 机械设备 |
| 300123 | 太 阳 鸟 | 2013-8-24 | 1,097.00 | 12.29 | -20.22 | 30.55 | 交运设备 |
| 300183 | 东软载波 | 2013-8-23 | 5,878.34 | 12 | -6.01 | 23.09 | 电子 |
| 300047 | 天源迪科 | 2013-8-24 | 402.88 | 11.25 | -8.18 | 25.42 | 信息服务 |
| 300106 | 西部牧业 | 2013-8-23 | 418.51 | 11.22 | -17.29 | 53.11 | 农林牧渔 |
| 300345 | 红宇新材 | 2013-8-24 | 943.79 | 11.11 | -13.75 | 26.25 | 机械设备 |
| 300028 | 金亚科技 | 2013-8-23 | 999.36 | 10.79 | -4.58 | 54.54 | 信息设备 |
| 300177 | 中 海 达 | 2013-8-24 | 1,044.47 | 10.58 | 12.96 | 58.1 | 信息设备 |
| 300128 | 锦富新材 | 2013-8-22 | 3,585.53 | 10.06 | -17.71 | 31.56 | 电子 |
| 300212 | 易 华 录 | 2013-8-26 | 1,286.90 | 7.64 | -5.95 | 84.31 | 信息服务 |
| 300132 | 青松股份 | 2013-8-23 | 1,520.59 | 7.46 | -9.32 | 41.2 | 化工 |
| 300045 | 华力创通 | 2013-7-30 | 797.33 | 6.57 | -16.07 | 81.94 | 信息设备 |
| 300113 | 顺网科技 | 2013-8-23 | 1,433.87 | 5.88 | 18.49 | 67.47 | 信息服务 |
| 300099 | 尤 洛 卡 | 2013-8-7 | 2,119.55 | 5.25 | -13.96 | 20.61 | 机械设备 |
| 300176 | 鸿特精密 | 2013-8-16 | 883.98 | 4.54 | -6.18 | 23.85 | 交运设备 |
| 300162 | 雷曼光电 | 2013-8-17 | 551.33 | 4.51 | -7.39 | 77.8 | 电子 |
| 300218 | 安利股份 | 2013-8-22 | 861.89 | 4.25 | -9.77 | 29.99 | 化工 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 2013-8-22 | 1,418.71 | 4.19 | 6.44 | 41.38 | 机械设备 |
| 300299 | 富春通信 | 2013-8-26 | 124.32 | 3.5 | 9.28 | 78.77 | 信息设备 |
| 300247 | 桑 乐 金 | 2013-8-24 | 634.93 | 3.14 | -10.85 | 45.49 | 家用电器 |
| 300190 | 维 尔 利 | 2013-8-15 | 1,033.90 | 2.83 | -17.08 | 34.72 | 公用事业 |
| 300078 | 中瑞思创 | 2013-8-26 | 1,818.65 | 2.69 | 0.97 | 36.58 | 电子 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2013-8-26 | 4,872.39 | 2.38 | 0.17 | 53.04 | 医药生物 |
| 300341 | 麦迪电气 | 2013-8-26 | 855.56 | 1.53 | -8.09 | 29.13 | 机械设备 |
| 300156 | 天立环保 | 2013-8-26 | 1,435.30 | 1.3 | -24.5 | 31.95 | 公用事业 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 2013-8-24 | 740.38 | 1.21 | -12.74 | 31.49 | 交通运输 |
| 300107 | 建新股份 | 2013-7-23 | 411.43 | 1.06 | -1.11 | 108.68 | 化工 |
| 300079 | 数码视讯 | 2013-8-21 | 3,333.75 | 0.99 | -7.14 | 25.37 | 信息服务 |
| 300311 | 任 子 行 | 2013-8-20 | 287.94 | 0.65 | 15.8 | 47.78 | 信息服务 |
| 300189 | 神农大丰 | 2013-8-24 | 3,413.26 | 0.37 | -20.35 | 37.26 | 农林牧渔 |
| 300135 | 宝利沥青 | 2013-8-24 | 594.67 | 0.29 | -1.35 | 33.12 | 化工 |
| 300112 | 万讯自控 | 2013-8-20 | 464.72 | -3.15 | -13.96 | 49.23 | 机械设备 |
| 300254 | 仟源制药 | 2013-8-23 | 521.04 | -5.3 | -4.84 | 52.69 | 医药生物 |
| 300236 | 上海新阳 | 2013-8-16 | 706.57 | -5.75 | -8.12 | 30.53 | 化工 |
| 300034 | 钢研高纳 | 2013-8-19 | 1,806.97 | -7.77 | -11.77 | 46.86 | 机械设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 2013-8-23 | 781.25 | -8.72 | -0.68 | 30.29 | 机械设备 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 2013-8-20 | 2,250.82 | -9.4 | -6.73 | 22.12 | 机械设备 |
| 300257 | 开山股份 | 2013-8-21 | 7,617.82 | -9.64 | -0.52 | 53.67 | 机械设备 |
| 300193 | 佳士科技 | 2013-8-3 | 1,793.59 | -10.09 | -12.44 | 24.99 | 机械设备 |
| 300109 | 新 开 源 | 2013-8-26 | 490.93 | -11.45 | -19.07 | 43.1 | 化工 |
| 300127 | 银河磁体 | 2013-8-15 | 1,325.88 | -12 | -2.52 | 39.81 | 有色金属 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 2013-8-20 | 813.5 | -13.93 | -15.54 | 42.5 | 建筑建材 |
| 300007 | 汉威电子 | 2013-8-23 | 624.92 | -17.08 | -23.01 | 27.94 | 机械设备 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 2013-8-26 | 1,409.83 | -18.73 | 7.22 | 41.5 | 信息服务 |
| 300179 | 四 方 达 | 2013-8-24 | 732.04 | -18.8 | -23.61 | 38.07 | 机械设备 |
| 300158 | 振东制药 | 2013-8-26 | 2,257.78 | -19.03 | -11.13 | 32.68 | 医药生物 |
| 300265 | 通光线缆 | 2013-8-22 | 1,012.80 | -20.14 | -10.98 | 21.82 | 机械设备 |
| 300192 | 科斯伍德 | 2013-8-23 | 747.91 | -21.03 | -12.06 | 21.29 | 化工 |
| 300053 | 欧 比 特 | 2013-8-23 | 900.57 | -23.2 | 7.19 | 76.51 | 电子 |
| 300018 | 中元华电 | 2013-8-24 | 646.25 | -23.4 | -15.78 | 24.88 | 机械设备 |
| 300278 | 华 昌 达 | 2013-8-26 | 365.45 | -24.02 | -28.97 | 41.73 | 机械设备 |
| 300089 | 长城集团 | 2013-8-20 | 967.12 | -24.28 | -11 | 51.58 | 轻工制造 |
| 300276 | 三丰智能 | 2013-8-26 | 959.97 | -27.52 | -14.06 | 27.62 | 机械设备 |
| 300102 | 乾照光电 | 2013-8-9 | 2,366.99 | -27.69 | -17.51 | 22.17 | 电子 |
| 300200 | 高盟新材 | 2013-8-23 | 1,029.67 | -28.2 | -19.09 | 23.85 | 化工 |
| 300163 | 先锋新材 | 2013-8-8 | 382.36 | -28.24 | 4.33 | 39.2 | 化工 |
| 300095 | 华伍股份 | 2013-8-13 | 725.76 | -28.65 | -14.9 | 38.24 | 机械设备 |
| 300108 | 双龙股份 | 2013-8-26 | 561.7 | -29.16 | -4.32 | 31.84 | 化工 |
| 300209 | 天泽信息 | 2013-8-26 | 287.87 | -31.58 | 3.63 | 393.58 | 信息服务 |
| 300220 | 金运激光 | 2013-8-20 | 388.45 | -32.36 | -19.34 | 93.51 | 电子 |
| 300249 | 依 米 康 | 2013-8-16 | 323.76 | -34.11 | -16.42 | 34.79 | 家用电器 |
| 300356 | 光一科技 | 2013-8-20 | 963.65 | -34.58 | -5.84 | 23.35 | 机械设备 |
| 300323 | 华灿光电 | 2013-8-20 | 1,730.82 | -37.11 | -22.92 | 24.32 | 电子 |
| 300082 | 奥克股份 | 2013-8-20 | 1,311.11 | -38.16 | -14.58 | 30.7 | 化工 |
| 300022 | 吉峰农机 | 2013-8-26 | 410.85 | -39.14 | -12.45 | 174.16 | 商业贸易 |
| 300185 | 通裕重工 | 2013-8-21 | 3,712.96 | -39.74 | -10.37 | 26.44 | 机械设备 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2013-8-24 | 1,445.40 | -39.75 | -13.99 | 29.06 | 信息设备 |
| 300206 | 理邦仪器 | 2013-8-22 | 830.03 | -41.08 | -10.92 | 43.81 | 医药生物 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 2013-8-21 | 327.48 | -43.52 | -11.3 | 44.37 | 建筑建材 |
| 300217 | 东方电热 | 2013-8-23 | 1,835.60 | -44.02 | 7.48 | 26.6 | 家用电器 |
| 300248 | 新 开 普 | 2013-8-17 | 116.14 | -44.25 | 7.37 | 29 | 信息服务 |
| 300222 | 科大智能 | 2013-7-26 | 259.26 | -45.92 | -18.66 | 37.18 | 机械设备 |
| 300085 | 银 之 杰 | 2013-8-13 | 215 | -47.07 | 4.13 | 93.37 | 信息服务 |
| 300327 | 中颖电子 | 2013-8-16 | 332.48 | -48.09 | -16.91 | 43.18 | 电子 |
| 300096 | 易 联 众 | 2013-8-26 | 984.36 | -52.26 | -3.9 | 45.26 | 信息服务 |
| 300333 | 兆日科技 | 2013-8-26 | 1,035.04 | -55.66 | -15.44 | 20.19 | 信息设备 |
| 300030 | 阳普医疗 | 2013-8-24 | 303.07 | -59.36 | -8.81 | 39.26 | 医药生物 |
| 300307 | 慈星股份 | 2013-8-20 | 8,564.30 | -64.44 | -8.58 | 16.66 | 机械设备 |
| 300344 | 太空板业 | 2013-8-22 | -952.43 | -67.29 | -21.84 | 27.73 | 建筑建材 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 2013-8-26 | 695.08 | -69.07 | -15.22 | 29.31 | 信息服务 |
| 300125 | 易 世 达 | 2013-8-20 | 234.07 | -75.98 | -17.94 | 91.81 | 公用事业 |
| 300008 | 上海佳豪 | 2013-8-26 | 302.28 | -80.53 | -10.35 | 63.26 | 交运设备 |
| 300340 | 科恒股份 | 2013-8-26 | 320.76 | -84.28 | -13.1 | 45.19 | 电子 |
| 300173 | 松德股份 | 2013-8-20 | 36.6 | -94.76 | -11.79 | 35.63 | 机械设备 |
| 300101 | 国腾电子 | 2013-8-16 | 42.99 | -95.95 | -15.31 | 184.42 | 交运设备 |
| 300169 | 天晟新材 | 2013-8-23 | -228.56 | -120.95 | -11.61 | 76.32 | 化工 |
| 300164 | 通源石油 | 2013-8-23 | -1,815.77 | -152.78 | 29.27 | 58.14 | 采掘 |
| 300167 | 迪威视讯 | 2013-8-22 | -155.56 | -161.96 | 28.1 | 142.43 | 信息服务 |
| 300137 | 先河环保 | 2013-8-26 | -211.61 | -195.67 | 16.07 | 64.22 | 机械设备 |
| 300065 | 海 兰 信 | 2013-8-23 | -650.49 | -235.49 | -15.15 | - | 信息设备 |
| 300091 | 金 通 灵 | 2013-8-26 | -1,728.31 | -250.92 | -6.19 | - | 机械设备 |
| 300313 | 天山生物 | 2013-8-23 | -192.2 | -2,017.81 | -9.79 | 56.27 | 农林牧渔 |
(.证.券.时.报.网 .陈.见.南)