
大家好,我是小金,今日上证收盘价4112.16元、涨跌幅0.11%,深证收盘价1.51万元、涨跌幅-0.09%,今日主力净流入-520.29亿元、净占比-1.90%,超大单净流入-209.70亿元、净占比-0.77%,大单净流入-310.58亿元、净占比-1.13%,中单净流入60.65亿元、净占比0.22%,小单净流入0.22%、净占比0.22%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 4112.16元 | 0.11% | -275.64亿元 | -2.16% | -107.68亿元 | -0.84% | -167.96亿元 | -1.32% | 38.43亿元 | 0.30% | 237.22亿元 | 1.86% |
| 深市 | 1.51万元 | -0.09% | -244.64亿元 | -1.67% | -102.02亿元 | -0.70% | -142.62亿元 | -0.97% | 22.22亿元 | 0.15% | 222.42亿元 | 1.52% |
| 中小板 | 9404.74元 | 0.55% | 2.44亿元 | 0.11% | 12.90亿元 | 0.59% | -10.46亿元 | -0.48% | -20.26亿元 | -0.92% | 17.82亿元 | 0.81% |
| 创业板 | 3677.15元 | -0.27% | -112.79亿元 | -1.76% | -82.41亿元 | -1.28% | -30.37亿元 | -0.47% | 40.85亿元 | 0.64% | 71.94亿元 | 1.12% |
| 沪B | 281.33元 | 1.49% | -124.90万元 | -0.50% | -40.31万元 | -0.16% | -84.59万元 | -0.34% | -724.67万元 | -2.92% | 849.57万元 | 3.42% |
| 深B | 7789.83元 | -1.10% | -616.82万元 | -7.20% | -99.71万元 | -1.16% | -517.11万元 | -6.04% | 718.47万元 | 8.39% | -101.65万元 | -1.19% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 19.82元 | 9.99% | 23.18亿元 | 27.86% | 26.66亿元 | 32.04% | -3.48亿元 | -4.18% | -11.71亿元 | -14.07% | -11.47亿元 | -13.79% |
| 芯原股份 | 688521 | 280.88元 | 20.00% | 12.29亿元 | 11.05% | 19.09亿元 | 17.16% | -6.79亿元 | -6.11% | -12.05亿元 | -10.84% | -2416.06万元 | -0.22% |
| 光迅科技 | 002281 | 144.28元 | 8.59% | 12.08亿元 | 10.66% | 13.89亿元 | 12.27% | -1.82亿元 | -1.60% | -6.40亿元 | -5.65% | -5.68亿元 | -5.01% |
| 金风科技 | 002202 | 27.55元 | 7.07% | 11.84亿元 | 12.48% | 8.10亿元 | 8.53% | 3.74亿元 | 3.95% | -4.48亿元 | -4.73% | -7.36亿元 | -7.75% |
| 中际旭创 | 300308 | 857.50元 | 1.48% | 11.57亿元 | 6.34% | 9.60亿元 | 5.26% | 1.97亿元 | 1.08% | -11.57亿元 | -6.34% | -24.95万元 | 0.00% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 19.82元 | 18.19% | 38.67亿元 | 17.42% | 39.36亿元 | 17.73% | -6930.68万元 | -0.31% | -18.02亿元 | -8.12% | -20.65亿元 | -9.30% |
| 北方稀土 | 600111 | 53.04元 | 13.26% | 22.57亿元 | 8.71% | 24.88亿元 | 9.61% | -2.31亿元 | -0.89% | -14.76亿元 | -5.70% | -7.80亿元 | -3.01% |
| 德明利 | 001309 | 524.81元 | 7.51% | 22.22亿元 | 8.67% | 15.52亿元 | 6.05% | 6.70亿元 | 2.61% | -22.21亿元 | -8.66% | -99.36万元 | 0.00% |
| 胜宏科技 | 300476 | 328.49元 | 3.49% | 14.76亿元 | 3.68% | 10.70亿元 | 2.67% | 4.05亿元 | 1.01% | -6.00亿元 | -1.50% | -8.75亿元 | -2.19% |
| 比亚迪 | 002594 | 102.98元 | 0.63% | 12.65亿元 | 6.05% | 12.75亿元 | 6.10% | -984.97万元 | -0.05% | -9.96亿元 | -4.76% | -2.69亿元 | -1.29% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 19.82元 | 22.42% | 39.51亿元 | 12.61% | 39.07亿元 | 12.47% | 4436.69万元 | 0.14% | -18.51亿元 | -5.91% | -21.01亿元 | -6.70% |
| C联讯 | 688808 | 1033.33元 | 1162.01% | 26.84亿元 | 8.66% | 56.86亿元 | 18.35% | -30.03亿元 | -9.69% | -26.68亿元 | -8.61% | -1535.53万元 | -0.05% |
| 北方华创 | 002371 | 536.99元 | 13.05% | 23.97亿元 | 6.45% | 17.11亿元 | 4.60% | 6.86亿元 | 1.85% | -23.92亿元 | -6.43% | -536.68万元 | -0.01% |
| 天齐锂业 | 002466 | 80.03元 | 17.74% | 19.74亿元 | 4.73% | 13.99亿元 | 3.35% | 5.74亿元 | 1.38% | -5.74亿元 | -1.38% | -14.00亿元 | -3.35% |
| 北方稀土 | 600111 | 53.04元 | 12.47% | 17.43亿元 | 5.58% | 21.23亿元 | 6.80% | -3.80亿元 | -1.22% | -13.25亿元 | -4.24% | -4.17亿元 | -1.34% |