
大家好,我是小金,今日上证收盘价4131.98元、涨跌幅0.09%,深证收盘价1.42万元、涨跌幅-0.35%,今日主力净流入-528.08亿元、净占比-2.66%,超大单净流入-261.98亿元、净占比-1.32%,大单净流入-266.10亿元、净占比-1.34%,中单净流入25.79亿元、净占比0.13%,小单净流入0.13%、净占比0.13%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 4131.98元 | 0.09% | -130.43亿元 | -1.59% | -52.04亿元 | -0.63% | -78.39亿元 | -0.95% | -5.75亿元 | -0.07% | 136.18亿元 | 1.66% |
| 深市 | 1.42万元 | -0.35% | -397.65亿元 | -3.42% | -209.94亿元 | -1.81% | -187.71亿元 | -1.62% | 31.54亿元 | 0.27% | 366.11亿元 | 3.15% |
| 中小板 | 8625.28元 | -0.16% | -18.57亿元 | -1.54% | -4.58亿元 | -0.38% | -13.98亿元 | -1.16% | -6.26亿元 | -0.52% | 24.82亿元 | 2.05% |
| 创业板 | 3284.74元 | -1.08% | -272.77亿元 | -4.83% | -184.69亿元 | -3.27% | -88.08亿元 | -1.56% | 78.05亿元 | 1.38% | 194.72亿元 | 3.44% |
| 沪B | 266.39元 | 0.41% | -94.49万元 | -0.84% | 52.04万元 | 0.46% | -146.53万元 | -1.30% | 30.51万元 | 0.27% | 63.98万元 | 0.57% |
| 深B | 8258.45元 | -0.18% | -21.89万元 | -0.47% | -28.88万元 | -0.62% | 6.99万元 | 0.15% | 333.05万元 | 7.14% | -311.16万元 | -6.67% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 北方稀土 | 600111 | 56.31元 | 5.02% | 14.99亿元 | 11.93% | 14.20亿元 | 11.30% | 7873.14万元 | 0.63% | -7.59亿元 | -6.04% | -7.40亿元 | -5.89% |
| 格林美 | 002340 | 9.50元 | 9.95% | 14.26亿元 | 24.81% | 14.25亿元 | 24.79% | 93.07万元 | 0.02% | -7.45亿元 | -12.96% | -6.81亿元 | -11.85% |
| 紫金矿业 | 601899 | 39.48元 | 1.73% | 9.10亿元 | 10.37% | 8.64亿元 | 9.85% | 4595.05万元 | 0.52% | -3.04亿元 | -3.47% | -6.06亿元 | -6.90% |
| 再升科技 | 603601 | 12.10元 | 10.00% | 8.16亿元 | 39.66% | 8.97亿元 | 43.61% | -8143.68万元 | -3.96% | -3.75亿元 | -18.23% | -4.41亿元 | -21.43% |
| 中钨高新 | 000657 | 52.37元 | 10.00% | 7.36亿元 | 15.41% | 6.80亿元 | 14.24% | 5603.33万元 | 1.17% | -3.46亿元 | -7.23% | -3.91亿元 | -8.18% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| C电科 | 688818 | 62.06元 | 555.33% | 29.87亿元 | 27.50% | 20.48亿元 | 18.86% | 9.39亿元 | 8.64% | 6118.86万元 | 0.56% | -30.48亿元 | -28.06% |
| 北方稀土 | 600111 | 56.31元 | 12.37% | 23.69亿元 | 8.41% | 24.92亿元 | 8.85% | -1.23亿元 | -0.44% | -16.15亿元 | -5.74% | -7.54亿元 | -2.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 39.48元 | 6.16% | 21.63亿元 | 8.10% | 24.68亿元 | 9.24% | -3.04亿元 | -1.14% | -13.40亿元 | -5.02% | -8.23亿元 | -3.08% |
| 阳光电源 | 300274 | 152.20元 | 5.33% | 17.09亿元 | 5.89% | 11.56亿元 | 3.99% | 5.53亿元 | 1.91% | -12.46亿元 | -4.30% | -4.63亿元 | -1.60% |
| 格林美 | 002340 | 9.50元 | 10.08% | 13.22亿元 | 17.84% | 13.53亿元 | 18.25% | -3079.01万元 | -0.42% | -6.78亿元 | -9.14% | -6.44亿元 | -8.70% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| C电科 | 688818 | 62.06元 | 555.33% | 29.87亿元 | 27.50% | 20.48亿元 | 18.86% | 9.39亿元 | 8.64% | 6118.86万元 | 0.56% | -30.48亿元 | -28.06% |
| 北方稀土 | 600111 | 56.31元 | 10.26% | 22.70亿元 | 5.88% | 22.60亿元 | 5.85% | 999.91万元 | 0.03% | -14.44亿元 | -3.74% | -8.26亿元 | -2.14% |
| 中国中免 | 601888 | 97.00元 | 6.02% | 14.03亿元 | 5.80% | 8.92亿元 | 3.69% | 5.11亿元 | 2.11% | -5.08亿元 | -2.10% | -8.95亿元 | -3.70% |
| 格林美 | 002340 | 9.50元 | 9.07% | 12.43亿元 | 12.29% | 12.47亿元 | 12.32% | -375.80万元 | -0.04% | -5.96亿元 | -5.89% | -6.47亿元 | -6.40% |
| 天际股份 | 002759 | 43.96元 | 15.65% | 11.61亿元 | 8.72% | 10.53亿元 | 7.90% | 1.08亿元 | 0.81% | -5.55亿元 | -4.17% | -6.06亿元 | -4.55% |