
大家好,我是小金,今日上证收盘价3836.76元、涨跌幅0.05%,深证收盘价1.26万元、涨跌幅0.37%,今日主力净流入-154.69亿元、净占比-0.90%,超大单净流入-33.77亿元、净占比-0.20%,大单净流入-120.92亿元、净占比-0.70%,中单净流入-83.24亿元、净占比-0.48%,小单净流入-0.48%、净占比-0.48%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3836.76元 | 0.05% | -39.86亿元 | -0.56% | -4.60亿元 | -0.06% | -35.26亿元 | -0.49% | -33.32亿元 | -0.47% | 73.18亿元 | 1.02% |
| 深市 | 1.26万元 | 0.37% | -114.83亿元 | -1.13% | -29.17亿元 | -0.29% | -85.66亿元 | -0.85% | -49.92亿元 | -0.49% | 164.75亿元 | 1.63% |
| 中小板 | 7655.87元 | 0.56% | -7.89亿元 | -0.72% | -10.84亿元 | -0.99% | 2.95亿元 | 0.27% | -11.72亿元 | -1.07% | 19.61亿元 | 1.79% |
| 创业板 | 2929.04元 | 0.31% | -63.65亿元 | -1.32% | -24.73亿元 | -0.51% | -38.92亿元 | -0.81% | -13.79亿元 | -0.29% | 77.44亿元 | 1.61% |
| 沪B | 251.71元 | 0.91% | -358.10万元 | -2.36% | -160.69万元 | -1.06% | -197.41万元 | -1.30% | -406.12万元 | -2.68% | 764.22万元 | 5.05% |
| 深B | 8445.47元 | -0.48% | -519.64万元 | -7.20% | -50.07万元 | -0.69% | -469.57万元 | -6.51% | 123.75万元 | 1.71% | 395.89万元 | 5.49% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 蓝色光标 | 300058 | 10.75元 | 15.72% | 13.17亿元 | 9.89% | 15.18亿元 | 11.40% | -2.01亿元 | -1.51% | -8.07亿元 | -6.06% | -5.10亿元 | -3.83% |
| 三六零 | 601360 | 13.87元 | 9.99% | 10.00亿元 | 15.71% | 8.92亿元 | 14.01% | 1.09亿元 | 1.71% | -3.49亿元 | -5.49% | -6.51亿元 | -10.23% |
| 长城军工 | 601606 | 57.43元 | 10.00% | 8.42亿元 | 14.35% | 9.57亿元 | 16.30% | -1.14亿元 | -1.95% | -4.62亿元 | -7.87% | -3.80亿元 | -6.48% |
| 数据港 | 603881 | 35.21元 | 10.00% | 8.26亿元 | 29.17% | 8.40亿元 | 29.68% | -1449.59万元 | -0.51% | -4.23亿元 | -14.94% | -4.03亿元 | -14.23% |
| 省广集团 | 002400 | 9.74元 | 10.06% | 7.35亿元 | 17.29% | 9.22亿元 | 21.72% | -1.88亿元 | -4.42% | -3.50亿元 | -8.25% | -3.84亿元 | -9.05% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 省广集团 | 002400 | 9.74元 | 12.47% | 8.08亿元 | 9.98% | 10.53亿元 | 13.02% | -2.45亿元 | -3.03% | -3.47亿元 | -4.28% | -4.61亿元 | -5.70% |
| 特发信息 | 000070 | 11.50元 | 25.00% | 6.39亿元 | 22.19% | 8.40亿元 | 29.19% | -2.02亿元 | -7.00% | -3.98亿元 | -13.83% | -2.41亿元 | -8.36% |
| 数据港 | 603881 | 35.21元 | 2.21% | 6.37亿元 | 10.14% | 7.45亿元 | 11.88% | -1.09亿元 | -1.73% | -4.77亿元 | -7.60% | -1.59亿元 | -2.54% |
| 长盈精密 | 300115 | 33.97元 | 7.67% | 5.81亿元 | 6.79% | 4.60亿元 | 5.38% | 1.21亿元 | 1.41% | -2974.55万元 | -0.35% | -5.52亿元 | -6.44% |
| 长芯博创 | 300548 | 108.02元 | 3.10% | 5.65亿元 | 5.20% | 4.01亿元 | 3.68% | 1.65亿元 | 1.51% | -1.10亿元 | -1.01% | -4.56亿元 | -4.19% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 长芯博创 | 300548 | 108.02元 | 10.81% | 9.26亿元 | 5.27% | 5.94亿元 | 3.38% | 3.32亿元 | 1.89% | -3.03亿元 | -1.72% | -6.23亿元 | -3.55% |
| 凯美特气 | 002549 | 24.47元 | 15.48% | 9.09亿元 | 6.14% | 12.79亿元 | 8.64% | -3.71亿元 | -2.50% | -6.74亿元 | -4.55% | -2.35亿元 | -1.58% |
| 省广集团 | 002400 | 9.74元 | 14.59% | 8.45亿元 | 7.15% | 10.17亿元 | 8.60% | -1.72亿元 | -1.45% | -2.63亿元 | -2.23% | -5.82亿元 | -4.92% |
| 伊利股份 | 600887 | 28.91元 | 1.19% | 7.25亿元 | 7.14% | -1.81亿元 | -1.78% | 9.06亿元 | 8.92% | -4.17亿元 | -4.11% | -3.08亿元 | -3.04% |
| C南网数 | 301638 | 20.51元 | 260.46% | 7.20亿元 | 4.85% | 5.14亿元 | 3.47% | 2.05亿元 | 1.38% | 6.61亿元 | 4.45% | -13.80亿元 | -9.30% |