
大家好,我是小金,今日上证收盘价3933.97元、涨跌幅1.32%,深证收盘价1.37万元、涨跌幅1.47%,今日主力净流入-261.55亿元、净占比-0.99%,超大单净流入-122.82亿元、净占比-0.46%,大单净流入-138.72亿元、净占比-0.52%,中单净流入93.48亿元、净占比0.35%,小单净流入0.35%、净占比0.35%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3933.97元 | 1.32% | -151.91亿元 | -1.25% | -105.68亿元 | -0.87% | -46.23亿元 | -0.38% | 69.42亿元 | 0.57% | 82.49亿元 | 0.68% |
| 深市 | 1.37万元 | 1.47% | -109.64亿元 | -0.76% | -17.14亿元 | -0.12% | -92.50亿元 | -0.64% | 24.06亿元 | 0.17% | 85.58亿元 | 0.60% |
| 中小板 | 8537.87元 | 1.88% | 7.42亿元 | 0.35% | 16.16亿元 | 0.75% | -8.74亿元 | -0.41% | -10.61亿元 | -0.49% | 3.19亿元 | 0.15% |
| 创业板 | 3261.82元 | 0.73% | -124.88亿元 | -1.90% | -85.86亿元 | -1.30% | -39.02亿元 | -0.59% | 71.56亿元 | 1.09% | 53.32亿元 | 0.81% |
| 沪B | 260.79元 | -0.25% | -165.01万元 | -0.46% | -12.01万元 | -0.03% | -152.99万元 | -0.42% | -303.97万元 | -0.84% | 468.98万元 | 1.30% |
| 深B | 8969.23元 | 0.38% | -893.57万元 | -5.84% | -451.43万元 | -2.95% | -442.13万元 | -2.89% | -260.01万元 | -1.70% | 1153.58万元 | 7.54% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中兴通讯 | 000063 | 49.98元 | 9.51% | 30.28亿元 | 13.69% | 43.74亿元 | 19.77% | -13.46亿元 | -6.08% | -21.81亿元 | -9.86% | -8.47亿元 | -3.83% |
| 北方稀土 | 600111 | 53.13元 | 10.00% | 26.58亿元 | 15.20% | 31.35亿元 | 17.93% | -4.77亿元 | -2.73% | -14.28亿元 | -8.16% | -12.30亿元 | -7.04% |
| 海康威视 | 002415 | 34.17元 | 8.41% | 13.61亿元 | 13.77% | 13.81亿元 | 13.97% | -1951.47万元 | -0.20% | -7.00亿元 | -7.08% | -6.61亿元 | -6.69% |
| 上海电气 | 601727 | 10.38元 | 9.96% | 11.56亿元 | 25.87% | 13.67亿元 | 30.60% | -2.11亿元 | -4.72% | -5.19亿元 | -11.62% | -6.37亿元 | -14.25% |
| 比亚迪 | 002594 | 110.60元 | 1.27% | 8.94亿元 | 7.98% | 7.62亿元 | 6.81% | 1.31亿元 | 1.17% | -6.31亿元 | -5.63% | -2.63亿元 | -2.35% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 北方稀土 | 600111 | 53.13元 | 14.53% | 31.72亿元 | 10.05% | 39.08亿元 | 12.38% | -7.36亿元 | -2.33% | -17.54亿元 | -5.56% | -14.17亿元 | -4.49% |
| 中兴通讯 | 000063 | 49.98元 | 12.39% | 31.35亿元 | 8.64% | 44.21亿元 | 12.18% | -12.85亿元 | -3.54% | -22.02亿元 | -6.07% | -9.34亿元 | -2.57% |
| 山子高科 | 000981 | 4.66元 | 33.14% | 20.55亿元 | 13.61% | 21.62亿元 | 14.32% | -1.07亿元 | -0.71% | -10.01亿元 | -6.63% | -10.54亿元 | -6.98% |
| 海康威视 | 002415 | 34.17元 | 11.45% | 16.03亿元 | 11.15% | 14.96亿元 | 10.40% | 1.07亿元 | 0.75% | -6.96亿元 | -4.84% | -9.07亿元 | -6.31% |
| 领益智造 | 002600 | 17.18元 | 16.79% | 14.86亿元 | 5.26% | 18.63亿元 | 6.59% | -3.77亿元 | -1.33% | -10.33亿元 | -3.66% | -4.53亿元 | -1.61% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中兴通讯 | 000063 | 49.98元 | 13.67% | 36.69亿元 | 6.04% | 48.11亿元 | 7.92% | -11.42亿元 | -1.88% | -25.23亿元 | -4.15% | -11.45亿元 | -1.88% |
| 北方稀土 | 600111 | 53.13元 | 14.16% | 28.72亿元 | 6.41% | 37.67亿元 | 8.41% | -8.95亿元 | -2.00% | -15.21亿元 | -3.39% | -13.51亿元 | -3.01% |
| 比亚迪 | 002594 | 110.60元 | 4.63% | 19.45亿元 | 4.90% | 17.32亿元 | 4.36% | 2.13亿元 | 0.54% | -10.17亿元 | -2.56% | -9.28亿元 | -2.34% |
| 上海电力 | 600021 | 23.28元 | 23.17% | 15.41亿元 | 10.30% | 9.38亿元 | 6.27% | 6.03亿元 | 4.03% | -1.14亿元 | -0.76% | -14.27亿元 | -9.53% |
| 山子高科 | 000981 | 4.66元 | 21.99% | 15.13亿元 | 5.37% | 18.09亿元 | 6.42% | -2.96亿元 | -1.05% | -11.20亿元 | -3.98% | -3.93亿元 | -1.39% |