
大家好,我是小金,今日上证收盘价3858.13元、涨跌幅-0.45%,深证收盘价1.26万元、涨跌幅-2.14%,今日主力净流入-1720.68亿元、净占比-5.98%,超大单净流入-1036.73亿元、净占比-3.61%,大单净流入-683.95亿元、净占比-2.38%,中单净流入366.14亿元、净占比1.27%,小单净流入1.27%、净占比1.27%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3858.13元 | -0.45% | -609.56亿元 | -4.99% | -383.21亿元 | -3.13% | -226.35亿元 | -1.85% | 167.50亿元 | 1.37% | 442.05亿元 | 3.62% |
| 深市 | 1.26万元 | -2.14% | -1111.12亿元 | -6.73% | -653.52亿元 | -3.96% | -457.60亿元 | -2.77% | 198.64亿元 | 1.20% | 912.48亿元 | 5.52% |
| 中小板 | 7637.11元 | -1.90% | -137.63亿元 | -7.31% | -86.43亿元 | -4.59% | -51.20亿元 | -2.72% | 20.83亿元 | 1.11% | 116.80亿元 | 6.20% |
| 创业板 | 2872.22元 | -2.85% | -527.88亿元 | -6.57% | -315.32亿元 | -3.92% | -212.56亿元 | -2.64% | 128.91亿元 | 1.60% | 398.97亿元 | 4.96% |
| 沪B | 264.14元 | -0.71% | -106.05万元 | -0.45% | -11.96万元 | -0.05% | -94.09万元 | -0.40% | -338.34万元 | -1.43% | 444.39万元 | 1.88% |
| 深B | 8709.90元 | 0.11% | -673.16万元 | -6.31% | -237.56万元 | -2.23% | -435.60万元 | -4.08% | 59.59万元 | 0.56% | 613.57万元 | 5.75% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 巨轮智能 | 002031 | 8.90元 | 10.01% | 11.87亿元 | 41.06% | 11.94亿元 | 41.30% | -672.23万元 | -0.23% | -5.93亿元 | -20.51% | -5.94亿元 | -20.56% |
| 太平洋 | 601099 | 4.73元 | 6.05% | 10.75亿元 | 15.08% | 13.38亿元 | 18.77% | -2.63亿元 | -3.69% | -6.58亿元 | -9.23% | -4.17亿元 | -5.85% |
| 工商银行 | 601398 | 7.57元 | 2.57% | 10.05亿元 | 17.45% | 10.67亿元 | 18.54% | -6241.28万元 | -1.08% | -4.45亿元 | -7.72% | -5.60亿元 | -9.73% |
| 拓普集团 | 601689 | 67.66元 | 10.00% | 9.34亿元 | 16.42% | 12.52亿元 | 22.02% | -3.18亿元 | -5.60% | -5.63亿元 | -9.89% | -3.71亿元 | -6.53% |
| 供销大集 | 000564 | 2.68元 | 9.84% | 7.07亿元 | 34.19% | 7.73亿元 | 37.39% | -6609.67万元 | -3.20% | -3.39亿元 | -16.40% | -3.68亿元 | -17.79% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 药明康德 | 603259 | 112.00元 | 17.04% | 19.96亿元 | 6.04% | 15.91亿元 | 4.82% | 4.04亿元 | 1.22% | -11.12亿元 | -3.37% | -8.84亿元 | -2.68% |
| 赛力斯 | 601127 | 146.94元 | 11.84% | 19.21亿元 | 7.72% | 14.76亿元 | 5.94% | 4.45亿元 | 1.79% | -15.95亿元 | -6.41% | -3.26亿元 | -1.31% |
| 拓普集团 | 601689 | 67.66元 | 15.28% | 11.02亿元 | 7.84% | 14.32亿元 | 10.18% | -3.29亿元 | -2.34% | -6.64亿元 | -4.72% | -4.39亿元 | -3.12% |
| 太平洋 | 601099 | 4.73元 | 6.29% | 10.89亿元 | 11.01% | 13.55亿元 | 13.70% | -2.66亿元 | -2.69% | -6.91亿元 | -6.99% | -3.98亿元 | -4.02% |
| 巨轮智能 | 002031 | 8.90元 | 8.67% | 10.85亿元 | 26.15% | 11.74亿元 | 28.29% | -8889.69万元 | -2.14% | -5.96亿元 | -14.37% | -4.88亿元 | -11.78% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 工业富联 | 601138 | 53.88元 | 18.47% | 20.50亿元 | 2.72% | 24.42亿元 | 3.24% | -3.92亿元 | -0.52% | -17.19亿元 | -2.28% | -3.31亿元 | -0.44% |
| 太平洋 | 601099 | 4.73元 | 7.50% | 13.00亿元 | 8.56% | 17.85亿元 | 11.76% | -4.85亿元 | -3.20% | -7.70亿元 | -5.07% | -5.30亿元 | -3.49% |
| 上海电力 | 600021 | 18.52元 | 36.48% | 12.56亿元 | 10.98% | 12.93亿元 | 11.31% | -3700.67万元 | -0.32% | -4.77亿元 | -4.17% | -7.79亿元 | -6.81% |
| 山子高科 | 000981 | 2.65元 | 22.69% | 10.65亿元 | 7.27% | 11.61亿元 | 7.92% | -9532.64万元 | -0.65% | -5.92亿元 | -4.04% | -4.74亿元 | -3.23% |
| 东山精密 | 002384 | 63.66元 | 12.08% | 9.32亿元 | 2.90% | 11.35亿元 | 3.53% | -2.03亿元 | -0.63% | -4.62亿元 | -1.44% | -4.70亿元 | -1.46% |