
大家好,我是小金,今日上证收盘价3875.53元、涨跌幅0.46%,深证收盘价1.28万元、涨跌幅1.05%,今日主力净流入-571.43亿元、净占比-2.08%,超大单净流入-244.45亿元、净占比-0.89%,大单净流入-326.98亿元、净占比-1.19%,中单净流入33.89亿元、净占比0.12%,小单净流入0.12%、净占比0.12%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3875.53元 | 0.46% | -244.11亿元 | -2.02% | -125.37亿元 | -1.04% | -118.74亿元 | -0.98% | 32.97亿元 | 0.27% | 211.13亿元 | 1.75% |
| 深市 | 1.28万元 | 1.05% | -327.32亿元 | -2.12% | -119.08亿元 | -0.77% | -208.24亿元 | -1.35% | 9157.84万元 | 0.01% | 326.40亿元 | 2.12% |
| 中小板 | 7785.03元 | 0.06% | -81.02亿元 | -4.46% | -38.35亿元 | -2.11% | -42.68亿元 | -2.35% | 13.60亿元 | 0.75% | 67.42亿元 | 3.71% |
| 创业板 | 2956.37元 | 2.29% | -193.79亿元 | -2.64% | -111.80亿元 | -1.53% | -81.99亿元 | -1.12% | 23.33亿元 | 0.32% | 170.46亿元 | 2.33% |
| 沪B | 266.02元 | 0.05% | -22.87万元 | -0.09% | -7.42万元 | -0.03% | -15.46万元 | -0.06% | -26.93万元 | -0.11% | 49.80万元 | 0.20% |
| 深B | 8700.71元 | -0.65% | -1433.01万元 | -12.61% | -475.06万元 | -4.18% | -957.95万元 | -8.43% | 425.14万元 | 3.74% | 1007.87万元 | 8.87% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 利欧股份 | 002131 | 5.79元 | 10.08% | 18.51亿元 | 28.08% | 20.28亿元 | 30.75% | -1.76亿元 | -2.68% | -8.45亿元 | -12.81% | -10.07亿元 | -15.27% |
| 恒宝股份 | 002104 | 28.83元 | 10.00% | 13.82亿元 | 28.20% | 15.59亿元 | 31.80% | -1.77亿元 | -3.61% | -6.76亿元 | -13.79% | -7.06亿元 | -14.40% |
| 兆易创新 | 603986 | 174.88元 | 10.00% | 12.13亿元 | 11.86% | 14.29亿元 | 13.98% | -2.16亿元 | -2.11% | -6.46亿元 | -6.32% | -5.67亿元 | -5.55% |
| 中兴通讯 | 000063 | 48.00元 | 5.63% | 11.36亿元 | 7.41% | 11.02亿元 | 7.19% | 3336.32万元 | 0.22% | -5.61亿元 | -3.66% | -5.75亿元 | -3.75% |
| 药明康德 | 603259 | 111.58元 | 8.02% | 10.87亿元 | 9.95% | 7.88亿元 | 7.21% | 2.99亿元 | 2.74% | -4.27亿元 | -3.91% | -6.60亿元 | -6.04% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 工业富联 | 601138 | 55.62元 | 21.65% | 26.45亿元 | 5.46% | 28.97亿元 | 5.98% | -2.52亿元 | -0.52% | -15.93亿元 | -3.29% | -10.52亿元 | -2.17% |
| 药明康德 | 603259 | 111.58元 | 16.96% | 16.95亿元 | 6.37% | 16.04亿元 | 6.03% | 9133.32万元 | 0.34% | -9.78亿元 | -3.67% | -7.18亿元 | -2.70% |
| 东山精密 | 002384 | 68.82元 | 24.22% | 14.99亿元 | 7.30% | 13.07亿元 | 6.36% | 1.92亿元 | 0.93% | -5.93亿元 | -2.89% | -9.06亿元 | -4.41% |
| 华工科技 | 000988 | 75.26元 | 23.62% | 12.27亿元 | 5.51% | 15.21亿元 | 6.83% | -2.94亿元 | -1.32% | -5.56亿元 | -2.50% | -6.71亿元 | -3.02% |
| 中兴通讯 | 000063 | 48.00元 | 8.84% | 11.62亿元 | 2.66% | 11.17亿元 | 2.55% | 4525.77万元 | 0.10% | -8.45亿元 | -1.93% | -3.17亿元 | -0.73% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 工业富联 | 601138 | 55.62元 | 15.88% | 19.09亿元 | 2.70% | 23.78亿元 | 3.36% | -4.69亿元 | -0.66% | -18.19亿元 | -2.57% | -9020.23万元 | -0.13% |
| 歌尔股份 | 002241 | 35.68元 | 15.25% | 17.92亿元 | 4.27% | 14.64亿元 | 3.49% | 3.28亿元 | 0.78% | -8.69亿元 | -2.07% | -9.23亿元 | -2.20% |
| 东山精密 | 002384 | 68.82元 | 20.40% | 13.24亿元 | 4.50% | 13.77亿元 | 4.68% | -5308.85万元 | -0.18% | -4.74亿元 | -1.61% | -8.50亿元 | -2.89% |
| 利欧股份 | 002131 | 5.79元 | 19.88% | 12.92亿元 | 3.38% | 24.05亿元 | 6.30% | -11.14亿元 | -2.92% | -11.50亿元 | -3.01% | -1.42亿元 | -0.37% |
| 华工科技 | 000988 | 75.26元 | 25.50% | 12.87亿元 | 4.00% | 15.46亿元 | 4.81% | -2.59亿元 | -0.81% | -5.97亿元 | -1.86% | -6.90亿元 | -2.15% |