
大家好,我是小金,今日上证收盘价3683.46元、涨跌幅0.48%,深证收盘价1.16万元、涨跌幅1.76%,今日主力净流入-70.99亿元、净占比-0.33%,超大单净流入72.59亿元、净占比0.34%,大单净流入-143.59亿元、净占比-0.67%,中单净流入-171.99亿元、净占比-0.80%,小单净流入-0.80%、净占比-0.80%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3683.46元 | 0.48% | -63.26亿元 | -0.71% | -9.42亿元 | -0.11% | -53.84亿元 | -0.61% | -55.17亿元 | -0.62% | 118.44亿元 | 1.34% |
| 深市 | 1.16万元 | 1.76% | -7.73亿元 | -0.06% | 82.01亿元 | 0.65% | -89.74亿元 | -0.71% | -116.81亿元 | -0.92% | 124.55亿元 | 0.99% |
| 中小板 | 7097.66元 | 0.95% | 6.99亿元 | 0.64% | 11.24亿元 | 1.03% | -4.25亿元 | -0.39% | -13.35亿元 | -1.23% | 6.36亿元 | 0.58% |
| 创业板 | 2496.50元 | 3.62% | -18.29亿元 | -0.29% | 15.48亿元 | 0.24% | -33.76亿元 | -0.53% | -39.07亿元 | -0.61% | 57.36亿元 | 0.90% |
| 沪B | 267.18元 | -0.07% | 5.41万元 | 0.02% | -18.29万元 | -0.08% | 23.70万元 | 0.10% | -121.13万元 | -0.52% | 115.71万元 | 0.50% |
| 深B | 8719.28元 | -1.24% | -2121.92万元 | -11.74% | -220.69万元 | -1.22% | -1901.23万元 | -10.52% | 518.49万元 | 2.87% | 1603.43万元 | 8.87% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 东方财富 | 300059 | 24.58元 | 2.46% | 17.83亿元 | 8.75% | 19.27亿元 | 9.45% | -1.44亿元 | -0.70% | -10.30亿元 | -5.05% | -7.53亿元 | -3.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 273.60元 | 3.93% | 15.16亿元 | 14.22% | 6.29亿元 | 5.90% | 8.87亿元 | 8.32% | -9.94亿元 | -9.32% | -5.22亿元 | -4.90% |
| 药明康德 | 603259 | 98.12元 | 7.23% | 11.30亿元 | 11.46% | 8.42亿元 | 8.54% | 2.89亿元 | 2.93% | -1.00亿元 | -1.02% | -10.30亿元 | -10.45% |
| 中国长城 | 000066 | 17.50元 | 9.99% | 11.19亿元 | 12.07% | 11.04亿元 | 11.90% | 1522.74万元 | 0.16% | -6.09亿元 | -6.56% | -5.10亿元 | -5.50% |
| 杭钢股份 | 600126 | 9.81元 | 9.98% | 10.54亿元 | 36.82% | 11.86亿元 | 41.44% | -1.32亿元 | -4.61% | -5.37亿元 | -18.75% | -5.17亿元 | -18.07% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 东方财富 | 300059 | 24.58元 | 5.95% | 28.64亿元 | 7.13% | 29.63亿元 | 7.38% | -9816.06万元 | -0.24% | -17.29亿元 | -4.30% | -11.36亿元 | -2.83% |
| 中国长城 | 000066 | 17.50元 | 16.98% | 20.34亿元 | 12.38% | 21.19亿元 | 12.90% | -8585.05万元 | -0.52% | -11.29亿元 | -6.87% | -9.05亿元 | -5.51% |
| 新易盛 | 300502 | 236.56元 | 29.78% | 18.28亿元 | 5.73% | 9.53亿元 | 2.99% | 8.75亿元 | 2.74% | -10.27亿元 | -3.22% | -8.01亿元 | -2.51% |
| 寒武纪-U | 688256 | 860.00元 | 24.13% | 17.55亿元 | 5.77% | 23.46亿元 | 7.72% | -5.91亿元 | -1.94% | -17.39亿元 | -5.72% | -1623.76万元 | -0.05% |
| 中际旭创 | 300308 | 252.00元 | 20.40% | 15.73亿元 | 5.18% | 5.34亿元 | 1.76% | 10.40亿元 | 3.43% | -3.37亿元 | -1.11% | -12.37亿元 | -4.07% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 东方财富 | 300059 | 24.58元 | 4.02% | 19.18亿元 | 3.67% | 25.27亿元 | 4.84% | -6.10亿元 | -1.17% | -14.06亿元 | -2.69% | -5.12亿元 | -0.98% |
| 中国长城 | 000066 | 17.50元 | 14.23% | 17.10亿元 | 9.01% | 19.33亿元 | 10.18% | -2.23亿元 | -1.17% | -10.43亿元 | -5.49% | -6.67亿元 | -3.51% |
| 东山精密 | 002384 | 59.50元 | 14.45% | 15.35亿元 | 7.62% | 9.99亿元 | 4.96% | 5.36亿元 | 2.66% | -5.73亿元 | -2.85% | -9.62亿元 | -4.77% |
| 寒武纪-U | 688256 | 860.00元 | 23.86% | 14.11亿元 | 3.31% | 15.60亿元 | 3.66% | -1.49亿元 | -0.35% | -13.88亿元 | -3.26% | -2305.71万元 | -0.05% |
| 大族激光 | 002008 | 35.69元 | 32.09% | 11.71亿元 | 6.20% | 12.59亿元 | 6.67% | -8821.71万元 | -0.47% | -6.63亿元 | -3.51% | -5.08亿元 | -2.69% |