
大家好,我是小金,今日上证收盘价3597.94元、涨跌幅0.12%,深证收盘价1.12万元、涨跌幅0.44%,今日主力净流入-219.62亿元、净占比-1.26%,超大单净流入-72.29亿元、净占比-0.41%,大单净流入-147.33亿元、净占比-0.85%,中单净流入1.98亿元、净占比0.01%,小单净流入0.01%、净占比0.01%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3597.94元 | 0.12% | -114.44亿元 | -1.50% | -57.53亿元 | -0.76% | -56.91亿元 | -0.75% | 25.95亿元 | 0.34% | 88.49亿元 | 1.16% |
| 深市 | 1.12万元 | 0.44% | -105.18亿元 | -1.07% | -14.76亿元 | -0.15% | -90.42亿元 | -0.92% | -23.97亿元 | -0.24% | 129.15亿元 | 1.32% |
| 中小板 | 6982.36元 | 0.41% | -4.88亿元 | -0.46% | 7.88亿元 | 0.74% | -12.76亿元 | -1.20% | -13.82亿元 | -1.30% | 18.70亿元 | 1.76% |
| 创业板 | 2362.60元 | 0.96% | -31.47亿元 | -0.69% | -1.73亿元 | -0.04% | -29.74亿元 | -0.65% | 6989.82万元 | 0.02% | 30.77亿元 | 0.68% |
| 沪B | 267.96元 | -0.07% | -58.72万元 | -0.33% | -4.99万元 | -0.03% | -53.73万元 | -0.30% | 20.57万元 | 0.12% | 38.15万元 | 0.21% |
| 深B | 8696.27元 | 0.55% | -177.79万元 | -0.83% | -1177.16万元 | -5.49% | 999.36万元 | 4.66% | -61.21万元 | -0.29% | 239.00万元 | 1.11% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 恒瑞医药 | 600276 | 62.04元 | 10.00% | 11.72亿元 | 11.79% | 14.28亿元 | 14.36% | -2.55亿元 | -2.57% | -7.22亿元 | -7.26% | -4.51亿元 | -4.53% |
| 胜宏科技 | 300476 | 182.77元 | 17.51% | 10.91亿元 | 8.74% | 14.59亿元 | 11.69% | -3.68亿元 | -2.95% | -8.54亿元 | -6.84% | -2.37亿元 | -1.90% |
| 光迅科技 | 002281 | 52.58元 | 10.00% | 10.01亿元 | 17.51% | 12.36亿元 | 21.62% | -2.35亿元 | -4.10% | -7.22亿元 | -12.62% | -2.80亿元 | -4.89% |
| 硕贝德 | 300322 | 18.90元 | 20.00% | 8.22亿元 | 26.54% | 10.04亿元 | 32.42% | -1.82亿元 | -5.88% | -4.87亿元 | -15.74% | -3.35亿元 | -10.81% |
| 方正科技 | 600601 | 6.05元 | 10.00% | 6.90亿元 | 25.79% | 5.82亿元 | 21.75% | 1.08亿元 | 4.05% | -3.14亿元 | -11.75% | -3.75亿元 | -14.04% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 胜宏科技 | 300476 | 182.77元 | 19.32% | 14.58亿元 | 6.73% | 16.78亿元 | 7.74% | -2.20亿元 | -1.01% | -7.90亿元 | -3.65% | -6.68亿元 | -3.08% |
| 光迅科技 | 002281 | 52.58元 | 11.33% | 10.04亿元 | 13.04% | 12.27亿元 | 15.94% | -2.23亿元 | -2.90% | -7.37亿元 | -9.57% | -2.67亿元 | -3.47% |
| 寒武纪-U | 688256 | 679.00元 | 14.01% | 8.96亿元 | 5.13% | 5.66亿元 | 3.24% | 3.30亿元 | 1.89% | -8.83亿元 | -5.06% | -1339.18万元 | -0.08% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 62.04元 | 8.59% | 8.82亿元 | 5.69% | 11.46亿元 | 7.40% | -2.65亿元 | -1.71% | -6.90亿元 | -4.45% | -1.92亿元 | -1.24% |
| 硕贝德 | 300322 | 18.90元 | 23.29% | 8.06亿元 | 20.08% | 9.83亿元 | 24.50% | -1.77亿元 | -4.42% | -4.90亿元 | -12.21% | -3.16亿元 | -7.87% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 寒武纪-U | 688256 | 679.00元 | 16.67% | 12.02亿元 | 4.89% | 6.37亿元 | 2.59% | 5.64亿元 | 2.30% | -11.82亿元 | -4.81% | -1931.49万元 | -0.08% |
| 东方财富 | 300059 | 24.12元 | 3.30% | 10.43亿元 | 1.53% | 8.89亿元 | 1.31% | 1.54亿元 | 0.23% | -8.32亿元 | -1.22% | -2.11亿元 | -0.31% |
| 招商银行 | 600036 | 44.44元 | -0.91% | 9.56亿元 | 5.41% | 5.01亿元 | 2.84% | 4.55亿元 | 2.57% | -11.38亿元 | -6.44% | 1.82亿元 | 1.03% |
| 胜宏科技 | 300476 | 182.77元 | 15.79% | 9.30亿元 | 2.65% | 17.97亿元 | 5.12% | -8.66亿元 | -2.47% | -9.67亿元 | -2.76% | 3693.66万元 | 0.11% |
| 中信证券 | 600030 | 29.96元 | 3.67% | 9.25亿元 | 3.63% | 1.97亿元 | 0.77% | 7.28亿元 | 2.86% | -7.04亿元 | -2.76% | -2.21亿元 | -0.87% |