
大家好,我是小金,今日上证收盘价3534.48元、涨跌幅0.50%,深证收盘价1.09万元、涨跌幅0.37%,今日主力净流入-292.74亿元、净占比-1.86%,超大单净流入-118.35亿元、净占比-0.75%,大单净流入-174.39亿元、净占比-1.11%,中单净流入2.35亿元、净占比0.01%,小单净流入0.01%、净占比0.01%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3534.48元 | 0.50% | -52.50亿元 | -0.82% | -2.58亿元 | -0.04% | -49.91亿元 | -0.78% | -19.11亿元 | -0.30% | 71.61亿元 | 1.11% |
| 深市 | 1.09万元 | 0.37% | -240.25亿元 | -2.59% | -115.77亿元 | -1.25% | -124.48亿元 | -1.34% | 21.47亿元 | 0.23% | 218.78亿元 | 2.36% |
| 中小板 | 6788.36元 | 0.24% | -28.49亿元 | -3.05% | -18.74亿元 | -2.00% | -9.75亿元 | -1.04% | 1136.97万元 | 0.01% | 28.37亿元 | 3.03% |
| 创业板 | 2277.15元 | 0.34% | -125.67亿元 | -2.91% | -74.35亿元 | -1.72% | -51.32亿元 | -1.19% | 36.37亿元 | 0.84% | 89.29亿元 | 2.06% |
| 沪B | 260.49元 | 0.13% | -54.92万元 | -0.42% | -13.75万元 | -0.10% | -41.17万元 | -0.31% | -27.94万元 | -0.21% | 82.86万元 | 0.63% |
| 深B | 8401.00元 | 0.15% | 59.23万元 | 0.87% | -113.06万元 | -1.67% | 172.29万元 | 2.54% | 379.90万元 | 5.61% | -439.13万元 | -6.48% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 北方稀土 | 600111 | 32.96元 | 9.87% | 20.63亿元 | 14.03% | 22.70亿元 | 15.44% | -2.07亿元 | -1.41% | -8.07亿元 | -5.49% | -12.57亿元 | -8.55% |
| 中油资本 | 000617 | 9.74元 | 5.98% | 10.40亿元 | 13.30% | 13.37亿元 | 17.10% | -2.97亿元 | -3.80% | -5.55亿元 | -7.10% | -4.85亿元 | -6.20% |
| 万华化学 | 600309 | 59.72元 | 8.29% | 6.89亿元 | 10.00% | 6.27亿元 | 9.10% | 6185.97万元 | 0.90% | -4.81亿元 | -6.99% | -2.07亿元 | -3.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1437.00元 | 1.46% | 5.73亿元 | 9.57% | 3.00亿元 | 5.02% | 2.72亿元 | 4.55% | -5.73亿元 | -9.57% | -21.88万元 | 0.00% |
| 宁德时代 | 300750 | 271.20元 | 2.15% | 4.87亿元 | 8.15% | 1.35亿元 | 2.26% | 3.52亿元 | 5.88% | -2.51亿元 | -4.19% | -2.37亿元 | -3.96% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| C华新 | 600930 | 6.65元 | 109.12% | 33.75亿元 | 13.41% | 13.71亿元 | 5.45% | 20.04亿元 | 7.96% | 24.28亿元 | 9.65% | -58.03亿元 | -23.05% |
| 北方稀土 | 600111 | 32.96元 | 13.66% | 22.78亿元 | 8.21% | 22.87亿元 | 8.24% | -913.00万元 | -0.03% | -8.29亿元 | -2.99% | -14.48亿元 | -5.22% |
| 江淮汽车 | 600418 | 45.75元 | 14.38% | 11.24亿元 | 7.78% | 18.38亿元 | 12.73% | -7.15亿元 | -4.95% | -9.74亿元 | -6.74% | -1.50亿元 | -1.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1437.00元 | 1.84% | 10.58亿元 | 8.63% | 6.36亿元 | 5.19% | 4.22亿元 | 3.44% | -10.58亿元 | -8.62% | -35.33万元 | 0.00% |
| 中油资本 | 000617 | 9.74元 | 9.68% | 9.95亿元 | 6.51% | 13.74亿元 | 8.99% | -3.79亿元 | -2.48% | -7.26亿元 | -4.75% | -2.69亿元 | -1.76% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| C华新 | 600930 | 6.65元 | 109.12% | 33.75亿元 | 13.41% | 13.71亿元 | 5.45% | 20.04亿元 | 7.96% | 24.28亿元 | 9.65% | -58.03亿元 | -23.05% |
| 江淮汽车 | 600418 | 45.75元 | 17.40% | 14.90亿元 | 8.30% | 21.18亿元 | 11.80% | -6.28亿元 | -3.50% | -11.29亿元 | -6.29% | -3.61亿元 | -2.01% |
| 建设工业 | 002265 | 33.62元 | 22.61% | 9.25亿元 | 11.51% | 11.13亿元 | 13.85% | -1.88亿元 | -2.34% | -5.77亿元 | -7.18% | -3.48亿元 | -4.33% |
| 常山北明 | 000158 | 24.53元 | 11.75% | 8.30亿元 | 4.99% | 13.26亿元 | 7.98% | -4.96亿元 | -2.98% | -6.77亿元 | -4.07% | -1.53亿元 | -0.92% |
| 中国石油 | 601857 | 8.91元 | 3.01% | 8.29亿元 | 13.34% | 12.29亿元 | 19.77% | -4.00亿元 | -6.43% | -4.67亿元 | -7.52% | -3.62亿元 | -5.83% |