
大家好,我是小金,今日上证收盘价3363.45元、涨跌幅0.70%,深证收盘价1.01万元、涨跌幅1.24%,今日主力净流入140.20亿元、净占比1.18%,超大单净流入174.33亿元、净占比1.47%,大单净流入-34.13亿元、净占比-0.29%,中单净流入-193.90亿元、净占比-1.64%,小单净流入-1.64%、净占比-1.64%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3363.45元 | 0.70% | 31.38亿元 | 0.69% | 52.95亿元 | 1.17% | -21.57亿元 | -0.48% | -67.04亿元 | -1.48% | 35.66亿元 | 0.79% |
| 深市 | 1.01万元 | 1.24% | 108.83亿元 | 1.49% | 121.38亿元 | 1.66% | -12.56亿元 | -0.17% | -126.86亿元 | -1.73% | 18.04亿元 | 0.25% |
| 中小板 | 6338.87元 | 1.44% | 13.77亿元 | 2.29% | 9.88亿元 | 1.64% | 3.89亿元 | 0.65% | -16.58亿元 | -2.76% | 2.82亿元 | 0.47% |
| 创业板 | 2012.55元 | 1.37% | 38.87亿元 | 1.15% | 44.79亿元 | 1.33% | -5.92亿元 | -0.18% | -44.32亿元 | -1.32% | 5.45亿元 | 0.16% |
| 沪B | 260.57元 | 0.91% | 15.05万元 | 0.12% | 22.12万元 | 0.17% | -7.07万元 | -0.06% | 25.61万元 | 0.20% | -40.65万元 | -0.32% |
| 深B | 8170.05元 | 0.63% | -95.80万元 | -1.53% | 0.00元 | 0.00% | -95.80万元 | -1.53% | 38.55万元 | 0.62% | 57.25万元 | 0.92% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 山子高科 | 000981 | 2.24元 | 9.80% | 7.06亿元 | 38.54% | 7.11亿元 | 38.84% | -532.56万元 | -0.29% | -3.33亿元 | -18.17% | -3.73亿元 | -20.38% |
| 四方精创 | 300468 | 23.11元 | 19.99% | 6.58亿元 | 21.54% | 6.50亿元 | 21.27% | 807.26万元 | 0.26% | -3.85亿元 | -12.61% | -2.73亿元 | -8.93% |
| 中超控股 | 002471 | 6.06元 | 9.98% | 5.81亿元 | 19.51% | 6.24亿元 | 20.93% | -4256.87万元 | -1.43% | -2.71亿元 | -9.11% | -3.10亿元 | -10.40% |
| 工业富联 | 601138 | 19.70元 | 6.03% | 5.16亿元 | 14.90% | 3.14亿元 | 9.07% | 2.02亿元 | 5.83% | -1.69亿元 | -4.87% | -3.47亿元 | -10.03% |
| 拉卡拉 | 300773 | 23.75元 | 20.01% | 4.88亿元 | 13.25% | 4.57亿元 | 12.42% | 3049.12万元 | 0.83% | -1.97亿元 | -5.34% | -2.91亿元 | -7.90% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 四方精创 | 300468 | 23.11元 | 27.33% | 7.52亿元 | 14.98% | 7.75亿元 | 15.43% | -2262.47万元 | -0.45% | -3.49亿元 | -6.94% | -4.03亿元 | -8.03% |
| 青岛金王 | 002094 | 9.79元 | 19.68% | 6.98亿元 | 9.81% | 8.68亿元 | 12.21% | -1.70亿元 | -2.39% | -4.85亿元 | -6.82% | -2.13亿元 | -2.99% |
| 山子高科 | 000981 | 2.24元 | 9.27% | 6.85亿元 | 23.44% | 7.11亿元 | 24.33% | -2580.99万元 | -0.88% | -3.47亿元 | -11.87% | -3.38亿元 | -11.57% |
| 拉卡拉 | 300773 | 23.75元 | 23.25% | 6.31亿元 | 11.15% | 5.15亿元 | 9.09% | 1.16亿元 | 2.05% | -1.58亿元 | -2.79% | -4.73亿元 | -8.36% |
| 中国长城 | 000066 | 14.88元 | 2.34% | 4.51亿元 | 4.52% | 6.29亿元 | 6.31% | -1.78亿元 | -1.79% | -4.09亿元 | -4.10% | -4238.19万元 | -0.43% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 四方精创 | 300468 | 23.11元 | 28.60% | 6.92亿元 | 10.99% | 7.45亿元 | 11.83% | -5337.66万元 | -0.85% | -3.64亿元 | -5.78% | -3.27亿元 | -5.20% |
| 山子高科 | 000981 | 2.24元 | 8.21% | 6.46亿元 | 15.55% | 7.05亿元 | 16.96% | -5889.87万元 | -1.42% | -3.48亿元 | -8.36% | -2.99亿元 | -7.18% |
| 北特科技 | 603009 | 49.11元 | 14.48% | 5.30亿元 | 8.81% | 3.77亿元 | 6.26% | 1.54亿元 | 2.55% | -1.56亿元 | -2.60% | -3.74亿元 | -6.22% |
| 鸿博股份 | 002229 | 19.17元 | 19.96% | 5.15亿元 | 3.73% | 8.02亿元 | 5.81% | -2.87亿元 | -2.08% | -5.51亿元 | -3.99% | 3606.50万元 | 0.26% |
| 合锻智能 | 603011 | 19.59元 | 54.01% | 5.07亿元 | 4.86% | 7.10亿元 | 6.81% | -2.03亿元 | -1.95% | -3.27亿元 | -3.14% | -1.79亿元 | -1.72% |