
大家好,我是小金,今日上证收盘价3339.93元、涨跌幅-0.02%,深证收盘价1.00万元、涨跌幅-0.26%,今日主力净流入-279.38亿元、净占比-2.77%,超大单净流入-100.11亿元、净占比-0.99%,大单净流入-179.27亿元、净占比-1.78%,中单净流入18.91亿元、净占比0.19%,小单净流入0.19%、净占比0.19%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3339.93元 | -0.02% | -98.63亿元 | -2.53% | -44.24亿元 | -1.14% | -54.39亿元 | -1.40% | 11.49亿元 | 0.30% | 87.13亿元 | 2.24% |
| 深市 | 1.00万元 | -0.26% | -180.76亿元 | -2.91% | -55.87亿元 | -0.90% | -124.89亿元 | -2.01% | 7.41亿元 | 0.12% | 173.34亿元 | 2.79% |
| 中小板 | 6248.77元 | -0.54% | -23.02亿元 | -5.23% | -14.56亿元 | -3.31% | -8.47亿元 | -1.93% | 4.22亿元 | 0.96% | 18.81亿元 | 4.28% |
| 创业板 | 1985.38元 | -0.31% | -80.97亿元 | -2.97% | -31.73亿元 | -1.17% | -49.24亿元 | -1.81% | 23.30亿元 | 0.86% | 57.67亿元 | 2.12% |
| 沪B | 258.23元 | 0.53% | -6897.00元 | -0.00% | -4350.00元 | -0.00% | -2547.00元 | -0.00% | 49.75万元 | 0.33% | -49.06万元 | -0.33% |
| 深B | 8118.86元 | 0.91% | 12.98万元 | 0.26% | 55.63万元 | 1.10% | -42.65万元 | -0.84% | -230.88万元 | -4.56% | 217.90万元 | 4.31% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 雪人股份 | 002639 | 11.35元 | 9.98% | 5.06亿元 | 13.50% | 6.83亿元 | 18.22% | -1.77亿元 | -4.72% | -2.71亿元 | -7.24% | -2.35亿元 | -6.26% |
| 供销大集 | 000564 | 2.56元 | 5.79% | 3.37亿元 | 14.51% | 3.73亿元 | 16.08% | -3640.75万元 | -1.57% | -2.39亿元 | -10.29% | -9786.62万元 | -4.22% |
| 国芳集团 | 601086 | 14.34元 | 9.97% | 3.36亿元 | 32.30% | 3.64亿元 | 34.98% | -2789.83万元 | -2.68% | -1.58亿元 | -15.20% | -1.78亿元 | -17.10% |
| 襄阳轴承 | 000678 | 17.48元 | 9.25% | 2.98亿元 | 12.57% | 3.84亿元 | 16.20% | -8597.74万元 | -3.62% | -1.11亿元 | -4.67% | -1.87亿元 | -7.90% |
| 日出东方 | 603366 | 10.60元 | 9.96% | 2.97亿元 | 38.24% | 2.59亿元 | 33.36% | 3781.25万元 | 4.87% | -1.25亿元 | -16.17% | -1.71亿元 | -22.07% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 14.78元 | 4.82% | 5.43亿元 | 5.54% | 6.88亿元 | 7.02% | -1.45亿元 | -1.48% | -3.73亿元 | -3.81% | -1.70亿元 | -1.73% |
| 武汉凡谷 | 002194 | 15.40元 | 15.01% | 4.27亿元 | 7.98% | 4.33亿元 | 8.09% | -595.33万元 | -0.11% | -2.22亿元 | -4.14% | -2.05亿元 | -3.84% |
| 胜宏科技 | 300476 | 83.38元 | 10.16% | 4.14亿元 | 3.53% | 6.66亿元 | 5.68% | -2.52亿元 | -2.15% | -3.26亿元 | -2.78% | -8770.18万元 | -0.75% |
| 国芳集团 | 601086 | 14.34元 | 21.73% | 4.07亿元 | 14.66% | 4.47亿元 | 16.08% | -3954.44万元 | -1.42% | -1.82亿元 | -6.54% | -2.26亿元 | -8.12% |
| 供销大集 | 000564 | 2.56元 | 4.07% | 3.18亿元 | 8.87% | 3.71亿元 | 10.34% | -5271.76万元 | -1.47% | -3.07亿元 | -8.56% | -1119.81万元 | -0.31% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 尤夫股份 | 002427 | 10.69元 | 30.37% | 6.25亿元 | 9.08% | 7.78亿元 | 11.29% | -1.52亿元 | -2.21% | -5.10亿元 | -7.41% | -1.15亿元 | -1.67% |
| 昆仑万维 | 300418 | 34.76元 | 11.45% | 4.91亿元 | 2.30% | 10.42亿元 | 4.89% | -5.51亿元 | -2.58% | -7.48亿元 | -3.51% | 2.57亿元 | 1.20% |
| 鸿博股份 | 002229 | 17.43元 | 14.97% | 4.76亿元 | 3.48% | 7.39亿元 | 5.40% | -2.63亿元 | -1.92% | -5.91亿元 | -4.31% | 1.14亿元 | 0.84% |
| 北特科技 | 603009 | 49.17元 | 11.22% | 4.62亿元 | 8.25% | 3.80亿元 | 6.80% | 8133.32万元 | 1.45% | -1.49亿元 | -2.66% | -3.13亿元 | -5.59% |
| 青岛金王 | 002094 | 8.90元 | 8.80% | 4.40亿元 | 4.54% | 7.21亿元 | 7.44% | -2.81亿元 | -2.90% | -4.70亿元 | -4.85% | 2948.88万元 | 0.30% |