
大家好,我是小金,今日上证收盘价3346.84元、涨跌幅-0.05%,深证收盘价1.01万元、涨跌幅-0.41%,今日主力净流入-120.26亿元、净占比-1.19%,超大单净流入-26.98亿元、净占比-0.27%,大单净流入-93.28亿元、净占比-0.92%,中单净流入-49.38亿元、净占比-0.49%,小单净流入-0.49%、净占比-0.49%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3346.84元 | -0.05% | -42.74亿元 | -1.07% | -18.69亿元 | -0.47% | -24.05亿元 | -0.60% | -4.64亿元 | -0.12% | 47.38亿元 | 1.18% |
| 深市 | 1.01万元 | -0.41% | -77.52亿元 | -1.27% | -8.30亿元 | -0.14% | -69.23亿元 | -1.14% | -44.74亿元 | -0.73% | 122.27亿元 | 2.01% |
| 中小板 | 6336.65元 | -0.63% | -10.35亿元 | -1.85% | -2.96亿元 | -0.53% | -7.39亿元 | -1.32% | -3.05亿元 | -0.55% | 13.40亿元 | 2.39% |
| 创业板 | 2005.26元 | -0.80% | -52.93亿元 | -1.97% | -15.70亿元 | -0.58% | -37.23亿元 | -1.39% | -9.99亿元 | -0.37% | 62.92亿元 | 2.34% |
| 沪B | 259.55元 | -0.94% | 19.02万元 | 0.13% | 3577.00元 | 0.00% | 18.67万元 | 0.13% | -225.71万元 | -1.59% | 206.68万元 | 1.45% |
| 深B | 8058.76元 | -0.65% | -75.99万元 | -1.67% | -12.82万元 | -0.28% | -63.17万元 | -1.39% | -158.55万元 | -3.49% | 234.54万元 | 5.17% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 武汉凡谷 | 002194 | 14.73元 | 10.01% | 5.10亿元 | 40.98% | 5.46亿元 | 43.91% | -3638.68万元 | -2.93% | -2.57亿元 | -20.70% | -2.52亿元 | -20.28% |
| 上海电气 | 601727 | 8.03元 | 7.93% | 4.88亿元 | 10.21% | 4.25亿元 | 8.90% | 6240.38万元 | 1.31% | -9708.51万元 | -2.03% | -3.91亿元 | -8.18% |
| 鸿博股份 | 002229 | 17.12元 | 10.03% | 4.61亿元 | 16.83% | 5.75亿元 | 20.99% | -1.14亿元 | -4.16% | -2.63亿元 | -9.62% | -1.97亿元 | -7.21% |
| 凯美特气 | 002549 | 10.26元 | 9.97% | 4.10亿元 | 31.14% | 4.18亿元 | 31.68% | -712.38万元 | -0.54% | -2.02亿元 | -15.30% | -2.09亿元 | -15.84% |
| 保变电气 | 600550 | 9.43元 | 10.04% | 3.84亿元 | 30.37% | 4.18亿元 | 33.00% | -3331.98万元 | -2.63% | -1.81亿元 | -14.32% | -2.03亿元 | -16.05% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 赛力斯 | 601127 | 139.70元 | 4.64% | 10.24亿元 | 4.97% | 13.10亿元 | 6.36% | -2.86亿元 | -1.39% | -9.26亿元 | -4.49% | -9829.32万元 | -0.48% |
| 昆仑万维 | 300418 | 37.45元 | 20.07% | 8.92亿元 | 5.72% | 12.47亿元 | 8.01% | -3.56亿元 | -2.28% | -7.31亿元 | -4.69% | -1.61亿元 | -1.03% |
| 上海电气 | 601727 | 8.03元 | 10.00% | 8.33亿元 | 10.12% | 7.14亿元 | 8.67% | 1.19亿元 | 1.45% | -1.17亿元 | -1.42% | -7.16亿元 | -8.70% |
| 鸿博股份 | 002229 | 17.12元 | 12.93% | 7.21亿元 | 9.18% | 9.45亿元 | 12.04% | -2.25亿元 | -2.86% | -5.26亿元 | -6.70% | -1.95亿元 | -2.48% |
| 永鼎股份 | 600105 | 8.36元 | 12.82% | 4.01亿元 | 7.14% | 4.38亿元 | 7.81% | -3742.33万元 | -0.67% | -1.38亿元 | -2.45% | -2.63亿元 | -4.69% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 赛力斯 | 601127 | 139.70元 | 7.96% | 17.72亿元 | 6.48% | 18.17亿元 | 6.65% | -4470.92万元 | -0.16% | -13.93亿元 | -5.10% | -3.79亿元 | -1.39% |
| 江淮汽车 | 600418 | 40.77元 | 13.09% | 13.14亿元 | 6.04% | 12.29亿元 | 5.65% | 8498.85万元 | 0.39% | -9.02亿元 | -4.15% | -4.11亿元 | -1.89% |
| 昆仑万维 | 300418 | 37.45元 | 20.30% | 8.64亿元 | 5.22% | 12.34亿元 | 7.46% | -3.70亿元 | -2.23% | -7.54亿元 | -4.56% | -1.10亿元 | -0.66% |
| 美的集团 | 000333 | 78.27元 | 0.89% | 7.99亿元 | 8.04% | 3.56亿元 | 3.58% | 4.43亿元 | 4.46% | -3.03亿元 | -3.05% | -4.95亿元 | -4.99% |
| 上海电气 | 601727 | 8.03元 | 9.40% | 7.98亿元 | 8.22% | 6.63亿元 | 6.83% | 1.35亿元 | 1.39% | -1.29亿元 | -1.33% | -6.68亿元 | -6.89% |