
大家好,我是小金,今日上证收盘价3367.46元、涨跌幅-0.40%,深证收盘价1.02万元、涨跌幅-0.07%,今日主力净流入-40.21亿元、净占比-0.37%,超大单净流入29.96亿元、净占比0.28%,大单净流入-70.17亿元、净占比-0.64%,中单净流入-62.70亿元、净占比-0.58%,小单净流入-0.58%、净占比-0.58%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3367.46元 | -0.40% | -47.39亿元 | -1.09% | -16.92亿元 | -0.39% | -30.46亿元 | -0.70% | 6.17亿元 | 0.14% | 41.22亿元 | 0.95% |
| 深市 | 1.02万元 | -0.07% | 7.17亿元 | 0.11% | 46.88亿元 | 0.72% | -39.71亿元 | -0.61% | -68.87亿元 | -1.05% | 61.70亿元 | 0.94% |
| 中小板 | 6337.62元 | 0.25% | 8.91亿元 | 1.89% | 2.88亿元 | 0.61% | 6.04亿元 | 1.28% | -5.69亿元 | -1.21% | -3.22亿元 | -0.68% |
| 创业板 | 2039.44元 | -0.19% | -28.20亿元 | -0.94% | -13.17亿元 | -0.44% | -15.04亿元 | -0.50% | -16.40亿元 | -0.55% | 44.60亿元 | 1.49% |
| 沪B | 259.33元 | 0.24% | 2.13万元 | 0.03% | -4.33万元 | -0.06% | 6.47万元 | 0.09% | -13.58万元 | -0.20% | 11.45万元 | 0.17% |
| 深B | 8112.77元 | 0.46% | 168.85万元 | 3.96% | -8.86万元 | -0.21% | 177.71万元 | 4.17% | -145.78万元 | -3.42% | -23.08万元 | -0.54% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 389.17元 | 3.28% | 13.75亿元 | 15.53% | 7.23亿元 | 8.16% | 6.52亿元 | 7.36% | -5.80亿元 | -6.54% | -7.96亿元 | -8.98% |
| 红 宝 丽 | 002165 | 12.44元 | 9.99% | 11.38亿元 | 31.57% | 12.32亿元 | 34.18% | -9403.95万元 | -2.61% | -5.42亿元 | -15.05% | -5.96亿元 | -16.52% |
| 中欣氟材 | 002915 | 22.37元 | 9.98% | 6.25亿元 | 40.93% | 7.17亿元 | 46.95% | -9189.64万元 | -6.02% | -3.18亿元 | -20.80% | -3.07亿元 | -20.13% |
| 万向钱潮 | 000559 | 9.41元 | 8.29% | 6.14亿元 | 16.77% | 5.50亿元 | 15.01% | 6444.50万元 | 1.76% | -2.91亿元 | -7.93% | -3.24亿元 | -8.83% |
| 永鼎股份 | 600105 | 7.76元 | 8.08% | 4.12亿元 | 13.36% | 4.56亿元 | 14.80% | -4424.68万元 | -1.43% | -1.86亿元 | -6.03% | -2.26亿元 | -7.33% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 389.17元 | 6.19% | 20.04亿元 | 9.21% | 13.31亿元 | 6.12% | 6.73亿元 | 3.09% | -8.03亿元 | -3.69% | -12.01亿元 | -5.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1614.13元 | 1.50% | 9.47亿元 | 6.69% | 5.51亿元 | 3.89% | 3.96亿元 | 2.80% | -9.46亿元 | -6.68% | -73.65万元 | -0.01% |
| 红 宝 丽 | 002165 | 12.44元 | 7.15% | 9.45亿元 | 9.80% | 12.16亿元 | 12.61% | -2.71亿元 | -2.81% | -7.06亿元 | -7.32% | -2.39亿元 | -2.48% |
| 中国平安 | 601318 | 53.39元 | 1.77% | 5.33亿元 | 3.77% | 6443.88万元 | 0.46% | 4.68亿元 | 3.31% | -2.79亿元 | -1.98% | -2.53亿元 | -1.79% |
| 中国人保 | 601319 | 8.21元 | 9.61% | 5.08亿元 | 8.73% | 4.13亿元 | 7.10% | 9504.34万元 | 1.63% | -2.03亿元 | -3.50% | -3.04亿元 | -5.24% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 389.17元 | 7.14% | 23.61亿元 | 7.26% | 16.80亿元 | 5.17% | 6.81亿元 | 2.09% | -11.50亿元 | -3.53% | -12.12亿元 | -3.72% |
| 东方财富 | 300059 | 21.53元 | 3.36% | 10.09亿元 | 1.94% | 7.28亿元 | 1.40% | 2.81亿元 | 0.54% | -6.64亿元 | -1.28% | -3.45亿元 | -0.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1614.13元 | 1.44% | 8.76亿元 | 4.07% | 3.82亿元 | 1.78% | 4.93亿元 | 2.29% | -8.75亿元 | -4.07% | -116.61万元 | -0.01% |
| 红 宝 丽 | 002165 | 12.44元 | 11.67% | 7.74亿元 | 5.23% | 11.10亿元 | 7.50% | -3.37亿元 | -2.28% | -6.74亿元 | -4.56% | -9982.76万元 | -0.67% |
| 中国平安 | 601318 | 53.39元 | 3.17% | 7.59亿元 | 3.93% | -1.75亿元 | -0.91% | 9.33亿元 | 4.84% | -5.58亿元 | -2.89% | -2.01亿元 | -1.04% |