
大家好,我是小金,今日上证收盘价3286.65元、涨跌幅-0.05%,深证收盘价9849.80元、涨跌幅-0.05%,今日主力净流入-50.68亿元、净占比-0.50%,超大单净流入-2.69亿元、净占比-0.03%,大单净流入-47.98亿元、净占比-0.47%,中单净流入-79.03亿元、净占比-0.77%,小单净流入-0.77%、净占比-0.77%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3286.65元 | -0.05% | -44.67亿元 | -1.04% | -23.60亿元 | -0.55% | -21.07亿元 | -0.49% | -20.27亿元 | -0.47% | 64.94亿元 | 1.51% |
| 深市 | 9849.80元 | -0.05% | -6.01亿元 | -0.10% | 20.90亿元 | 0.35% | -26.91亿元 | -0.46% | -58.76亿元 | -0.99% | 64.77亿元 | 1.10% |
| 中小板 | 6172.70元 | -0.13% | -5.82亿元 | -1.19% | -4.41亿元 | -0.90% | -1.41亿元 | -0.29% | -3.31亿元 | -0.67% | 9.12亿元 | 1.86% |
| 创业板 | 1931.94元 | -0.13% | -8.72亿元 | -0.32% | 1.07亿元 | 0.04% | -9.79亿元 | -0.36% | -18.88亿元 | -0.70% | 27.60亿元 | 1.02% |
| 沪B | 252.24元 | 0.63% | -89.02万元 | -0.65% | -9.47万元 | -0.07% | -79.55万元 | -0.58% | -167.26万元 | -1.22% | 256.28万元 | 1.87% |
| 深B | 7943.65元 | -1.08% | -308.38万元 | -5.42% | 108.14万元 | 1.90% | -416.52万元 | -7.32% | 305.43万元 | 5.37% | 2.94万元 | 0.05% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 利欧股份 | 002131 | 3.77元 | 9.91% | 8.81亿元 | 43.96% | 9.20亿元 | 45.91% | -3899.73万元 | -1.95% | -3.32亿元 | -16.57% | -5.49亿元 | -27.39% |
| 兆易创新 | 603986 | 126.72元 | 10.00% | 6.05亿元 | 11.41% | 5.55亿元 | 10.47% | 5013.63万元 | 0.95% | -2.14亿元 | -4.04% | -3.91亿元 | -7.37% |
| 四川长虹 | 600839 | 10.43元 | 5.35% | 4.27亿元 | 11.72% | 3.87亿元 | 10.62% | 3999.75万元 | 1.10% | -1.49亿元 | -4.10% | -2.78亿元 | -7.62% |
| 博创科技 | 300548 | 44.50元 | 20.01% | 3.60亿元 | 26.78% | 4.39亿元 | 32.72% | -7980.92万元 | -5.94% | -2.34亿元 | -17.43% | -1.25亿元 | -9.34% |
| 韦尔股份 | 603501 | 128.41元 | 5.01% | 2.73亿元 | 8.81% | 1.51亿元 | 4.86% | 1.22亿元 | 3.94% | -7549.21万元 | -2.44% | -1.97亿元 | -6.37% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 兆易创新 | 603986 | 126.72元 | 14.00% | 9.07亿元 | 9.45% | 7.33亿元 | 7.64% | 1.74亿元 | 1.81% | -3.68亿元 | -3.84% | -5.39亿元 | -5.61% |
| 利欧股份 | 002131 | 3.77元 | 10.88% | 8.61亿元 | 20.26% | 9.88亿元 | 23.24% | -1.27亿元 | -2.98% | -3.61亿元 | -8.49% | -5.00亿元 | -11.77% |
| 拓维信息 | 002261 | 31.98元 | 15.62% | 8.06亿元 | 3.72% | 11.13亿元 | 5.14% | -3.07亿元 | -1.42% | -5.29亿元 | -2.44% | -2.77亿元 | -1.28% |
| 博创科技 | 300548 | 44.50元 | 30.23% | 5.50亿元 | 16.00% | 5.19亿元 | 15.10% | 3117.81万元 | 0.91% | -1.96亿元 | -5.71% | -3.54亿元 | -10.29% |
| 四川长虹 | 600839 | 10.43元 | 7.75% | 4.83亿元 | 6.74% | 4.42亿元 | 6.17% | 4108.56万元 | 0.57% | -1.50亿元 | -2.10% | -3.33亿元 | -4.65% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 兆易创新 | 603986 | 126.72元 | 12.79% | 10.58亿元 | 8.10% | 7.50亿元 | 5.75% | 3.07亿元 | 2.35% | -5.14亿元 | -3.94% | -5.44亿元 | -4.16% |
| 卫星化学 | 002648 | 17.99元 | 13.57% | 8.39亿元 | 5.44% | 9.89亿元 | 6.41% | -1.50亿元 | -0.97% | -4.72亿元 | -3.06% | -3.67亿元 | -2.38% |
| C天有 | 603202 | 101.81元 | 8.89% | 7.97亿元 | 14.23% | 1.34亿元 | 2.39% | 6.63亿元 | 11.84% | -7.07亿元 | -12.61% | -9070.95万元 | -1.62% |
| 利欧股份 | 002131 | 3.77元 | 3.57% | 6.91亿元 | 8.73% | 9.17亿元 | 11.59% | -2.26亿元 | -2.86% | -4.66亿元 | -5.89% | -2.25亿元 | -2.84% |
| 博创科技 | 300548 | 44.50元 | 32.60% | 6.53亿元 | 13.23% | 5.38亿元 | 10.89% | 1.15亿元 | 2.34% | -1.99亿元 | -4.03% | -4.54亿元 | -9.20% |