
大家好,我是小金,今日上证收盘价3186.81元、涨跌幅1.31%,深证收盘价9539.89元、涨跌幅1.22%,今日主力净流入34.50亿元、净占比0.20%,超大单净流入113.64亿元、净占比0.67%,大单净流入-79.14亿元、净占比-0.47%,中单净流入-132.57亿元、净占比-0.78%,小单净流入-0.78%、净占比-0.78%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3186.81元 | 1.31% | 43.76亿元 | 0.58% | 61.18亿元 | 0.81% | -17.42亿元 | -0.23% | -69.74亿元 | -0.92% | 25.98亿元 | 0.34% |
| 深市 | 9539.89元 | 1.22% | -9.26亿元 | -0.10% | 52.46亿元 | 0.56% | -61.72亿元 | -0.65% | -62.84亿元 | -0.67% | 72.10亿元 | 0.76% |
| 中小板 | 5937.03元 | 0.90% | -5.58亿元 | -0.52% | -4.74亿元 | -0.44% | -8410.19万元 | -0.08% | -2.50亿元 | -0.23% | 8.09亿元 | 0.75% |
| 创业板 | 1858.36元 | 0.98% | 21.26亿元 | 0.51% | 37.12亿元 | 0.89% | -15.86亿元 | -0.38% | -34.22亿元 | -0.82% | 12.96亿元 | 0.31% |
| 沪B | 250.90元 | 0.49% | -155.67万元 | -0.65% | -19.77万元 | -0.08% | -135.90万元 | -0.57% | -43.65万元 | -0.18% | 199.32万元 | 0.84% |
| 深B | 7812.91元 | 0.42% | -1204.88万元 | -12.96% | -181.51万元 | -1.95% | -1023.36万元 | -11.01% | 115.37万元 | 1.24% | 1089.51万元 | 11.72% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 16.49元 | 10.01% | 11.91亿元 | 22.35% | 14.90亿元 | 27.96% | -2.99亿元 | -5.61% | -6.83亿元 | -12.81% | -5.08亿元 | -9.53% |
| 紫光国微 | 002049 | 69.06元 | 10.00% | 7.85亿元 | 19.78% | 8.33亿元 | 20.99% | -4810.12万元 | -1.21% | -4.39亿元 | -11.07% | -3.45亿元 | -8.71% |
| 东方财富 | 300059 | 20.50元 | 4.06% | 7.16亿元 | 5.80% | 8.37亿元 | 6.77% | -1.20亿元 | -0.97% | -4.23亿元 | -3.42% | -2.94亿元 | -2.38% |
| 中国中免 | 601888 | 66.87元 | 10.00% | 6.76亿元 | 15.34% | 6.36亿元 | 14.43% | 3976.12万元 | 0.90% | -2.83亿元 | -6.43% | -3.93亿元 | -8.91% |
| 杭钢股份 | 600126 | 12.24元 | 8.32% | 6.05亿元 | 10.88% | 8.91亿元 | 16.02% | -2.86亿元 | -5.14% | -3.48亿元 | -6.26% | -2.57亿元 | -4.62% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 16.49元 | 16.62% | 16.34亿元 | 15.04% | 19.91亿元 | 18.32% | -3.57亿元 | -3.29% | -9.46亿元 | -8.71% | -6.88亿元 | -6.33% |
| 紫光国微 | 002049 | 69.06元 | 1.77% | 4.61亿元 | 5.66% | 6.47亿元 | 7.95% | -1.86亿元 | -2.29% | -4.43亿元 | -5.43% | -1853.20万元 | -0.23% |
| N泰鸿 | 603210 | 30.44元 | 253.95% | 4.23亿元 | 21.83% | 1.15亿元 | 5.95% | 3.08亿元 | 15.88% | 4.26亿元 | 21.97% | -8.49亿元 | -43.79% |
| 中国软件 | 600536 | 51.18元 | 14.86% | 3.98亿元 | 2.98% | 5.34亿元 | 4.00% | -1.36亿元 | -1.02% | -3.71亿元 | -2.78% | -2725.07万元 | -0.20% |
| 中油资本 | 000617 | 6.74元 | 1.97% | 3.52亿元 | 9.09% | 3.75亿元 | 9.69% | -2313.42万元 | -0.60% | -1.98亿元 | -5.12% | -1.54亿元 | -3.97% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 16.49元 | 17.28% | 16.55亿元 | 13.85% | 20.10亿元 | 16.82% | -3.55亿元 | -2.97% | -9.22亿元 | -7.71% | -7.33亿元 | -6.13% |
| 紫光国微 | 002049 | 69.06元 | 4.13% | 5.98亿元 | 5.62% | 6.97亿元 | 6.55% | -9932.07万元 | -0.93% | -5.29亿元 | -4.97% | -6905.37万元 | -0.65% |
| 中国软件 | 600536 | 51.18元 | 19.52% | 5.81亿元 | 3.85% | 6.38亿元 | 4.23% | -5742.80万元 | -0.38% | -4.30亿元 | -2.85% | -1.50亿元 | -1.00% |
| 永辉超市 | 601933 | 6.04元 | 30.74% | 5.76亿元 | 3.16% | 8.85亿元 | 4.86% | -3.09亿元 | -1.70% | -4.39亿元 | -2.41% | -1.37亿元 | -0.75% |
| 中油资本 | 000617 | 6.74元 | 4.98% | 4.54亿元 | 8.47% | 4.53亿元 | 8.45% | 105.01万元 | 0.02% | -2.09亿元 | -3.89% | -2.46亿元 | -4.58% |