
大家好,我是小金,今日上证收盘价3368.70元、涨跌幅-0.04%,深证收盘价1.06万元、涨跌幅-0.05%,今日主力净流入-126.38亿元、净占比-1.09%,超大单净流入6.81亿元、净占比0.06%,大单净流入-133.19亿元、净占比-1.15%,中单净流入-70.07亿元、净占比-0.61%,小单净流入-0.61%、净占比-0.61%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3368.70元 | -0.04% | -68.29亿元 | -1.41% | -15.19亿元 | -0.31% | -53.11亿元 | -1.09% | -14.81亿元 | -0.31% | 83.10亿元 | 1.71% |
| 深市 | 1.06万元 | -0.05% | -58.09亿元 | -0.87% | 22.00亿元 | 0.33% | -80.08亿元 | -1.20% | -55.26亿元 | -0.83% | 113.34亿元 | 1.69% |
| 中小板 | 6652.20元 | 0.23% | 4.70亿元 | 0.94% | 5.81亿元 | 1.16% | -1.11亿元 | -0.22% | -2488.32万元 | -0.05% | -4.45亿元 | -0.89% |
| 创业板 | 2139.90元 | -0.26% | -36.57亿元 | -1.19% | 7.05亿元 | 0.23% | -43.62亿元 | -1.42% | -18.39亿元 | -0.60% | 54.97亿元 | 1.79% |
| 沪B | 274.82元 | 1.10% | 18.85万元 | 0.10% | 9.77万元 | 0.05% | 9.09万元 | 0.05% | 51.37万元 | 0.27% | -70.23万元 | -0.37% |
| 深B | 8303.30元 | 0.44% | -175.39万元 | -4.70% | 0.00元 | 0.00% | -175.39万元 | -4.70% | 71.98万元 | 1.93% | 103.41万元 | 2.77% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 卧龙电驱 | 600580 | 30.81元 | 9.26% | 12.16亿元 | 13.50% | 14.34亿元 | 15.93% | -2.18亿元 | -2.43% | -7.39亿元 | -8.21% | -4.77亿元 | -5.29% |
| 华峰超纤 | 300180 | 7.63元 | 15.61% | 5.33亿元 | 18.81% | 5.86亿元 | 20.68% | -5303.00万元 | -1.87% | -2.89亿元 | -10.21% | -2.44亿元 | -8.60% |
| 江淮汽车 | 600418 | 34.80元 | 6.16% | 5.08亿元 | 13.56% | 4.79亿元 | 12.77% | 2946.42万元 | 0.79% | -1.48亿元 | -3.96% | -3.60亿元 | -9.60% |
| 三维通信 | 002115 | 9.65元 | 10.03% | 4.48亿元 | 28.34% | 4.92亿元 | 31.13% | -4413.69万元 | -2.79% | -2.08亿元 | -13.16% | -2.40亿元 | -15.17% |
| 鲁抗医药 | 600789 | 10.87元 | 10.02% | 4.15亿元 | 20.28% | 4.39亿元 | 21.46% | -2415.47万元 | -1.18% | -2.27亿元 | -11.10% | -1.88亿元 | -9.18% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 卧龙电驱 | 600580 | 30.81元 | 15.39% | 11.38亿元 | 5.07% | 13.22亿元 | 5.89% | -1.84亿元 | -0.82% | -8.86亿元 | -3.95% | -2.52亿元 | -1.12% |
| 江淮汽车 | 600418 | 34.80元 | 9.47% | 6.70亿元 | 9.02% | 6.12亿元 | 8.24% | 5761.46万元 | 0.78% | -2.68亿元 | -3.61% | -4.01亿元 | -5.41% |
| C矽电 | 301629 | 158.50元 | 203.18% | 5.73亿元 | 18.81% | 1.91亿元 | 6.28% | 3.82亿元 | 12.54% | -5.97亿元 | -19.61% | 2422.38万元 | 0.80% |
| 玉龙股份 | 601028 | 12.83元 | -1.61% | 5.54亿元 | 8.61% | 6.29亿元 | 9.77% | -7456.08万元 | -1.16% | -5.01亿元 | -7.78% | -5329.35万元 | -0.83% |
| 紫金矿业 | 601899 | 18.20元 | 3.59% | 5.41亿元 | 3.61% | 3.42亿元 | 2.29% | 1.98亿元 | 1.32% | -2.38亿元 | -1.59% | -3.02亿元 | -2.02% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| TCL中环 | 002129 | 9.67元 | 5.68% | 5.98亿元 | 11.13% | 4.17亿元 | 7.76% | 1.81亿元 | 3.37% | -2.25亿元 | -4.19% | -3.73亿元 | -6.94% |
| 长江电力 | 600900 | 27.83元 | 0.72% | 5.74亿元 | 5.45% | 5.14亿元 | 4.88% | 5984.40万元 | 0.57% | -4.59亿元 | -4.37% | -1.14亿元 | -1.08% |
| C矽电 | 301629 | 158.50元 | 203.18% | 5.73亿元 | 18.81% | 1.91亿元 | 6.28% | 3.82亿元 | 12.54% | -5.97亿元 | -19.61% | 2422.38万元 | 0.80% |
| 玉龙股份 | 601028 | 12.83元 | -1.61% | 5.54亿元 | 8.61% | 6.29亿元 | 9.77% | -7456.08万元 | -1.16% | -5.01亿元 | -7.78% | -5329.35万元 | -0.83% |
| 卧龙电驱 | 600580 | 30.81元 | 7.99% | 4.98亿元 | 1.72% | 10.12亿元 | 3.50% | -5.13亿元 | -1.78% | -8.41亿元 | -2.91% | 3.42亿元 | 1.18% |