
大家好,我是小金,今日上证收盘价3346.39元、涨跌幅0.85%,深证收盘价1.07万元、涨跌幅1.43%,今日主力净流入-73.92亿元、净占比-0.44%,超大单净流入70.11亿元、净占比0.42%,大单净流入-144.03亿元、净占比-0.86%,中单净流入-87.86亿元、净占比-0.52%,小单净流入-0.52%、净占比-0.52%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3346.39元 | 0.85% | -18.09亿元 | -0.28% | 34.69亿元 | 0.54% | -52.79亿元 | -0.82% | -33.97亿元 | -0.52% | 52.06亿元 | 0.80% |
| 深市 | 1.07万元 | 1.43% | -55.82亿元 | -0.54% | 35.41亿元 | 0.34% | -91.24亿元 | -0.89% | -53.89亿元 | -0.52% | 109.72亿元 | 1.07% |
| 中小板 | 6682.25元 | 1.49% | 6.81亿元 | 0.73% | 6.94亿元 | 0.75% | -1286.58万元 | -0.01% | -12.01亿元 | -1.30% | 5.20亿元 | 0.56% |
| 创业板 | 2191.76元 | 1.81% | -43.91亿元 | -0.89% | -5.36亿元 | -0.11% | -38.55亿元 | -0.78% | -11.16亿元 | -0.23% | 55.07亿元 | 1.11% |
| 沪B | 266.56元 | 0.47% | 40.02万元 | 0.12% | -5.27万元 | -0.02% | 45.30万元 | 0.14% | -130.88万元 | -0.40% | 90.85万元 | 0.28% |
| 深B | 7951.37元 | 0.39% | 245.07万元 | 4.16% | 317.66万元 | 5.40% | -72.59万元 | -1.23% | -470.99万元 | -8.00% | 225.92万元 | 3.84% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 上海电气 | 601727 | 8.56元 | 10.03% | 17.04亿元 | 24.06% | 17.92亿元 | 25.30% | -8796.80万元 | -1.24% | -8.18亿元 | -11.55% | -8.86亿元 | -12.51% |
| 常山北明 | 000158 | 26.57元 | 10.02% | 15.44亿元 | 17.90% | 20.36亿元 | 23.61% | -4.93亿元 | -5.71% | -8.63亿元 | -10.00% | -6.81亿元 | -7.89% |
| 视觉中国 | 000681 | 27.79元 | 10.02% | 11.14亿元 | 24.72% | 14.76亿元 | 32.76% | -3.62亿元 | -8.04% | -6.32亿元 | -14.03% | -4.82亿元 | -10.69% |
| 比亚迪 | 002594 | 345.05元 | 4.59% | 6.87亿元 | 7.27% | 4.70亿元 | 4.97% | 2.18亿元 | 2.31% | -2.94亿元 | -3.11% | -3.93亿元 | -4.16% |
| 韦尔股份 | 603501 | 135.30元 | 10.00% | 6.59亿元 | 10.78% | 5.64亿元 | 9.23% | 9515.80万元 | 1.56% | -4.41亿元 | -7.22% | -2.18亿元 | -3.57% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 拓维信息 | 002261 | 29.91元 | 33.11% | 10.54亿元 | 11.70% | 12.87亿元 | 14.28% | -2.33亿元 | -2.59% | -6.03亿元 | -6.69% | -4.51亿元 | -5.01% |
| 上海电气 | 601727 | 8.56元 | 8.35% | 9.20亿元 | 6.87% | 10.23亿元 | 7.64% | -1.04亿元 | -0.77% | -6.10亿元 | -4.56% | -3.09亿元 | -2.31% |
| 韦尔股份 | 603501 | 135.30元 | 15.54% | 6.57亿元 | 4.74% | 6.76亿元 | 4.88% | -1921.19万元 | -0.14% | -4.30亿元 | -3.11% | -2.26亿元 | -1.63% |
| 比亚迪 | 002594 | 345.05元 | 5.55% | 6.43亿元 | 2.32% | 5.25亿元 | 1.90% | 1.18亿元 | 0.43% | -3.70亿元 | -1.34% | -2.73亿元 | -0.99% |
| 晶方科技 | 603005 | 34.66元 | 12.64% | 6.24亿元 | 7.52% | 7.58亿元 | 9.14% | -1.34亿元 | -1.61% | -2.54亿元 | -3.06% | -3.70亿元 | -4.46% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 345.05元 | 22.01% | 30.28亿元 | 5.53% | 25.72亿元 | 4.70% | 4.56亿元 | 0.83% | -15.68亿元 | -2.86% | -14.60亿元 | -2.67% |
| 拓维信息 | 002261 | 29.91元 | 61.07% | 21.97亿元 | 12.01% | 27.37亿元 | 14.95% | -5.40亿元 | -2.95% | -13.12亿元 | -7.17% | -8.86亿元 | -4.84% |
| 常山北明 | 000158 | 26.57元 | 37.60% | 13.35亿元 | 3.65% | 22.49亿元 | 6.15% | -9.15亿元 | -2.50% | -11.79亿元 | -3.22% | -1.55亿元 | -0.42% |
| 上海电气 | 601727 | 8.56元 | 16.46% | 11.09亿元 | 5.63% | 13.07亿元 | 6.63% | -1.98亿元 | -1.00% | -7.72亿元 | -3.92% | -3.37亿元 | -1.71% |
| 立讯精密 | 002475 | 44.35元 | 9.72% | 8.09亿元 | 4.66% | 3.71亿元 | 2.14% | 4.38亿元 | 2.53% | -2.11亿元 | -1.22% | -5.98亿元 | -3.45% |