
大家好,我是小金,今日上证收盘价3322.17元、涨跌幅0.56%,深证收盘价1.06万元、涨跌幅0.52%,今日主力净流入-161.73亿元、净占比-0.93%,超大单净流入-42.60亿元、净占比-0.25%,大单净流入-119.13亿元、净占比-0.69%,中单净流入38.61亿元、净占比0.22%,小单净流入0.22%、净占比0.22%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3322.17元 | 0.56% | -53.61亿元 | -0.79% | -32.82亿元 | -0.48% | -20.79亿元 | -0.31% | 24.00亿元 | 0.35% | 29.61亿元 | 0.44% |
| 深市 | 1.06万元 | 0.52% | -108.12亿元 | -1.03% | -9.78亿元 | -0.09% | -98.35亿元 | -0.93% | 14.61亿元 | 0.14% | 93.51亿元 | 0.89% |
| 中小板 | 6619.64元 | 0.44% | -22.64亿元 | -2.30% | -4.57亿元 | -0.46% | -18.06亿元 | -1.83% | 4.94亿元 | 0.50% | 17.69亿元 | 1.80% |
| 创业板 | 2183.88元 | 0.44% | -43.09亿元 | -0.84% | -8.65亿元 | -0.17% | -34.44亿元 | -0.67% | 13.74亿元 | 0.27% | 29.35亿元 | 0.57% |
| 沪B | 267.17元 | -0.04% | -20.55万元 | -0.12% | -2.11万元 | -0.01% | -18.44万元 | -0.11% | -94.06万元 | -0.56% | 114.61万元 | 0.68% |
| 深B | 7945.59元 | 0.07% | -702.27万元 | -5.42% | -386.00万元 | -2.98% | -316.27万元 | -2.44% | 55.07万元 | 0.42% | 647.20万元 | 4.99% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 利欧股份 | 002131 | 4.54元 | 9.93% | 10.13亿元 | 16.42% | 11.28亿元 | 18.27% | -1.14亿元 | -1.85% | -4.64亿元 | -7.52% | -5.49亿元 | -8.90% |
| 天娱数科 | 002354 | 8.05元 | 9.97% | 5.40亿元 | 15.67% | 5.74亿元 | 16.65% | -3359.23万元 | -0.97% | -2.53亿元 | -7.33% | -2.88亿元 | -8.34% |
| 比亚迪 | 002594 | 330.13元 | 0.99% | 3.98亿元 | 4.47% | 5.22亿元 | 5.86% | -1.24亿元 | -1.39% | -2.24亿元 | -2.51% | -1.74亿元 | -1.96% |
| 欧菲光 | 002456 | 14.35元 | 8.71% | 3.74亿元 | 5.00% | 4.04亿元 | 5.40% | -3005.70万元 | -0.40% | -9908.57万元 | -1.33% | -2.74亿元 | -3.67% |
| 数据港 | 603881 | 24.70元 | 10.02% | 2.93亿元 | 12.74% | 3.42亿元 | 14.85% | -4846.68万元 | -2.10% | -1.78亿元 | -7.71% | -1.16亿元 | -5.03% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 330.13元 | 16.74% | 27.83亿元 | 7.73% | 25.70亿元 | 7.13% | 2.14亿元 | 0.59% | -14.22亿元 | -3.95% | -13.61亿元 | -3.78% |
| 拓维信息 | 002261 | 24.72元 | 33.12% | 13.65亿元 | 14.04% | 17.24亿元 | 17.73% | -3.59亿元 | -3.70% | -8.03亿元 | -8.26% | -5.62亿元 | -5.78% |
| 常山北明 | 000158 | 24.66元 | 27.71% | 10.03亿元 | 5.56% | 12.78亿元 | 7.09% | -2.75亿元 | -1.52% | -5.41亿元 | -3.00% | -4.62亿元 | -2.56% |
| 四川长虹 | 600839 | 11.57元 | 27.99% | 9.14亿元 | 3.92% | 9.98亿元 | 4.28% | -8458.30万元 | -0.36% | -2.32亿元 | -0.99% | -6.82亿元 | -2.92% |
| 软通动力 | 301236 | 75.99元 | 26.44% | 7.57亿元 | 2.97% | 10.31亿元 | 4.05% | -2.75亿元 | -1.08% | -5.23亿元 | -2.05% | -2.33亿元 | -0.92% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 330.13元 | 18.29% | 30.72亿元 | 7.33% | 27.41亿元 | 6.54% | 3.31亿元 | 0.79% | -16.27亿元 | -3.88% | -14.45亿元 | -3.45% |
| 拓维信息 | 002261 | 24.72元 | 40.77% | 17.45亿元 | 15.09% | 22.33亿元 | 19.30% | -4.87亿元 | -4.21% | -10.18亿元 | -8.80% | -7.27亿元 | -6.29% |
| 常山北明 | 000158 | 24.66元 | 31.45% | 12.49亿元 | 5.47% | 15.84亿元 | 6.94% | -3.36亿元 | -1.47% | -7.41亿元 | -3.25% | -5.07亿元 | -2.22% |
| 软通动力 | 301236 | 75.99元 | 35.19% | 9.61亿元 | 3.05% | 11.81亿元 | 3.75% | -2.21亿元 | -0.70% | -7.27亿元 | -2.31% | -2.33亿元 | -0.74% |
| 利欧股份 | 002131 | 4.54元 | 22.70% | 9.41亿元 | 3.42% | 11.89亿元 | 4.33% | -2.48亿元 | -0.90% | -7.04亿元 | -2.56% | -2.36亿元 | -0.86% |