
大家好,我是小金,今日上证收盘价3230.16元、涨跌幅0.51%,深证收盘价1.02万元、涨跌幅-0.49%,今日主力净流入-292.88亿元、净占比-2.16%,超大单净流入-134.95亿元、净占比-1.00%,大单净流入-157.93亿元、净占比-1.17%,中单净流入-28.17亿元、净占比-0.21%,小单净流入-0.21%、净占比-0.21%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3230.16元 | 0.51% | -96.64亿元 | -1.79% | -49.99亿元 | -0.93% | -46.64亿元 | -0.86% | 1.69亿元 | 0.03% | 94.94亿元 | 1.76% |
| 深市 | 1.02万元 | -0.49% | -196.24亿元 | -2.41% | -84.96亿元 | -1.04% | -111.28亿元 | -1.36% | -29.86亿元 | -0.37% | 226.11亿元 | 2.77% |
| 中小板 | 6250.98元 | -0.66% | -19.06亿元 | -2.72% | -12.00亿元 | -1.71% | -7.05亿元 | -1.01% | 7282.38万元 | 0.10% | 18.33亿元 | 2.62% |
| 创业板 | 2093.31元 | -0.37% | -89.05亿元 | -2.30% | -40.47亿元 | -1.04% | -48.58亿元 | -1.25% | -6.54亿元 | -0.17% | 95.59亿元 | 2.46% |
| 沪B | 263.52元 | 0.27% | 6.59万元 | 0.07% | 7909.00元 | 0.01% | 5.80万元 | 0.06% | 18.18万元 | 0.19% | -24.77万元 | -0.26% |
| 深B | 7850.33元 | 0.40% | -328.40万元 | -5.12% | -12.78万元 | -0.20% | -315.61万元 | -4.92% | 293.82万元 | 4.58% | 34.58万元 | 0.54% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 上海电气 | 601727 | 7.82元 | 9.99% | 15.46亿元 | 29.48% | 15.56亿元 | 29.68% | -1042.62万元 | -0.20% | -6.29亿元 | -12.00% | -9.17亿元 | -17.48% |
| 汉得信息 | 300170 | 16.30元 | 17.69% | 7.87亿元 | 15.55% | 11.14亿元 | 22.00% | -3.26亿元 | -6.45% | -4.89亿元 | -9.67% | -2.98亿元 | -5.89% |
| N富岭 | 001356 | 23.28元 | 339.25% | 6.05亿元 | 25.19% | 1.48亿元 | 6.18% | 4.56亿元 | 19.00% | 4.38亿元 | 18.25% | -10.43亿元 | -43.44% |
| 海能达 | 002583 | 13.39元 | 4.53% | 4.92亿元 | 12.93% | 5.13亿元 | 13.49% | -2135.89万元 | -0.56% | -2.46亿元 | -6.47% | -2.46亿元 | -6.46% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 12.86元 | 6.72% | 4.19亿元 | 14.35% | 3.77亿元 | 12.93% | 4154.42万元 | 1.42% | -2.78亿元 | -9.51% | -1.41亿元 | -4.84% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 工业富联 | 601138 | 23.00元 | 10.74% | 18.51亿元 | 8.68% | 18.99亿元 | 8.90% | -4825.64万元 | -0.23% | -14.15亿元 | -6.64% | -4.35亿元 | -2.04% |
| 上海电气 | 601727 | 7.82元 | 9.22% | 14.63亿元 | 18.36% | 14.38亿元 | 18.05% | 2482.21万元 | 0.31% | -5.05亿元 | -6.34% | -9.58亿元 | -12.02% |
| 汉得信息 | 300170 | 16.30元 | 30.50% | 9.17亿元 | 10.39% | 11.71亿元 | 13.28% | -2.55亿元 | -2.89% | -4.44亿元 | -5.03% | -4.73亿元 | -5.36% |
| 万 科A | 000002 | 7.36元 | 7.45% | 7.21亿元 | 7.22% | 5.69亿元 | 5.69% | 1.53亿元 | 1.53% | -1.87亿元 | -1.88% | -5.34亿元 | -5.34% |
| 永辉超市 | 601933 | 5.95元 | 5.50% | 6.59亿元 | 7.90% | 6.03亿元 | 7.23% | 5539.53万元 | 0.66% | -2.45亿元 | -2.93% | -4.14亿元 | -4.96% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 工业富联 | 601138 | 23.00元 | 10.36% | 15.70亿元 | 6.22% | 16.90亿元 | 6.70% | -1.20亿元 | -0.48% | -13.01亿元 | -5.16% | -2.69亿元 | -1.07% |
| 上海电气 | 601727 | 7.82元 | 8.31% | 13.21亿元 | 13.72% | 13.44亿元 | 13.96% | -2265.19万元 | -0.24% | -5.42亿元 | -5.63% | -7.79亿元 | -8.10% |
| 汉得信息 | 300170 | 16.30元 | 30.71% | 8.04亿元 | 7.31% | 10.63亿元 | 9.66% | -2.58亿元 | -2.35% | -5.03亿元 | -4.57% | -3.01亿元 | -2.74% |
| 万 科A | 000002 | 7.36元 | 6.98% | 6.69亿元 | 4.65% | 5.93亿元 | 4.12% | 7614.61万元 | 0.53% | -1.95亿元 | -1.36% | -4.74亿元 | -3.30% |
| 歌尔股份 | 002241 | 26.44元 | 6.74% | 6.35亿元 | 3.55% | 7.76亿元 | 4.33% | -1.41亿元 | -0.79% | -6.23亿元 | -3.48% | -1172.50万元 | -0.07% |