
大家好,我是小金,今日上证收盘价3404.08元、涨跌幅1.05%,深证收盘价1.08万元、涨跌幅1.47%,今日主力净流入-223.04亿元、净占比-1.25%,超大单净流入-19.78亿元、净占比-0.11%,大单净流入-203.26亿元、净占比-1.14%,中单净流入-84.71亿元、净占比-0.47%,小单净流入-0.47%、净占比-0.47%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3404.08元 | 1.05% | -50.21亿元 | -0.73% | 6964.43万元 | 0.01% | -50.90亿元 | -0.74% | -36.17亿元 | -0.53% | 86.38亿元 | 1.26% |
| 深市 | 1.08万元 | 1.47% | -172.83亿元 | -1.57% | -20.47亿元 | -0.19% | -152.36亿元 | -1.38% | -48.54亿元 | -0.44% | 221.37亿元 | 2.01% |
| 中小板 | 6567.19元 | 1.43% | 21.48亿元 | 2.66% | 19.94亿元 | 2.47% | 1.54亿元 | 0.19% | -15.08亿元 | -1.87% | -6.40亿元 | -0.79% |
| 创业板 | 2267.06元 | 2.05% | -86.66亿元 | -1.70% | -29.00亿元 | -0.57% | -57.65亿元 | -1.13% | -2.27亿元 | -0.04% | 88.93亿元 | 1.74% |
| 沪B | 279.53元 | 0.86% | 70.75万元 | 0.42% | 31.00万元 | 0.18% | 39.76万元 | 0.24% | -111.53万元 | -0.66% | 40.78万元 | 0.24% |
| 深B | 8048.29元 | 0.56% | -351.75万元 | -4.33% | 283.62万元 | 3.49% | -635.37万元 | -7.82% | -139.79万元 | -1.72% | 491.54万元 | 6.05% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 永泰能源 | 600157 | 1.85元 | 10.12% | 9.25亿元 | 20.23% | 10.64亿元 | 23.27% | -1.39亿元 | -3.04% | -4.53亿元 | -9.90% | -4.72亿元 | -10.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 266.55元 | 4.12% | 8.94亿元 | 10.25% | 1.80亿元 | 2.06% | 7.14亿元 | 8.19% | -5.91亿元 | -6.77% | -3.03亿元 | -3.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1521.01元 | 0.66% | 5.94亿元 | 12.17% | 2.14亿元 | 4.39% | 3.80亿元 | 7.79% | -5.94亿元 | -12.17% | -24.29万元 | 0.00% |
| 药明康德 | 603259 | 55.22元 | 7.41% | 5.80亿元 | 10.13% | 5.11亿元 | 8.93% | 6870.66万元 | 1.20% | -2.23亿元 | -3.90% | -3.57亿元 | -6.23% |
| 鸿博股份 | 002229 | 17.26元 | 10.01% | 4.95亿元 | 20.76% | 5.22亿元 | 21.91% | -2732.97万元 | -1.15% | -2.33亿元 | -9.77% | -2.62亿元 | -10.99% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中公教育 | 002607 | 4.06元 | 20.83% | 11.48亿元 | 17.13% | 11.89亿元 | 17.73% | -4085.72万元 | -0.61% | -5.05亿元 | -7.53% | -6.44亿元 | -9.60% |
| 永泰能源 | 600157 | 1.85元 | 12.80% | 9.46亿元 | 11.87% | 11.15亿元 | 13.99% | -1.69亿元 | -2.12% | -4.82亿元 | -6.05% | -4.64亿元 | -5.82% |
| C佳驰 | 688708 | 69.39元 | 156.24% | 7.59亿元 | 23.62% | 3.68亿元 | 11.46% | 3.91亿元 | 12.16% | 2.19亿元 | 6.83% | -9.78亿元 | -30.46% |
| 山子高科 | 000981 | 2.54元 | 32.98% | 6.01亿元 | 15.06% | 6.86亿元 | 17.17% | -8436.19万元 | -2.11% | -2.84亿元 | -7.11% | -3.17亿元 | -7.95% |
| 鸿博股份 | 002229 | 17.26元 | 11.93% | 4.76亿元 | 12.24% | 5.23亿元 | 13.44% | -4652.79万元 | -1.20% | -2.60亿元 | -6.69% | -2.16亿元 | -5.55% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中公教育 | 002607 | 4.06元 | 28.08% | 13.08亿元 | 11.40% | 14.06亿元 | 12.26% | -9793.80万元 | -0.85% | -6.32亿元 | -5.51% | -6.76亿元 | -5.90% |
| 永泰能源 | 600157 | 1.85元 | 17.09% | 10.55亿元 | 9.17% | 11.42亿元 | 9.92% | -8620.56万元 | -0.75% | -5.33亿元 | -4.63% | -5.23亿元 | -4.54% |
| C佳驰 | 688708 | 69.39元 | 156.24% | 7.59亿元 | 23.62% | 3.68亿元 | 11.46% | 3.91亿元 | 12.16% | 2.19亿元 | 6.83% | -9.78亿元 | -30.46% |
| 药明康德 | 603259 | 55.22元 | 10.13% | 6.65亿元 | 4.97% | 4.42亿元 | 3.31% | 2.23亿元 | 1.67% | -1.79亿元 | -1.34% | -4.87亿元 | -3.64% |
| 农业银行 | 601288 | 4.95元 | 2.91% | 6.29亿元 | 6.46% | 8.07亿元 | 8.29% | -1.78亿元 | -1.83% | -4.35亿元 | -4.46% | -1.94亿元 | -1.99% |