
大家好,我是小金,今日绩优异基金主题为:【元宇宙概念】以涨幅4.02%,领跑基金主题;第二名【云游戏】涨跌幅3.70%,第三名【网络游戏】3.67%
值得担忧的是,【鸡肉概念】,【贵金属】,【食品饮料】表现不佳,分别以日涨幅-1.16%、-0.88%、-0.61%位列倒数第一至第三。
• 涨幅排行
| 涨幅排行 | |||
|---|---|---|---|
| 涨幅(前三名) | 跌幅(后三名) | ||
| 主题名称 | 涨跌幅 | 主题名称 | 涨跌幅 |
| 元宇宙概念 | 4.02% | 鸡肉概念 | -1.16% |
| 云游戏 | 3.70% | 贵金属 | -0.88% |
| 网络游戏 | 3.67% | 食品饮料 | -0.61% |
• 资金排行
| 资金流入排行 | |||
|---|---|---|---|
| 流入(前三名) | 流入(后三名) | ||
| 主题名称 | 流入净额 | 主题名称 | 流入净额 |
| 网红直播 | 57.94亿 | 国产芯片 | -75.35亿 |
| 在线教育 | 56.67亿 | 半导体概念 | -75.13亿 |
| 元宇宙概念 | 53.74亿 | MSCI中国 | -61.71亿 |
• 涨速排行
| 3分钟涨速 | |||
|---|---|---|---|
| 前三名 | 后三名 | ||
| 主题名称 | 涨速 | 主题名称 | 涨速 |
| 草甘膦 | 0.07% | 教育 | -0.03% |
| 煤化工 | 0.06% | 贵金属 | -0.02% |
| 银行 | 0.05% | CRO | -0.02% |