
大家好,我是小金,今日上证收盘价3346.01元、涨跌幅0.67%,深证收盘价1.07万元、涨跌幅1.90%,今日主力净流入-276.09亿元、净占比-1.77%,超大单净流入-153.18亿元、净占比-0.98%,大单净流入-122.91亿元、净占比-0.79%,中单净流入-23.88亿元、净占比-0.15%,小单净流入-0.15%、净占比-0.15%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3346.01元 | 0.67% | -169.78亿元 | -2.61% | -122.15亿元 | -1.87% | -47.63亿元 | -0.73% | 34.75亿元 | 0.53% | 135.03亿元 | 2.07% |
| 深市 | 1.07万元 | 1.90% | -106.31亿元 | -1.17% | -31.03亿元 | -0.34% | -75.28亿元 | -0.83% | -58.63亿元 | -0.65% | 164.93亿元 | 1.82% |
| 中小板 | 6592.18元 | 1.59% | -13.39亿元 | -1.48% | -4.55亿元 | -0.50% | -8.84亿元 | -0.98% | -12.76亿元 | -1.41% | 26.16亿元 | 2.90% |
| 创业板 | 2256.61元 | 3.00% | -37.45亿元 | -0.92% | -18.23亿元 | -0.45% | -19.22亿元 | -0.47% | -17.41亿元 | -0.43% | 54.86亿元 | 1.34% |
| 沪B | 277.58元 | 0.97% | -83.56万元 | -0.54% | -13.95万元 | -0.09% | -69.62万元 | -0.45% | -15.10万元 | -0.10% | 98.67万元 | 0.64% |
| 深B | 8195.64元 | -0.41% | -824.97万元 | -7.25% | -324.04万元 | -2.85% | -500.94万元 | -4.40% | 6.01万元 | 0.05% | 818.96万元 | 7.20% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 19.39元 | 9.98% | 14.68亿元 | 14.66% | 16.55亿元 | 16.52% | -1.86亿元 | -1.86% | -6.47亿元 | -6.46% | -8.21亿元 | -8.20% |
| 海能达 | 002583 | 21.78元 | 10.00% | 11.22亿元 | 9.84% | 13.42亿元 | 11.77% | -2.20亿元 | -1.93% | -7.04亿元 | -6.17% | -4.18亿元 | -3.66% |
| 拓斯达 | 300607 | 25.44元 | 20.00% | 4.38亿元 | 12.50% | 5.52亿元 | 15.75% | -1.14亿元 | -3.25% | -2.88亿元 | -8.23% | -1.49亿元 | -4.27% |
| 紫金矿业 | 601899 | 16.21元 | 3.18% | 3.62亿元 | 8.58% | 1.65亿元 | 3.90% | 1.97亿元 | 4.67% | -9736.16万元 | -2.31% | -2.64亿元 | -6.27% |
| 天齐锂业 | 002466 | 41.20元 | 10.01% | 3.58亿元 | 16.44% | 3.90亿元 | 17.92% | -3209.55万元 | -1.48% | -1.61亿元 | -7.39% | -1.97亿元 | -9.05% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 19.39元 | 0.26% | 8.98亿元 | 3.11% | 16.18亿元 | 5.60% | -7.21亿元 | -2.49% | -9.02亿元 | -3.12% | 441.17万元 | 0.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 16.21元 | 3.84% | 7.98亿元 | 8.02% | 3.99亿元 | 4.01% | 4.00亿元 | 4.02% | -1.27亿元 | -1.28% | -6.71亿元 | -6.74% |
| 民生银行 | 600016 | 4.16元 | 10.34% | 6.79亿元 | 7.96% | 4.61亿元 | 5.40% | 2.18亿元 | 2.56% | -2.18亿元 | -2.55% | -4.62亿元 | -5.41% |
| 国光电器 | 002045 | 18.98元 | 33.19% | 5.40亿元 | 7.38% | 7.17亿元 | 9.81% | -1.77亿元 | -2.42% | -4.20亿元 | -5.74% | -1.20亿元 | -1.64% |
| 工商银行 | 601398 | 6.15元 | 1.32% | 4.69亿元 | 5.07% | 2.28亿元 | 2.46% | 2.41亿元 | 2.60% | -2.68亿元 | -2.89% | -2.01亿元 | -2.17% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国联通 | 600050 | 5.48元 | 7.66% | 12.55亿元 | 3.14% | 9.33亿元 | 2.33% | 3.22亿元 | 0.81% | -4.44亿元 | -1.11% | -8.12亿元 | -2.03% |
| 民生银行 | 600016 | 4.16元 | 10.64% | 6.82亿元 | 6.84% | 4.44亿元 | 4.46% | 2.37亿元 | 2.38% | -2.27亿元 | -2.27% | -4.55亿元 | -4.56% |
| 工商银行 | 601398 | 6.15元 | 2.50% | 6.77亿元 | 4.97% | 3.22亿元 | 2.36% | 3.55亿元 | 2.60% | -3.97亿元 | -2.92% | -2.80亿元 | -2.05% |
| 国光电器 | 002045 | 18.98元 | 33.76% | 6.08亿元 | 7.34% | 7.27亿元 | 8.77% | -1.19亿元 | -1.43% | -4.92亿元 | -5.93% | -1.16亿元 | -1.40% |
| 紫金矿业 | 601899 | 16.21元 | 1.44% | 5.06亿元 | 3.30% | 2.23亿元 | 1.45% | 2.83亿元 | 1.85% | -1.39亿元 | -0.91% | -3.67亿元 | -2.39% |