
大家好,我是小金,今日上证收盘价2850.65元、涨跌幅-0.60%,深证收盘价8311.00元、涨跌幅-1.17%,今日主力净流入-84.51亿元、净占比-1.77%,超大单净流入-22.95亿元、净占比-0.48%,大单净流入-61.56亿元、净占比-1.29%,中单净流入1.11亿元、净占比0.02%,小单净流入0.02%、净占比0.02%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 2850.65元 | -0.60% | -42.48亿元 | -2.05% | -17.33亿元 | -0.84% | -25.15亿元 | -1.21% | 1.26亿元 | 0.06% | 41.22亿元 | 1.99% |
| 深市 | 8311.00元 | -1.17% | -42.03亿元 | -1.56% | -5.62亿元 | -0.21% | -36.41亿元 | -1.35% | -1525.35万元 | -0.01% | 42.18亿元 | 1.56% |
| 中小板 | 5338.64元 | -1.18% | -9.26亿元 | -3.07% | -2.19亿元 | -0.73% | -7.07亿元 | -2.35% | 2236.29万元 | 0.07% | 9.04亿元 | 3.00% |
| 创业板 | 1584.33元 | -1.42% | -9.74亿元 | -0.75% | 2.35亿元 | 0.18% | -12.09亿元 | -0.94% | -1.17亿元 | -0.09% | 10.92亿元 | 0.84% |
| 沪B | 233.66元 | 0.31% | -17.49万元 | -0.25% | -1.87万元 | -0.03% | -15.61万元 | -0.22% | -11.38万元 | -0.16% | 28.87万元 | 0.41% |
| 深B | 7383.14元 | -0.39% | -406.77万元 | -8.12% | -108.26万元 | -2.16% | -298.51万元 | -5.96% | 219.27万元 | 4.38% | 187.51万元 | 3.74% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 上海贝岭 | 600171 | 24.75元 | 5.81% | 3.13亿元 | 8.34% | 2.22亿元 | 5.91% | 9128.42万元 | 2.43% | -1.46亿元 | -3.90% | -1.66亿元 | -4.44% |
| 四维图新 | 002405 | 7.63元 | 7.46% | 2.96亿元 | 14.61% | 2.77亿元 | 13.69% | 1868.69万元 | 0.92% | -1.39亿元 | -6.86% | -1.57亿元 | -7.75% |
| 硕贝德 | 300322 | 10.84元 | 20.04% | 2.53亿元 | 30.04% | 3.03亿元 | 35.95% | -4984.08万元 | -5.91% | -1.41亿元 | -16.69% | -1.13亿元 | -13.35% |
| 昆仑万维 | 300418 | 28.01元 | 4.87% | 2.11亿元 | 10.91% | 1.29亿元 | 6.66% | 8208.28万元 | 4.25% | -8749.09万元 | -4.53% | -1.23亿元 | -6.38% |
| N巍华 | 603310 | 23.59元 | 35.65% | 1.92亿元 | 18.09% | 3451.81万元 | 3.25% | 1.57亿元 | 14.83% | 3.28亿元 | 30.91% | -5.20亿元 | -49.00% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中际旭创 | 300308 | 115.78元 | 2.89% | 2.77亿元 | 3.75% | 1.32亿元 | 1.79% | 1.45亿元 | 1.96% | -7751.12万元 | -1.05% | -2.00亿元 | -2.70% |
| 硕贝德 | 300322 | 10.84元 | 14.11% | 2.11亿元 | 15.95% | 2.96亿元 | 22.39% | -8522.62万元 | -6.44% | -1.35亿元 | -10.18% | -7647.59万元 | -5.78% |
| N巍华 | 603310 | 23.59元 | 35.65% | 1.92亿元 | 18.09% | 3451.81万元 | 3.25% | 1.57亿元 | 14.83% | 3.28亿元 | 30.91% | -5.20亿元 | -49.00% |
| 星网宇达 | 002829 | 22.61元 | 15.30% | 1.65亿元 | 8.44% | 2.71亿元 | 13.88% | -1.06亿元 | -5.44% | -1.32亿元 | -6.78% | -3250.37万元 | -1.66% |
| 韦尔股份 | 603501 | 93.15元 | 1.22% | 1.63亿元 | 7.66% | 1437.76万元 | 0.68% | 1.48亿元 | 6.98% | 8816.16万元 | 4.15% | -2.51亿元 | -11.81% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 四维图新 | 002405 | 7.63元 | 16.49% | 3.67亿元 | 6.58% | 3.37亿元 | 6.04% | 3017.19万元 | 0.54% | -1.94亿元 | -3.48% | -1.73亿元 | -3.10% |
| 金龙汽车 | 600686 | 17.99元 | 10.37% | 3.62亿元 | 2.72% | 7.10亿元 | 5.33% | -3.48亿元 | -2.61% | -4.35亿元 | -3.26% | 7226.62万元 | 0.54% |
| 金地集团 | 600383 | 3.30元 | 8.20% | 3.41亿元 | 7.98% | 4.37亿元 | 10.21% | -9560.03万元 | -2.24% | -1.31亿元 | -3.05% | -2.10亿元 | -4.92% |
| 中际旭创 | 300308 | 115.78元 | 2.17% | 3.14亿元 | 2.50% | 4919.96万元 | 0.39% | 2.65亿元 | 2.11% | -7299.55万元 | -0.58% | -2.41亿元 | -1.92% |
| 工商银行 | 601398 | 6.02元 | 3.44% | 2.74亿元 | 4.48% | 3.77亿元 | 6.16% | -1.03亿元 | -1.68% | -2.26亿元 | -3.69% | -4827.41万元 | -0.79% |