
大家好,我是小金,今日上证收盘价3028.05元、涨跌幅-0.76%,深证收盘价9262.35元、涨跌幅0.07%,今日主力净流入-118.60亿元、净占比-1.69%,超大单净流入-48.63亿元、净占比-0.69%,大单净流入-69.97亿元、净占比-1.00%,中单净流入11.88亿元、净占比0.17%,小单净流入0.17%、净占比0.17%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3028.05元 | -0.76% | -90.37亿元 | -2.72% | -49.14亿元 | -1.48% | -41.23亿元 | -1.24% | 34.09亿元 | 1.02% | 56.28亿元 | 1.69% |
| 深市 | 9262.35元 | 0.07% | -28.23亿元 | -0.76% | 5133.26万元 | 0.01% | -28.74亿元 | -0.78% | -22.21亿元 | -0.60% | 50.44亿元 | 1.36% |
| 中小板 | 5815.11元 | 0.42% | -3.83亿元 | -0.78% | 2.11亿元 | 0.43% | -5.95亿元 | -1.21% | -7.35亿元 | -1.49% | 11.19亿元 | 2.27% |
| 创业板 | 1787.30元 | 0.35% | -14.84亿元 | -0.88% | 1.53亿元 | 0.09% | -16.37亿元 | -0.97% | -9.79亿元 | -0.58% | 24.63亿元 | 1.47% |
| 沪B | 233.40元 | -0.52% | -62.29万元 | -0.65% | -10.75万元 | -0.11% | -51.54万元 | -0.54% | -42.68万元 | -0.44% | 104.96万元 | 1.09% |
| 深B | 7535.00元 | -0.89% | 44.96万元 | 0.51% | -51.71万元 | -0.59% | 96.67万元 | 1.10% | -770.09万元 | -8.76% | 725.12万元 | 8.25% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 244.63元 | 3.88% | 4.62亿元 | 8.58% | 3.70亿元 | 6.86% | 9273.50万元 | 1.72% | -2.39亿元 | -4.43% | -2.24亿元 | -4.16% |
| 上海贝岭 | 600171 | 18.95元 | 9.98% | 4.05亿元 | 17.87% | 2.81亿元 | 12.39% | 1.24亿元 | 5.48% | -1.58亿元 | -6.96% | -2.47亿元 | -10.92% |
| 万润科技 | 002654 | 11.78元 | 9.99% | 2.93亿元 | 35.88% | 2.63亿元 | 32.20% | 3009.29万元 | 3.68% | -1.22亿元 | -14.92% | -1.71亿元 | -20.95% |
| 中芯国际 | 688981 | 48.94元 | 3.66% | 2.86亿元 | 10.82% | 1.76亿元 | 6.66% | 1.10亿元 | 4.16% | -2.22亿元 | -8.41% | -6383.17万元 | -2.42% |
| 万丰奥威 | 002085 | 15.22元 | 4.60% | 2.79亿元 | 8.74% | 1.40亿元 | 4.39% | 1.39亿元 | 4.34% | -1.35亿元 | -4.24% | -1.44亿元 | -4.50% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 工业富联 | 601138 | 24.21元 | 2.15% | 8.83亿元 | 4.66% | 12.62亿元 | 6.66% | -3.79亿元 | -2.00% | -8.15亿元 | -4.30% | -6764.28万元 | -0.36% |
| 美的集团 | 000333 | 65.00元 | 1.69% | 7.86亿元 | 10.30% | 2.59亿元 | 3.40% | 5.27亿元 | 6.90% | -7.19亿元 | -9.43% | -6688.38万元 | -0.88% |
| 上海贝岭 | 600171 | 18.95元 | 10.88% | 3.77亿元 | 4.68% | 3.59亿元 | 4.46% | 1788.00万元 | 0.22% | -2.86亿元 | -3.55% | -9149.77万元 | -1.14% |
| C利安 | 300784 | 95.80元 | 238.52% | 3.59亿元 | 14.44% | 3812.37万元 | 1.53% | 3.21亿元 | 12.91% | -4.42亿元 | -17.78% | 8311.36万元 | 3.34% |
| 宗申动力 | 001696 | 13.50元 | 5.88% | 3.34亿元 | 4.55% | 4.27亿元 | 5.82% | -9318.23万元 | -1.27% | -3.77亿元 | -5.13% | 4274.95万元 | 0.58% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 美的集团 | 000333 | 65.00元 | -0.03% | 9.34亿元 | 8.17% | 3.46亿元 | 3.03% | 5.88亿元 | 5.15% | -11.92亿元 | -10.44% | 2.58亿元 | 2.26% |
| 工业富联 | 601138 | 24.21元 | 1.42% | 8.90亿元 | 3.93% | 11.86亿元 | 5.24% | -2.96亿元 | -1.31% | -9.36亿元 | -4.14% | 4686.36万元 | 0.21% |
| 宗申动力 | 001696 | 13.50元 | 9.85% | 5.81亿元 | 5.05% | 6.26亿元 | 5.45% | -4531.15万元 | -0.39% | -6.00亿元 | -5.22% | 1901.43万元 | 0.17% |
| 上海贝岭 | 600171 | 18.95元 | 12.93% | 5.14亿元 | 4.30% | 5.87亿元 | 4.91% | -7284.23万元 | -0.61% | -4.31亿元 | -3.61% | -8311.05万元 | -0.70% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 302.47元 | 1.98% | 4.12亿元 | 8.54% | 9239.54万元 | 1.92% | 3.19亿元 | 6.63% | -4.23亿元 | -8.77% | 1110.13万元 | 0.23% |