
大家好,我是小金,今日上证收盘价3052.90元、涨跌幅0.27%,深证收盘价9264.48元、涨跌幅0.14%,今日主力净流入-161.66亿元、净占比-2.09%,超大单净流入-55.31亿元、净占比-0.71%,大单净流入-106.35亿元、净占比-1.37%,中单净流入-5.58亿元、净占比-0.07%,小单净流入-0.07%、净占比-0.07%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3052.90元 | 0.27% | -61.86亿元 | -1.96% | -37.15亿元 | -1.18% | -24.71亿元 | -0.78% | 5.66亿元 | 0.18% | 56.20亿元 | 1.78% |
| 深市 | 9264.48元 | 0.14% | -99.79亿元 | -2.18% | -18.16亿元 | -0.40% | -81.64亿元 | -1.78% | -11.24亿元 | -0.25% | 111.03亿元 | 2.42% |
| 中小板 | 5674.29元 | 0.38% | -1.37亿元 | -0.27% | -1.77亿元 | -0.35% | 4054.84万元 | 0.08% | -2.70亿元 | -0.53% | 4.07亿元 | 0.79% |
| 创业板 | 1764.73元 | -0.04% | -51.60亿元 | -2.50% | -11.98亿元 | -0.58% | -39.62亿元 | -1.92% | 5872.03万元 | 0.03% | 51.02亿元 | 2.47% |
| 沪B | 247.68元 | 0.63% | -41.50万元 | -0.48% | 0.00元 | 0.00% | -41.50万元 | -0.48% | 47.39万元 | 0.54% | -5.88万元 | -0.07% |
| 深B | 7149.23元 | 0.31% | -389.85万元 | -7.50% | -347.41万元 | -6.69% | -42.44万元 | -0.82% | 409.18万元 | 7.88% | -19.33万元 | -0.37% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 比亚迪 | 002594 | 208.94元 | 0.73% | 2.65亿元 | 13.38% | 2443.59万元 | 1.23% | 2.40亿元 | 12.14% | -2.19亿元 | -11.06% | -4579.24万元 | -2.31% |
| 常山药业 | 300255 | 11.77元 | 19.98% | 2.19亿元 | 41.29% | 2.71亿元 | 51.08% | -5185.61万元 | -9.79% | -1.31亿元 | -24.68% | -8800.39万元 | -16.61% |
| 宁德时代 | 300750 | 193.20元 | 1.90% | 1.95亿元 | 6.20% | 1.06亿元 | 3.36% | 8957.24万元 | 2.84% | -1.22亿元 | -3.89% | -7289.17万元 | -2.31% |
| 招商银行 | 600036 | 34.40元 | 2.81% | 1.90亿元 | 6.06% | 7069.24万元 | 2.25% | 1.19亿元 | 3.80% | 472.56万元 | 0.15% | -1.95亿元 | -6.21% |
| 海特高新 | 002023 | 11.07元 | 10.04% | 1.62亿元 | 23.68% | 1.67亿元 | 24.40% | -497.63万元 | -0.73% | -9171.94万元 | -13.38% | -7062.28万元 | -10.30% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 万丰奥威 | 002085 | 16.71元 | 15.56% | 7.98亿元 | 6.07% | 13.84亿元 | 10.53% | -5.86亿元 | -4.45% | -5.88亿元 | -4.47% | -2.11亿元 | -1.60% |
| 五 粮 液 | 000858 | 148.98元 | 3.06% | 4.49亿元 | 7.36% | 3.44亿元 | 5.64% | 1.05亿元 | 1.72% | -2.34亿元 | -3.83% | -2.15亿元 | -3.52% |
| 工业富联 | 601138 | 22.19元 | 6.48% | 2.80亿元 | 2.90% | 3.83亿元 | 3.96% | -1.03亿元 | -1.06% | -3.61亿元 | -3.73% | 8056.40万元 | 0.83% |
| 雅克科技 | 002409 | 60.70元 | 5.69% | 2.21亿元 | 13.15% | 1.06亿元 | 6.34% | 1.14亿元 | 6.81% | -7563.92万元 | -4.50% | -1.45亿元 | -8.64% |
| 常山药业 | 300255 | 11.77元 | 18.53% | 1.98亿元 | 20.19% | 2.60亿元 | 26.51% | -6197.22万元 | -6.32% | -1.33亿元 | -13.51% | -6554.05万元 | -6.68% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 万丰奥威 | 002085 | 16.71元 | 14.37% | 3.97亿元 | 1.76% | 10.68亿元 | 4.73% | -6.70亿元 | -2.97% | -4.12亿元 | -1.83% | 1466.97万元 | 0.07% |
| 五 粮 液 | 000858 | 148.98元 | 2.76% | 3.96亿元 | 3.97% | 2.67亿元 | 2.68% | 1.29亿元 | 1.29% | -3.25亿元 | -3.27% | -7062.06万元 | -0.71% |
| 中远海控 | 601919 | 11.33元 | 4.42% | 3.49亿元 | 5.05% | 4227.78万元 | 0.61% | 3.07亿元 | 4.44% | -7005.72万元 | -1.01% | -2.79亿元 | -4.04% |
| 鹏欣资源 | 600490 | 3.92元 | 15.29% | 3.09亿元 | 6.72% | 3.96亿元 | 8.61% | -8677.50万元 | -1.89% | -2.58亿元 | -5.61% | -5117.57万元 | -1.11% |
| 江苏银行 | 600919 | 8.44元 | 2.43% | 2.66亿元 | 5.14% | 7804.72万元 | 1.51% | 1.88亿元 | 3.63% | -7271.46万元 | -1.41% | -1.93亿元 | -3.73% |