大家好,我是小金,今日上证收盘价3052.37元、涨跌幅-0.16%,深证收盘价1.01万元、涨跌幅-0.04%,今日主力净流入-228.32亿元、净占比-2.20%,超大单净流入-69.48亿元、净占比-0.67%,大单净流入-158.84亿元、净占比-1.53%,中单净流入-18.97亿元、净占比-0.18%,小单净流入-0.18%、净占比-0.18%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3052.37元 | -0.16% | -106.17亿元 | -2.56% | -62.83亿元 | -1.51% | -43.34亿元 | -1.04% | 5.89亿元 | 0.14% | 100.28亿元 | 2.41% |
| 深市 | 1.01万元 | -0.04% | -122.16亿元 | -1.97% | -6.65亿元 | -0.11% | -115.50亿元 | -1.86% | -24.86亿元 | -0.40% | 147.02亿元 | 2.37% |
| 中小板 | 6407.38元 | 0.10% | -3.07亿元 | -0.59% | -132.81万元 | -0.00% | -3.06亿元 | -0.59% | -1.81亿元 | -0.35% | 4.88亿元 | 0.94% |
| 创业板 | 2023.13元 | 0.02% | -48.27亿元 | -1.59% | 1.50亿元 | 0.05% | -49.77亿元 | -1.64% | -3.98亿元 | -0.13% | 52.25亿元 | 1.72% |
| 沪B | 233.55元 | -0.21% | -20.62万元 | -0.25% | -1.94万元 | -0.02% | -18.68万元 | -0.23% | -43.98万元 | -0.54% | 64.60万元 | 0.79% |
| 深B | 7262.42元 | -0.21% | 93.31万元 | 1.85% | -180.42万元 | -3.57% | 273.73万元 | 5.41% | 28.99万元 | 0.57% | -122.29万元 | -2.42% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 四川长虹 | 600839 | 6.58元 | 10.03% | 9.36亿元 | 15.55% | 10.07亿元 | 16.73% | -7062.02万元 | -1.17% | -4.85亿元 | -8.06% | -4.51亿元 | -7.49% |
| 中文在线 | 300364 | 26.76元 | 20.00% | 3.72亿元 | 10.15% | 4.09亿元 | 11.18% | -3779.00万元 | -1.03% | -1.80亿元 | -4.91% | -1.92亿元 | -5.24% |
| 天源迪科 | 300047 | 11.00元 | 19.96% | 3.65亿元 | 23.83% | 4.07亿元 | 26.56% | -4185.58万元 | -2.73% | -1.96亿元 | -12.79% | -1.69亿元 | -11.04% |
| 新华制药 | 000756 | 22.94元 | 9.45% | 3.08亿元 | 18.31% | 3.02亿元 | 17.98% | 555.13万元 | 0.33% | -1.12亿元 | -6.66% | -1.96亿元 | -11.65% |
| 万业企业 | 600641 | 18.93元 | 9.99% | 3.03亿元 | 30.36% | 3.06亿元 | 30.71% | -349.28万元 | -0.35% | -1.17亿元 | -11.76% | -1.86亿元 | -18.61% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 四川长虹 | 600839 | 6.58元 | 19.42% | 8.78亿元 | 7.18% | 9.28亿元 | 7.59% | -5031.38万元 | -0.41% | -4.21亿元 | -3.44% | -4.57亿元 | -3.74% |
| 中文在线 | 300364 | 26.76元 | 71.65% | 8.16亿元 | 7.09% | 10.79亿元 | 9.39% | -2.63亿元 | -2.29% | -4.36亿元 | -3.79% | -3.80亿元 | -3.30% |
| 福晶科技 | 002222 | 34.08元 | 33.13% | 6.74亿元 | 12.37% | 8.76亿元 | 16.07% | -2.02亿元 | -3.70% | -4.39亿元 | -8.06% | -2.35亿元 | -4.31% |
| 新易盛 | 300502 | 41.25元 | 28.91% | 6.40亿元 | 5.27% | 2.90亿元 | 2.38% | 3.51亿元 | 2.88% | 413.97万元 | 0.03% | -6.45亿元 | -5.30% |
| 中科曙光 | 603019 | 40.41元 | 8.45% | 4.05亿元 | 5.34% | 3.17亿元 | 4.18% | 8848.74万元 | 1.17% | -2.62亿元 | -3.46% | -1.43亿元 | -1.89% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中文在线 | 300364 | 26.76元 | 94.76% | 11.65亿元 | 7.34% | 12.79亿元 | 8.06% | -1.14亿元 | -0.72% | -5.70亿元 | -3.59% | -5.96亿元 | -3.75% |
| 新易盛 | 300502 | 41.25元 | 34.45% | 9.11亿元 | 5.84% | 4.51亿元 | 2.89% | 4.60亿元 | 2.95% | -1.33亿元 | -0.85% | -7.78亿元 | -4.99% |
| 中际旭创 | 300308 | 96.65元 | 13.41% | 6.58亿元 | 3.65% | 5.29亿元 | 2.93% | 1.29亿元 | 0.72% | 4391.32万元 | 0.24% | -7.02亿元 | -3.89% |
| 福晶科技 | 002222 | 34.08元 | 33.75% | 6.24亿元 | 10.26% | 8.79亿元 | 14.46% | -2.55亿元 | -4.19% | -4.49亿元 | -7.39% | -1.75亿元 | -2.87% |
| 长安汽车 | 000625 | 15.70元 | 4.39% | 5.77亿元 | 3.60% | 3.27亿元 | 2.04% | 2.50亿元 | 1.56% | -4.40亿元 | -2.75% | -1.37亿元 | -0.86% |