大家好,我是小金,今日上证收盘价3018.77元、涨跌幅-0.09%,深证收盘价9863.80元、涨跌幅-0.65%,今日主力净流入-367.61亿元、净占比-4.00%,超大单净流入-170.64亿元、净占比-1.86%,大单净流入-196.97亿元、净占比-2.14%,中单净流入32.91亿元、净占比0.36%,小单净流入0.36%、净占比0.36%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3018.77元 | -0.09% | -129.11亿元 | -3.34% | -68.84亿元 | -1.78% | -60.27亿元 | -1.56% | 17.51亿元 | 0.45% | 111.60亿元 | 2.89% |
| 深市 | 9863.80元 | -0.65% | -238.50亿元 | -4.48% | -101.80亿元 | -1.91% | -136.69亿元 | -2.57% | 15.40亿元 | 0.29% | 223.09亿元 | 4.19% |
| 中小板 | 6294.61元 | -0.82% | -24.56亿元 | -4.59% | -17.67亿元 | -3.30% | -6.89亿元 | -1.29% | 3.56亿元 | 0.67% | 21.00亿元 | 3.92% |
| 创业板 | 1968.23元 | -0.48% | -102.94亿元 | -4.21% | -41.34亿元 | -1.69% | -61.59亿元 | -2.52% | 4.72亿元 | 0.19% | 98.22亿元 | 4.01% |
| 沪B | 230.02元 | -0.15% | -15.54万元 | -0.23% | -4834.00元 | -0.01% | -15.06万元 | -0.22% | -58.32万元 | -0.86% | 73.87万元 | 1.08% |
| 深B | 7125.16元 | -0.60% | -345.53万元 | -5.86% | 92.45万元 | 1.57% | -437.98万元 | -7.43% | 319.94万元 | 5.42% | 25.59万元 | 0.43% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| N惠柏 | 301555 | 68.30元 | 198.51% | 3.31亿元 | 27.24% | 5012.17万元 | 4.13% | 2.80亿元 | 23.11% | 1.74亿元 | 14.37% | -5.05亿元 | -41.61% |
| 伊利股份 | 600887 | 27.42元 | 2.81% | 3.03亿元 | 10.37% | 2.81亿元 | 9.60% | 2260.60万元 | 0.77% | -1.82亿元 | -6.23% | -1.21亿元 | -4.14% |
| 跨境通 | 002640 | 4.42元 | 9.95% | 2.08亿元 | 23.46% | 2.63亿元 | 29.69% | -5518.44万元 | -6.23% | -1.18亿元 | -13.36% | -8953.61万元 | -10.11% |
| 药明康德 | 603259 | 86.51元 | -4.37% | 1.85亿元 | 5.01% | -1.88亿元 | -5.11% | 3.73亿元 | 10.12% | -5605.83万元 | -1.52% | -1.28亿元 | -3.49% |
| 深科技 | 000021 | 17.18元 | 9.99% | 1.84亿元 | 52.99% | 2.28亿元 | 65.69% | -4412.49万元 | -12.70% | -8805.15万元 | -25.34% | -9603.79万元 | -27.64% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 156.00元 | 3.28% | 7.43亿元 | 8.12% | 5.49亿元 | 6.00% | 1.94亿元 | 2.12% | -3.83亿元 | -4.19% | -3.60亿元 | -3.93% |
| 昆仑万维 | 300418 | 31.52元 | 8.54% | 6.90亿元 | 8.70% | 4.06亿元 | 5.11% | 2.84亿元 | 3.58% | -1.10亿元 | -1.39% | -5.80亿元 | -7.30% |
| 中芯国际 | 688981 | 57.25元 | 4.30% | 5.25亿元 | 7.26% | 6.24亿元 | 8.63% | -9884.40万元 | -1.37% | -4.57亿元 | -6.32% | -6810.85万元 | -0.94% |
| 东方财富 | 300059 | 15.27元 | 2.90% | 4.48亿元 | 5.37% | 2.33亿元 | 2.80% | 2.14亿元 | 2.57% | -2.23亿元 | -2.68% | -2.24亿元 | -2.69% |
| 兆易创新 | 603986 | 107.00元 | 13.37% | 4.35亿元 | 8.29% | 2.63亿元 | 5.02% | 1.71亿元 | 3.27% | -2.37亿元 | -4.53% | -1.97亿元 | -3.76% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 156.00元 | 8.30% | 13.95亿元 | 9.22% | 9.97亿元 | 6.59% | 3.98亿元 | 2.63% | -5.55亿元 | -3.66% | -8.41亿元 | -5.56% |
| 长安汽车 | 000625 | 15.13元 | 8.54% | 8.66亿元 | 4.10% | 8.22亿元 | 3.90% | 4333.60万元 | 0.21% | -6.00亿元 | -2.84% | -2.66亿元 | -1.26% |
| 昆仑万维 | 300418 | 31.52元 | 7.47% | 6.96亿元 | 5.89% | 4.14亿元 | 3.51% | 2.82亿元 | 2.39% | -2.00亿元 | -1.69% | -4.97亿元 | -4.20% |
| 海康威视 | 002415 | 36.45元 | 7.62% | 6.04亿元 | 10.37% | 2.94亿元 | 5.05% | 3.10亿元 | 5.32% | -2.13亿元 | -3.66% | -3.91亿元 | -6.71% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 18.13元 | 12.19% | 4.76亿元 | 10.60% | 2.10亿元 | 4.67% | 2.67亿元 | 5.93% | -2.47亿元 | -5.49% | -2.29亿元 | -5.10% |