大家好,我是小金,今日上证收盘价3088.10元、涨跌幅-0.64%,深证收盘价1.01万元、涨跌幅-0.99%,今日主力净流入-288.03亿元、净占比-3.56%,超大单净流入-113.70亿元、净占比-1.41%,大单净流入-174.34亿元、净占比-2.16%,中单净流入21.54亿元、净占比0.27%,小单净流入0.27%、净占比0.27%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3088.10元 | -0.64% | -108.62亿元 | -3.51% | -57.37亿元 | -1.85% | -51.25亿元 | -1.66% | 23.10亿元 | 0.75% | 85.51亿元 | 2.76% |
| 深市 | 1.01万元 | -0.99% | -179.42亿元 | -3.60% | -56.33亿元 | -1.13% | -123.09亿元 | -2.47% | -1.56亿元 | -0.03% | 180.98亿元 | 3.63% |
| 中小板 | 6426.64元 | -1.04% | -29.43亿元 | -6.15% | -16.50亿元 | -3.44% | -12.94亿元 | -2.70% | 2.35亿元 | 0.49% | 27.08亿元 | 5.65% |
| 创业板 | 1996.60元 | -1.11% | -76.45亿元 | -3.24% | -21.90亿元 | -0.93% | -54.54亿元 | -2.31% | 1.23亿元 | 0.05% | 75.22亿元 | 3.19% |
| 沪B | 233.47元 | -0.29% | 2.25万元 | 0.04% | -5264.00元 | -0.01% | 2.78万元 | 0.05% | 48.13万元 | 0.95% | -50.38万元 | -0.99% |
| 深B | 7366.54元 | -1.25% | -96.27万元 | -2.17% | -116.75万元 | -2.63% | 20.48万元 | 0.46% | -289.86万元 | -6.53% | 386.13万元 | 8.70% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 赛力斯 | 601127 | 73.19元 | 9.99% | 4.66亿元 | 5.59% | 4.69亿元 | 5.62% | -286.27万元 | -0.03% | -1.39亿元 | -1.67% | -3.27亿元 | -3.92% |
| 众生药业 | 002317 | 20.05元 | 9.98% | 4.19亿元 | 23.81% | 3.80亿元 | 21.60% | 3884.15万元 | 2.21% | -1.97亿元 | -11.20% | -2.22亿元 | -12.61% |
| 万润科技 | 002654 | 14.82元 | 10.02% | 3.95亿元 | 23.84% | 3.58亿元 | 21.60% | 3700.56万元 | 2.24% | -1.96亿元 | -11.82% | -1.99亿元 | -12.02% |
| 乐普医疗 | 300003 | 19.09元 | 15.91% | 3.87亿元 | 17.44% | 2.98亿元 | 13.42% | 8904.52万元 | 4.01% | -1.63亿元 | -7.34% | -2.24亿元 | -10.09% |
| 欧菲光 | 002456 | 10.30元 | 10.04% | 3.40亿元 | 6.02% | 6.44亿元 | 11.38% | -3.03亿元 | -5.36% | -1.91亿元 | -3.38% | -1.49亿元 | -2.64% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 科大讯飞 | 002230 | 53.34元 | 3.27% | 8.51亿元 | 5.48% | 7.62亿元 | 4.91% | 8833.77万元 | 0.57% | -5.87亿元 | -3.78% | -2.64亿元 | -1.70% |
| 中国长城 | 000066 | 12.23元 | 13.77% | 7.55亿元 | 14.07% | 6.34亿元 | 11.81% | 1.22亿元 | 2.27% | -3.22亿元 | -6.00% | -4.33亿元 | -8.07% |
| 长安汽车 | 000625 | 15.01元 | 4.02% | 6.73亿元 | 5.47% | 5.99亿元 | 4.87% | 7370.64万元 | 0.60% | -2.53亿元 | -2.06% | -4.20亿元 | -3.41% |
| 工商银行 | 601398 | 4.89元 | 4.49% | 6.32亿元 | 10.36% | 7.75亿元 | 12.71% | -1.43亿元 | -2.35% | -3.68亿元 | -6.03% | -2.64亿元 | -4.33% |
| 中国银行 | 601988 | 3.97元 | 6.15% | 5.61亿元 | 13.09% | 5.01亿元 | 11.70% | 5961.23万元 | 1.39% | -2.42亿元 | -5.65% | -3.19亿元 | -7.45% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 长安汽车 | 000625 | 15.01元 | 11.68% | 17.05亿元 | 8.51% | 11.91亿元 | 5.94% | 5.14亿元 | 2.57% | -6.94亿元 | -3.46% | -10.12亿元 | -5.05% |
| 科大讯飞 | 002230 | 53.34元 | 5.29% | 12.38亿元 | 5.78% | 11.22亿元 | 5.23% | 1.16亿元 | 0.54% | -6.94亿元 | -3.24% | -5.43亿元 | -2.53% |
| 中国长城 | 000066 | 12.23元 | 16.59% | 7.74亿元 | 12.69% | 6.59亿元 | 10.80% | 1.15亿元 | 1.89% | -3.46亿元 | -5.67% | -4.28亿元 | -7.01% |
| 歌尔股份 | 002241 | 18.33元 | 16.16% | 7.45亿元 | 4.86% | 4.48亿元 | 2.92% | 2.97亿元 | 1.94% | -1.96亿元 | -1.28% | -5.48亿元 | -3.58% |
| 万润科技 | 002654 | 14.82元 | 29.77% | 6.70亿元 | 7.20% | 5.43亿元 | 5.83% | 1.27亿元 | 1.36% | -4.15亿元 | -4.46% | -2.55亿元 | -2.74% |