大家好,我是小金,今日上证收盘价3124.96元、涨跌幅-0.03%,深证收盘价1.01万元、涨跌幅-0.73%,今日主力净流入-238.22亿元、净占比-3.75%,超大单净流入-119.09亿元、净占比-1.88%,大单净流入-119.12亿元、净占比-1.88%,中单净流入13.21亿元、净占比0.21%,小单净流入0.21%、净占比0.21%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3124.96元 | -0.03% | -79.42亿元 | -2.90% | -48.61亿元 | -1.77% | -30.82亿元 | -1.12% | 10.98亿元 | 0.40% | 68.45亿元 | 2.50% |
| 深市 | 1.01万元 | -0.73% | -158.79亿元 | -4.40% | -70.49亿元 | -1.95% | -88.31亿元 | -2.45% | 2.24亿元 | 0.06% | 156.56亿元 | 4.34% |
| 中小板 | 6433.34元 | -0.87% | -22.24亿元 | -6.19% | -15.42亿元 | -4.29% | -6.83亿元 | -1.90% | 5.07亿元 | 1.41% | 17.18亿元 | 4.78% |
| 创业板 | 2002.66元 | -0.88% | -65.33亿元 | -4.09% | -21.84亿元 | -1.37% | -43.48亿元 | -2.72% | 7215.72万元 | 0.05% | 64.61亿元 | 4.05% |
| 沪B | 234.47元 | -0.76% | 88.89万元 | 0.59% | 8.20万元 | 0.05% | 80.69万元 | 0.53% | -104.53万元 | -0.69% | 15.64万元 | 0.10% |
| 深B | 7710.11元 | -0.55% | -125.28万元 | -2.99% | 16.90万元 | 0.40% | -142.18万元 | -3.39% | 68.81万元 | 1.64% | 56.47万元 | 1.35% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 华映科技 | 000536 | 3.73元 | 10.03% | 3.11亿元 | 14.85% | 3.36亿元 | 16.07% | -2544.82万元 | -1.22% | -1.58亿元 | -7.57% | -1.52亿元 | -7.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1826.94元 | -0.12% | 2.82亿元 | 10.33% | -9772.40万元 | -3.58% | 3.80亿元 | 13.92% | -2.81亿元 | -10.31% | -53.43万元 | -0.02% |
| 广汇能源 | 600256 | 7.58元 | 4.99% | 2.39亿元 | 12.86% | 9796.08万元 | 5.27% | 1.41亿元 | 7.59% | -7812.85万元 | -4.20% | -1.61亿元 | -8.66% |
| 工业富联 | 601138 | 18.48元 | 0.98% | 2.11亿元 | 10.53% | 1.34亿元 | 6.68% | 7727.69万元 | 3.85% | -1.04亿元 | -5.18% | -1.07亿元 | -5.35% |
| 农业银行 | 601288 | 3.53元 | 1.73% | 1.77亿元 | 13.87% | 2.05亿元 | 16.09% | -2833.59万元 | -2.22% | -1.25亿元 | -9.77% | -5224.69万元 | -4.10% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 迈瑞医疗 | 300760 | 278.86元 | 3.63% | 8.47亿元 | 16.39% | 2.67亿元 | 5.18% | 5.79亿元 | 11.22% | -5.57亿元 | -10.79% | -2.89亿元 | -5.60% |
| 鸿博股份 | 002229 | 36.99元 | 10.75% | 6.76亿元 | 9.86% | 6.71亿元 | 9.80% | 456.01万元 | 0.07% | -4.37亿元 | -6.38% | -2.39亿元 | -3.48% |
| 江淮汽车 | 600418 | 13.92元 | 5.86% | 4.41亿元 | 8.05% | 3.37亿元 | 6.15% | 1.04亿元 | 1.90% | -1.48亿元 | -2.69% | -2.93亿元 | -5.36% |
| 比亚迪 | 002594 | 247.17元 | 1.45% | 3.32亿元 | 5.60% | 9828.43万元 | 1.65% | 2.34亿元 | 3.94% | -2.73亿元 | -4.60% | -5919.89万元 | -1.00% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 44.63元 | 4.79% | 3.29亿元 | 5.31% | 8914.75万元 | 1.44% | 2.39亿元 | 3.87% | -7127.17万元 | -1.15% | -2.57亿元 | -4.16% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 迈瑞医疗 | 300760 | 278.86元 | 4.41% | 10.45亿元 | 14.51% | 4.13亿元 | 5.73% | 6.32亿元 | 8.78% | -7.87亿元 | -10.93% | -2.58亿元 | -3.58% |
| 兖矿能源 | 600188 | 21.85元 | 14.10% | 6.34亿元 | 9.90% | 4.52亿元 | 7.06% | 1.82亿元 | 2.85% | -7124.17万元 | -1.11% | -5.63亿元 | -8.79% |
| 中国石油 | 601857 | 8.32元 | 2.72% | 5.99亿元 | 9.31% | 2.29亿元 | 3.55% | 3.71亿元 | 5.76% | -4.44亿元 | -6.89% | -1.56亿元 | -2.42% |
| C盛科-U | 688702 | 53.80元 | 26.11% | 5.40亿元 | 14.19% | 1.33亿元 | 3.49% | 4.07亿元 | 10.70% | 3.10亿元 | 8.14% | -8.50亿元 | -22.33% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 44.63元 | 4.01% | 3.55亿元 | 4.37% | 8822.11万元 | 1.09% | 2.67亿元 | 3.29% | -2.34亿元 | -2.88% | -1.21亿元 | -1.49% |