大家好,我是小金,今日上证收盘价3142.78元、涨跌幅0.84%,深证收盘价1.04万元、涨跌幅0.98%,今日主力净流入36.85亿元、净占比0.44%,超大单净流入57.52亿元、净占比0.68%,大单净流入-20.67亿元、净占比-0.25%,中单净流入-40.30亿元、净占比-0.48%,小单净流入-0.48%、净占比-0.48%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3142.78元 | 0.84% | 23.69亿元 | 0.67% | 23.75亿元 | 0.68% | -578.76万元 | -0.00% | -18.75亿元 | -0.53% | -4.94亿元 | -0.14% |
| 深市 | 1.04万元 | 0.98% | 13.16亿元 | 0.27% | 33.77亿元 | 0.69% | -20.61亿元 | -0.42% | -21.55亿元 | -0.44% | 8.39亿元 | 0.17% |
| 中小板 | 6610.35元 | 1.06% | 6.40亿元 | 1.43% | 3.67亿元 | 0.82% | 2.73亿元 | 0.61% | -2.93亿元 | -0.65% | -3.48亿元 | -0.78% |
| 创业板 | 2063.19元 | 0.65% | -26.16亿元 | -1.10% | -6.13亿元 | -0.26% | -20.03亿元 | -0.84% | 9724.72万元 | 0.04% | 25.19亿元 | 1.06% |
| 沪B | 237.73元 | 0.34% | -14.46万元 | -0.15% | 3945.00元 | 0.00% | -14.85万元 | -0.16% | -45.68万元 | -0.48% | 60.13万元 | 0.63% |
| 深B | 7825.67元 | 0.71% | 191.14万元 | 4.78% | 109.68万元 | 2.74% | 81.47万元 | 2.04% | 160.47万元 | 4.02% | -351.61万元 | -8.80% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 浪潮信息 | 000977 | 37.99元 | 8.02% | 6.52亿元 | 11.64% | 9.91亿元 | 17.68% | -3.39亿元 | -6.04% | -2.47亿元 | -4.41% | -4.05亿元 | -7.22% |
| 小商品城 | 600415 | 9.71元 | 9.97% | 5.30亿元 | 25.31% | 5.88亿元 | 28.03% | -5711.46万元 | -2.72% | -2.79亿元 | -13.32% | -2.51亿元 | -11.99% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 43.00元 | 5.96% | 4.36亿元 | 13.48% | 2.28亿元 | 7.07% | 2.07亿元 | 6.42% | -1.19亿元 | -3.69% | -3.17亿元 | -9.79% |
| 长安汽车 | 000625 | 13.36元 | 3.89% | 3.52亿元 | 14.05% | 2.85亿元 | 11.39% | 6644.38万元 | 2.65% | -9846.88万元 | -3.93% | -2.53亿元 | -10.12% |
| 铭普光磁 | 002902 | 24.89元 | 9.99% | 3.33亿元 | 34.86% | 3.54亿元 | 37.00% | -2046.90万元 | -2.14% | -1.56亿元 | -16.27% | -1.78亿元 | -18.59% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| C中巨芯-U | 688549 | 11.85元 | 128.76% | 6.56亿元 | 14.76% | 2.51亿元 | 5.65% | 4.04亿元 | 9.11% | 4.61亿元 | 10.39% | -11.17亿元 | -25.15% |
| 小商品城 | 600415 | 9.71元 | 8.73% | 5.55亿元 | 13.49% | 5.74亿元 | 13.96% | -1943.40万元 | -0.47% | -2.43亿元 | -5.92% | -3.11亿元 | -7.57% |
| 华电国际 | 600027 | 5.45元 | 6.24% | 3.62亿元 | 14.55% | 2.40亿元 | 9.63% | 1.23亿元 | 4.92% | -8926.60万元 | -3.58% | -2.73亿元 | -10.97% |
| 张江高科 | 600895 | 23.74元 | 33.07% | 3.59亿元 | 3.50% | 9.69亿元 | 9.45% | -6.10亿元 | -5.95% | -3.91亿元 | -3.82% | 3238.40万元 | 0.32% |
| 浙江世宝 | 002703 | 18.43元 | 10.23% | 3.37亿元 | 6.96% | 4.34亿元 | 8.96% | -9702.58万元 | -2.00% | -2.30亿元 | -4.76% | -1.07亿元 | -2.20% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 张江高科 | 600895 | 23.74元 | 48.84% | 8.92亿元 | 7.20% | 15.24亿元 | 12.30% | -6.32亿元 | -5.10% | -6.01亿元 | -4.85% | -2.92亿元 | -2.36% |
| C中巨芯-U | 688549 | 11.85元 | 128.76% | 6.56亿元 | 14.76% | 2.51亿元 | 5.65% | 4.04亿元 | 9.11% | 4.61亿元 | 10.39% | -11.17亿元 | -25.15% |
| 小商品城 | 600415 | 9.71元 | 9.47% | 5.93亿元 | 8.49% | 5.66亿元 | 8.11% | 2680.79万元 | 0.38% | -3.18亿元 | -4.55% | -2.75亿元 | -3.94% |
| 华电国际 | 600027 | 5.45元 | 11.68% | 5.54亿元 | 13.30% | 4.13亿元 | 9.92% | 1.41亿元 | 3.39% | -1.57亿元 | -3.76% | -3.97亿元 | -9.54% |
| 北方华创 | 002371 | 266.11元 | -1.80% | 3.56亿元 | 3.61% | 1.03亿元 | 1.04% | 2.53亿元 | 2.57% | -3.64亿元 | -3.69% | 736.64万元 | 0.07% |