大家好,我是小金,今日上证收盘价3158.08元、涨跌幅0.12%,深证收盘价1.05万元、涨跌幅-0.24%,今日主力净流入-99.28亿元、净占比-1.29%,超大单净流入-17.32亿元、净占比-0.22%,大单净流入-81.96亿元、净占比-1.06%,中单净流入-41.43亿元、净占比-0.54%,小单净流入-0.54%、净占比-0.54%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3158.08元 | 0.12% | -25.81亿元 | -0.80% | -4.57亿元 | -0.14% | -21.24亿元 | -0.66% | -17.42亿元 | -0.54% | 43.23亿元 | 1.33% |
| 深市 | 1.05万元 | -0.24% | -73.47亿元 | -1.64% | -12.74亿元 | -0.28% | -60.72亿元 | -1.36% | -24.01亿元 | -0.54% | 97.47亿元 | 2.18% |
| 中小板 | 6719.11元 | -0.17% | -4.85亿元 | -1.27% | -3.71亿元 | -0.97% | -1.15亿元 | -0.30% | -7.80亿元 | -2.03% | 12.65亿元 | 3.30% |
| 创业板 | 2101.40元 | -0.47% | -34.35亿元 | -1.51% | -1.37亿元 | -0.06% | -32.98亿元 | -1.45% | -3.60亿元 | -0.16% | 37.94亿元 | 1.66% |
| 沪B | 241.19元 | 0.45% | 21.07万元 | 0.23% | -4839.00元 | -0.01% | 21.56万元 | 0.24% | -14.26万元 | -0.16% | -6.82万元 | -0.08% |
| 深B | 7839.40元 | -0.06% | 33.16万元 | 0.93% | 176.30万元 | 4.92% | -143.14万元 | -3.99% | -94.59万元 | -2.64% | 61.43万元 | 1.71% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| N威尔高 | 301251 | 68.32元 | 136.57% | 5.36亿元 | 31.60% | 1.19亿元 | 7.04% | 4.16亿元 | 24.56% | 2.52亿元 | 14.89% | -7.88亿元 | -46.49% |
| 北方华创 | 002371 | 280.40元 | 3.35% | 5.33亿元 | 18.47% | 3.82亿元 | 13.24% | 1.51亿元 | 5.23% | -3.63亿元 | -12.58% | -1.70亿元 | -5.89% |
| 张江高科 | 600895 | 17.84元 | 9.99% | 4.37亿元 | 34.89% | 4.89亿元 | 39.09% | -5261.32万元 | -4.20% | -2.09亿元 | -16.71% | -2.28亿元 | -18.18% |
| 福晶科技 | 002222 | 30.72元 | 9.99% | 3.43亿元 | 22.81% | 3.70亿元 | 24.59% | -2675.48万元 | -1.78% | -1.66亿元 | -11.05% | -1.77亿元 | -11.76% |
| 容大感光 | 300576 | 52.68元 | 20.00% | 3.25亿元 | 12.84% | 3.81亿元 | 15.09% | -5678.23万元 | -2.25% | -1.92亿元 | -7.61% | -1.32亿元 | -5.24% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 165.69元 | 3.72% | 11.51亿元 | 8.83% | 7.27亿元 | 5.58% | 4.24亿元 | 3.25% | -5.03亿元 | -3.86% | -6.48亿元 | -4.97% |
| 北方华创 | 002371 | 280.40元 | 2.70% | 6.73亿元 | 10.82% | 4.05亿元 | 6.52% | 2.67亿元 | 4.30% | -4.74亿元 | -7.63% | -1.98亿元 | -3.19% |
| N威尔高 | 301251 | 68.32元 | 136.57% | 5.36亿元 | 31.60% | 1.19亿元 | 7.04% | 4.16亿元 | 24.56% | 2.52亿元 | 14.89% | -7.88亿元 | -46.49% |
| 张江高科 | 600895 | 17.84元 | 13.78% | 5.35亿元 | 20.55% | 5.71亿元 | 21.96% | -3649.69万元 | -1.40% | -2.22亿元 | -8.53% | -3.13亿元 | -12.03% |
| 赛力斯 | 601127 | 43.91元 | 19.03% | 5.19亿元 | 5.03% | 7.60亿元 | 7.37% | -2.41亿元 | -2.33% | -1.81亿元 | -1.75% | -3.39亿元 | -3.28% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 五 粮 液 | 000858 | 165.69元 | 4.99% | 13.45亿元 | 6.67% | 7.00亿元 | 3.47% | 6.46亿元 | 3.20% | -7.56亿元 | -3.74% | -5.90亿元 | -2.92% |
| 北方华创 | 002371 | 280.40元 | 4.57% | 10.29亿元 | 10.31% | 5.77亿元 | 5.78% | 4.52亿元 | 4.53% | -7.42亿元 | -7.44% | -2.87亿元 | -2.87% |
| 中国平安 | 601318 | 51.03元 | 5.76% | 7.91亿元 | 4.57% | 6.85亿元 | 3.95% | 1.06亿元 | 0.61% | -4.81亿元 | -2.78% | -3.09亿元 | -1.79% |
| 中微公司 | 688012 | 158.48元 | 7.96% | 7.87亿元 | 7.92% | 2.85亿元 | 2.87% | 5.02亿元 | 5.06% | -2.25亿元 | -2.27% | -5.62亿元 | -5.65% |
| 三一重工 | 600031 | 16.78元 | 8.47% | 7.58亿元 | 9.81% | 3.56亿元 | 4.60% | 4.02亿元 | 5.20% | -1.21亿元 | -1.57% | -6.37亿元 | -8.24% |