大家好,我是小金,今日上证收盘价3178.43元、涨跌幅-0.34%,深证收盘价1.08万元、涨跌幅-0.50%,今日主力净流入-222.38亿元、净占比-3.00%,超大单净流入-90.60亿元、净占比-1.22%,大单净流入-131.78亿元、净占比-1.78%,中单净流入-6312.35万元、净占比-0.01%,小单净流入-0.01%、净占比-0.01%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3178.43元 | -0.34% | -92.35亿元 | -2.86% | -45.10亿元 | -1.40% | -47.25亿元 | -1.46% | 1.78亿元 | 0.06% | 90.57亿元 | 2.81% |
| 深市 | 1.08万元 | -0.50% | -130.03亿元 | -3.10% | -45.50亿元 | -1.08% | -84.53亿元 | -2.02% | -2.42亿元 | -0.06% | 132.45亿元 | 3.16% |
| 中小板 | 6954.62元 | -0.71% | -26.77亿元 | -5.72% | -12.03亿元 | -2.57% | -14.73亿元 | -3.15% | -1.03亿元 | -0.22% | 27.80亿元 | 5.94% |
| 创业板 | 2164.69元 | -1.02% | -36.73亿元 | -1.93% | -5.70亿元 | -0.30% | -31.03亿元 | -1.63% | -1.93亿元 | -0.10% | 38.67亿元 | 2.03% |
| 沪B | 269.80元 | -0.90% | -101.64万元 | -0.77% | -14.42万元 | -0.11% | -87.22万元 | -0.66% | -213.25万元 | -1.62% | 314.89万元 | 2.39% |
| 深B | 8040.35元 | -1.26% | -1559.72万元 | -18.92% | -758.73万元 | -9.21% | -800.99万元 | -9.72% | 478.10万元 | 5.80% | 1081.62万元 | 13.12% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 首创证券 | 601136 | 24.00元 | 6.67% | 5.63亿元 | 15.32% | 6.86亿元 | 18.68% | -1.24亿元 | -3.36% | -3.21亿元 | -8.74% | -2.42亿元 | -6.58% |
| 昆仑万维 | 300418 | 39.86元 | 7.24% | 5.17亿元 | 9.36% | 3.25亿元 | 5.89% | 1.91亿元 | 3.47% | -1.16亿元 | -2.10% | -4.01亿元 | -7.26% |
| 鸿博股份 | 002229 | 37.35元 | 10.01% | 4.29亿元 | 24.11% | 4.24亿元 | 23.85% | 451.49万元 | 0.25% | -2.15亿元 | -12.09% | -2.14亿元 | -12.01% |
| 人民网 | 603000 | 32.19元 | 10.01% | 4.10亿元 | 13.52% | 5.46亿元 | 17.98% | -1.36亿元 | -4.46% | -2.51亿元 | -8.26% | -1.60亿元 | -5.26% |
| 科大讯飞 | 002230 | 63.98元 | 3.19% | 3.39亿元 | 10.60% | 1.47亿元 | 4.60% | 1.92亿元 | 6.00% | -1.95亿元 | -6.12% | -1.43亿元 | -4.49% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 昆仑万维 | 300418 | 39.86元 | 13.95% | 9.90亿元 | 7.63% | 6.34亿元 | 4.89% | 3.56亿元 | 2.74% | -2.66亿元 | -2.05% | -7.24亿元 | -5.58% |
| 药明康德 | 603259 | 78.49元 | 2.95% | 6.78亿元 | 10.31% | 5803.21万元 | 0.88% | 6.20亿元 | 9.43% | -1.06亿元 | -1.62% | -5.72亿元 | -8.70% |
| 中国联通 | 600050 | 5.40元 | 3.05% | 6.18亿元 | 7.94% | 3.60亿元 | 4.63% | 2.58亿元 | 3.31% | -2.05亿元 | -2.64% | -4.13亿元 | -5.30% |
| 中国电信 | 601728 | 6.00元 | 4.53% | 4.75亿元 | 9.83% | 2.63亿元 | 5.44% | 2.12亿元 | 4.39% | -1.60亿元 | -3.32% | -3.14亿元 | -6.51% |
| C蓝箭 | 301348 | 52.77元 | 191.87% | 3.26亿元 | 6.26% | 7715.67万元 | 1.48% | 2.49亿元 | 4.77% | 4.14亿元 | 7.96% | -7.40亿元 | -14.21% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 药明康德 | 603259 | 78.49元 | 6.11% | 7.94亿元 | 7.13% | 1.25亿元 | 1.12% | 6.69亿元 | 6.01% | -1.41亿元 | -1.26% | -6.54亿元 | -5.87% |
| 昆仑万维 | 300418 | 39.86元 | 8.52% | 7.07亿元 | 4.20% | 5.63亿元 | 3.35% | 1.44亿元 | 0.86% | -2.35亿元 | -1.40% | -4.71亿元 | -2.80% |
| 中国联通 | 600050 | 5.40元 | 1.89% | 5.09亿元 | 4.79% | 1.60亿元 | 1.50% | 3.49亿元 | 3.29% | -2.08亿元 | -1.96% | -3.01亿元 | -2.83% |
| 中国电信 | 601728 | 6.00元 | 3.81% | 3.85亿元 | 6.28% | 1.67亿元 | 2.72% | 2.18亿元 | 3.56% | -1.19亿元 | -1.94% | -2.66亿元 | -4.34% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 269.62元 | 0.30% | 3.83亿元 | 3.99% | 2.77亿元 | 2.89% | 1.06亿元 | 1.10% | 347.74万元 | 0.04% | -3.87亿元 | -4.03% |