大家好,我是小金,今日上证收盘价3261.69元、涨跌幅-0.89%,深证收盘价1.11万元、涨跌幅-0.35%,今日主力净流入-318.13亿元、净占比-3.81%,超大单净流入-135.92亿元、净占比-1.63%,大单净流入-182.21亿元、净占比-2.18%,中单净流入43.78亿元、净占比0.52%,小单净流入0.52%、净占比0.52%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3261.69元 | -0.89% | -180.80亿元 | -4.65% | -98.84亿元 | -2.54% | -81.96亿元 | -2.11% | 40.80亿元 | 1.05% | 140.00亿元 | 3.60% |
| 深市 | 1.11万元 | -0.35% | -137.33亿元 | -3.07% | -37.08亿元 | -0.83% | -100.25亿元 | -2.24% | 2.98亿元 | 0.07% | 134.35亿元 | 3.01% |
| 中小板 | 7175.24元 | -0.54% | -17.68亿元 | -3.88% | -6.08亿元 | -1.33% | -11.61亿元 | -2.55% | -7802.04万元 | -0.17% | 18.46亿元 | 4.05% |
| 创业板 | 2218.57元 | -0.24% | -44.74亿元 | -2.50% | -9.32亿元 | -0.52% | -35.42亿元 | -1.98% | 8.58亿元 | 0.48% | 36.16亿元 | 2.02% |
| 沪B | 275.10元 | -0.88% | -6.48万元 | -0.06% | -4900.00元 | -0.00% | -5.99万元 | -0.06% | -96.55万元 | -0.93% | 103.04万元 | 0.99% |
| 深B | 8324.24元 | -0.91% | -416.95万元 | -5.62% | -441.89万元 | -5.95% | 24.94万元 | 0.34% | 61.00万元 | 0.82% | 355.94万元 | 4.79% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 鸿博股份 | 002229 | 36.41元 | 10.00% | 4.30亿元 | 13.36% | 5.34亿元 | 16.62% | -1.05亿元 | -3.26% | -1.95亿元 | -6.06% | -2.35亿元 | -7.30% |
| 华林证券 | 002945 | 15.17元 | 8.36% | 3.52亿元 | 23.45% | 4.44亿元 | 29.58% | -9206.68万元 | -6.13% | -2.16亿元 | -14.40% | -1.36亿元 | -9.05% |
| 人民网 | 603000 | 32.35元 | 10.00% | 3.20亿元 | 9.58% | 3.99亿元 | 11.94% | -7896.00万元 | -2.37% | -1.51亿元 | -4.51% | -1.69亿元 | -5.07% |
| 浙江世宝 | 002703 | 17.38元 | 10.00% | 3.15亿元 | 15.33% | 2.61亿元 | 12.68% | 5443.08万元 | 2.65% | -1.47亿元 | -7.17% | -1.68亿元 | -8.16% |
| 大智慧 | 601519 | 9.01元 | 10.01% | 2.44亿元 | 14.69% | 2.95亿元 | 17.77% | -5105.78万元 | -3.08% | -1.05亿元 | -6.33% | -1.39亿元 | -8.37% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 药明康德 | 603259 | 73.80元 | 6.52% | 6.23亿元 | 6.70% | 1.79亿元 | 1.93% | 4.43亿元 | 4.77% | 5740.26万元 | 0.62% | -6.80亿元 | -7.31% |
| 长安汽车 | 000625 | 15.87元 | 6.94% | 4.69亿元 | 2.72% | 2.67亿元 | 1.55% | 2.02亿元 | 1.17% | -2.04亿元 | -1.19% | -2.64亿元 | -1.53% |
| 鸿博股份 | 002229 | 36.41元 | 20.17% | 4.59亿元 | 5.97% | 6.94亿元 | 9.03% | -2.35亿元 | -3.06% | -1.28亿元 | -1.67% | -3.31亿元 | -4.30% |
| C浙荣 | 603119 | 35.84元 | 133.94% | 4.57亿元 | 14.47% | 9292.33万元 | 2.94% | 3.64亿元 | 11.52% | 5.41亿元 | 17.16% | -9.98亿元 | -31.62% |
| 财达证券 | 600906 | 9.75元 | 22.18% | 4.46亿元 | 8.53% | 5.14亿元 | 9.83% | -6803.31万元 | -1.30% | -2.59亿元 | -4.95% | -1.87亿元 | -3.58% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 东方财富 | 300059 | 16.17元 | 8.96% | 21.21亿元 | 4.23% | 18.65亿元 | 3.72% | 2.56亿元 | 0.51% | -8.34亿元 | -1.66% | -12.87亿元 | -2.57% |
| 中信证券 | 600030 | 23.85元 | 9.50% | 18.14亿元 | 5.19% | 25.60亿元 | 7.32% | -7.46亿元 | -2.13% | -12.20亿元 | -3.49% | -5.95亿元 | -1.70% |
| 中国太保 | 601601 | 29.48元 | 0.34% | 9.84亿元 | 8.50% | 3.76亿元 | 3.25% | 6.08亿元 | 5.25% | -8.05亿元 | -6.95% | -1.80亿元 | -1.55% |
| 长安汽车 | 000625 | 15.87元 | 12.55% | 9.49亿元 | 3.45% | 5.65亿元 | 2.06% | 3.84亿元 | 1.40% | -3.75亿元 | -1.36% | -5.75亿元 | -2.09% |
| 药明康德 | 603259 | 73.80元 | 6.66% | 6.68亿元 | 5.54% | 2.47亿元 | 2.05% | 4.22亿元 | 3.50% | -5996.64万元 | -0.50% | -6.08亿元 | -5.05% |