大家好,我是小金,今日上证收盘价3222.95元、涨跌幅-0.69%,深证收盘价1.10万元、涨跌幅-0.91%,今日主力净流入-348.14亿元、净占比-4.01%,超大单净流入-170.10亿元、净占比-1.96%,大单净流入-178.03亿元、净占比-2.05%,中单净流入33.17亿元、净占比0.38%,小单净流入0.38%、净占比0.38%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3222.95元 | -0.69% | -133.41亿元 | -3.80% | -76.19亿元 | -2.17% | -57.21亿元 | -1.63% | 25.33亿元 | 0.72% | 108.07亿元 | 3.08% |
| 深市 | 1.10万元 | -0.91% | -214.73亿元 | -4.16% | -93.91亿元 | -1.82% | -120.82亿元 | -2.34% | 7.84亿元 | 0.15% | 206.89亿元 | 4.01% |
| 中小板 | 7194.16元 | -1.20% | -30.15亿元 | -5.22% | -19.72亿元 | -3.42% | -10.43亿元 | -1.81% | -9217.41万元 | -0.16% | 31.07亿元 | 5.38% |
| 创业板 | 2212.41元 | -0.91% | -91.84亿元 | -4.08% | -38.77亿元 | -1.72% | -53.06亿元 | -2.36% | 13.91亿元 | 0.62% | 77.93亿元 | 3.46% |
| 沪B | 269.21元 | -0.23% | 32.53万元 | 0.47% | 3596.00元 | 0.01% | 32.17万元 | 0.47% | -34.91万元 | -0.50% | 2.38万元 | 0.03% |
| 深B | 7868.29元 | -0.55% | -397.85万元 | -9.07% | 0.00元 | 0.00% | -397.85万元 | -9.07% | 270.84万元 | 6.17% | 127.02万元 | 2.90% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国稀土 | 000831 | 33.68元 | 9.99% | 4.74亿元 | 21.66% | 4.14亿元 | 18.92% | 5988.09万元 | 2.74% | -1.81亿元 | -8.27% | -2.93亿元 | -13.38% |
| 北方稀土 | 600111 | 26.49元 | 8.92% | 4.02亿元 | 8.98% | 2.40亿元 | 5.35% | 1.62亿元 | 3.62% | -5785.85万元 | -1.29% | -3.45亿元 | -7.69% |
| N朗威 | 301202 | 42.93元 | 66.27% | 3.83亿元 | 35.11% | 1.04亿元 | 9.51% | 2.79亿元 | 25.60% | 1.49亿元 | 13.66% | -5.32亿元 | -48.77% |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 5.94元 | 10.00% | 3.20亿元 | 7.21% | -863.78万元 | -0.19% | 3.28亿元 | 7.41% | -1.13亿元 | -2.54% | -2.07亿元 | -4.67% |
| 紫光国微 | 002049 | 96.52元 | 2.64% | 2.93亿元 | 9.03% | 1.29亿元 | 3.98% | 1.64亿元 | 5.06% | -1.14亿元 | -3.53% | -1.78亿元 | -5.50% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 长安汽车 | 000625 | 14.08元 | 8.89% | 13.97亿元 | 9.03% | 8.31亿元 | 5.36% | 5.67亿元 | 3.66% | -4.27亿元 | -2.76% | -9.71亿元 | -6.27% |
| 立讯精密 | 002475 | 33.69元 | 3.82% | 8.00亿元 | 6.54% | 5.74亿元 | 4.70% | 2.25亿元 | 1.84% | -5.86亿元 | -4.79% | -2.14亿元 | -1.75% |
| 歌尔股份 | 002241 | 18.82元 | 6.03% | 6.65亿元 | 9.23% | 4.70亿元 | 6.52% | 1.95亿元 | 2.71% | -3.44亿元 | -4.77% | -3.21亿元 | -4.46% |
| 江淮汽车 | 600418 | 13.96元 | 10.88% | 5.98亿元 | 8.69% | 3.73亿元 | 5.43% | 2.24亿元 | 3.26% | -2.59亿元 | -3.77% | -3.39亿元 | -4.92% |
| 中国稀土 | 000831 | 33.68元 | 13.78% | 5.04亿元 | 13.88% | 4.23亿元 | 11.65% | 8085.12万元 | 2.23% | -2.07亿元 | -5.71% | -2.97亿元 | -8.17% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 立讯精密 | 002475 | 33.69元 | 10.53% | 17.57亿元 | 8.47% | 12.49亿元 | 6.02% | 5.08亿元 | 2.45% | -9.89亿元 | -4.77% | -7.68亿元 | -3.70% |
| 长安汽车 | 000625 | 14.08元 | 7.81% | 13.19亿元 | 7.03% | 8.20亿元 | 4.37% | 4.99亿元 | 2.66% | -4.28亿元 | -2.28% | -8.91亿元 | -4.75% |
| C芯动 | 688582 | 46.50元 | 73.90% | 7.75亿元 | 22.00% | 2.79亿元 | 7.92% | 4.96亿元 | 14.09% | 1.52亿元 | 4.32% | -9.27亿元 | -26.32% |
| 紫光国微 | 002049 | 96.52元 | 8.85% | 7.34亿元 | 7.26% | 2.86亿元 | 2.83% | 4.47亿元 | 4.43% | -2.44亿元 | -2.41% | -4.90亿元 | -4.85% |
| 沪电股份 | 002463 | 22.81元 | 18.80% | 7.04亿元 | 5.79% | 7.18亿元 | 5.90% | -1360.05万元 | -0.11% | -7.15亿元 | -5.88% | 1151.21万元 | 0.09% |