大家好,我是小金,今日涨停股池共有24只、强势股池117只、炸板股池5只、跌停股池23只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华菱精工 | 603356 | 14.27 | 10.02 | 4107.19万 | 19.03亿 | 1/1 | 专用设备 |
| 日播时尚 | 603196 | 12.20 | 10.01 | 709.31万 | 29.02亿 | 3/3 | 纺织服装 |
| 南网能源 | 003035 | 6.89 | 10.06 | 2.46亿 | 112.72亿 | 1/1 | 专业服务 |
| 金龙羽 | 002882 | 16.27 | 10.01 | 2.69亿 | 40.13亿 | 1/1 | 电网设备 |
| 百利电气 | 600468 | 5.06 | 10.00 | 4.29亿 | 55.04亿 | 1/1 | 电网设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迦南智能 | 300880 | 20.50 | 20.02 | 3.91亿 | 17.45亿 | 1/1 | 电网设备 |
| 万胜智能 | 300882 | 31.61 | 20.01 | 9.28亿 | 18.21亿 | 2/2 | 电网设备 |
| 清越科技 | 688496 | 15.67 | 19.98 | 2.07亿 | 13.44亿 | 1/1 | 电子元件 |
| 天瑞仪器 | 300165 | 6.32 | 19.92 | 3.54亿 | 24.55亿 | 1/1 | 仪器仪表 |
| 有方科技 | 688159 | 26.76 | 17.94 | 2.22亿 | 24.53亿 | 0/0 | 通信设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北巴传媒 | 600386 | 5.35 | 3.48 | 6.49亿 | 43.14亿 | 1 | 汽车服务 |
| 英联股份 | 002846 | 10.09 | 0.40 | 3.57亿 | 22.49亿 | 1 | 包装材料 |
| 中国动力 | 600482 | 19.79 | 6.17 | 14.63亿 | 401.23亿 | 1 | 船舶制造 |
| 摩恩电气 | 002451 | 6.59 | 4.27 | 1.86亿 | 28.94亿 | 1 | 电网设备 |
| 通润装备 | 002150 | 19.66 | 6.27 | 6.85亿 | 69.82亿 | 1 | 通用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩瀚深度 | 688292 | 28.99 | -20.01 | 3.46亿 | 10.48亿 | 1.00天 | 互联网服 |
| 金龙汽车 | 600686 | 8.24 | -9.95 | 7.87亿 | 59.08亿 | 1.00天 | 汽车整车 |
| 新经典 | 603096 | 23.07 | -9.99 | 2.31亿 | 37.49亿 | 1.00天 | 文化传媒 |
| 国机汽车 | 600335 | 10.35 | -10.00 | 6.35亿 | 150.79亿 | 1.00天 | 汽车服务 |
| 博瑞传播 | 600880 | 6.15 | -9.96 | 4.71亿 | 67.22亿 | 1.00天 | 教育 |