大家好,我是小金,今日涨停股池共有34只、强势股池144只、炸板股池16只、跌停股池30只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华联 | 000620 | 1.66 | 9.93 | 2.44亿 | 31.48亿 | 1/1 | 房地产开 |
| 京蓝科技 | 000711 | 1.60 | 10.34 | 1.36亿 | 13.13亿 | 1/1 | 环保行业 |
| 桂发祥 | 002820 | 9.71 | 9.97 | 4680.69万 | 19.45亿 | 1/1 | 食品饮料 |
| 长江传媒 | 600757 | 8.67 | 10.03 | 1.45亿 | 105.21亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 皇庭国际 | 000056 | 3.69 | 10.15 | 4908.40万 | 33.33亿 | 1/1 | 房地产服 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天宇股份 | 300702 | 28.78 | 20.02 | 5.02亿 | 60.24亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 何氏眼科 | 301103 | 43.32 | 20.00 | 5.86亿 | 35.99亿 | 2/2 | 医疗服务 |
| 普蕊斯 | 301257 | 79.57 | 20.00 | 1.97亿 | 11.94亿 | 1/1 | 专业服务 |
| 金石亚药 | 300434 | 14.90 | 19.97 | 7.77亿 | 49.46亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 普瑞眼科 | 301239 | 125.16 | 17.99 | 5.64亿 | 46.82亿 | 1/2 | 医疗服务 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潞安环能 | 601699 | 19.78 | 3.18 | 15.76亿 | 591.70亿 | 1 | 煤炭行业 |
| 山东出版 | 601019 | 10.53 | 3.44 | 11.43亿 | 219.75亿 | 10 | 文化传媒 |
| 南威软件 | 603636 | 16.58 | 6.76 | 9.23亿 | 97.95亿 | 3 | 互联网服 |
| 太极实业 | 600667 | 6.76 | 5.79 | 11.57亿 | 142.38亿 | 2 | 工程建设 |
| 广电计量 | 002967 | 22.84 | 7.84 | 3.21亿 | 117.65亿 | 1 | 专业服务 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东睦股份 | 600114 | 7.65 | -10.00 | 2.21亿 | 47.15亿 | 1.00天 | 通用设备 |
| 中天金融 | 000540 | 0.60 | -10.45 | 3.75亿 | 41.81亿 | 2.00天 | 房地产开 |
| 返利科技 | 600228 | 11.97 | -10.00 | 3.86亿 | 33.37亿 | 1.00天 | 互联网服 |
| 上海电影 | 601595 | 34.34 | -9.99 | 10.57亿 | 153.91亿 | 1.00天 | 文化传媒 |
| 全新好 | 000007 | 6.06 | -9.96 | 5511.19万 | 18.72亿 | 1.00天 | 房地产服 |