大家好,我是小金,今日上证收盘价3272.86元、涨跌幅0.36%,深证收盘价1.17万元、涨跌幅0.64%,今日主力净流入-67.69亿元、净占比-0.71%,超大单净流入6.55亿元、净占比0.07%,大单净流入-74.24亿元、净占比-0.78%,中单净流入-46.88亿元、净占比-0.49%,小单净流入-0.49%、净占比-0.49%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3272.86元 | 0.36% | -50.28亿元 | -1.27% | -25.54亿元 | -0.64% | -24.74亿元 | -0.62% | -9.57亿元 | -0.24% | 59.86亿元 | 1.51% |
| 深市 | 1.17万元 | 0.64% | -17.41亿元 | -0.31% | 32.09亿元 | 0.58% | -49.49亿元 | -0.89% | -37.31亿元 | -0.67% | 54.72亿元 | 0.98% |
| 中小板 | 7772.52元 | 0.77% | 8.24亿元 | 1.00% | 11.88亿元 | 1.44% | -3.64亿元 | -0.44% | -12.49亿元 | -1.52% | 4.25亿元 | 0.52% |
| 创业板 | 2399.50元 | 0.69% | 6.81亿元 | 0.28% | 23.20亿元 | 0.94% | -16.38亿元 | -0.67% | -14.63亿元 | -0.59% | 7.82亿元 | 0.32% |
| 沪B | 294.84元 | 0.17% | 38.42万元 | 0.19% | -4.65万元 | -0.02% | 43.07万元 | 0.21% | -117.37万元 | -0.57% | 78.95万元 | 0.38% |
| 深B | 8250.69元 | 0.36% | 74.55万元 | 1.29% | -45.30万元 | -0.79% | 119.86万元 | 2.08% | -68.34万元 | -1.18% | -6.22万元 | -0.11% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| N日联 | 688531 | 194.20元 | 27.44% | 10.80亿元 | 46.32% | 7.18亿元 | 30.78% | 3.62亿元 | 15.54% | -8.21亿元 | -35.20% | -2.59亿元 | -11.12% |
| 昆仑万维 | 300418 | 46.78元 | 19.95% | 7.42亿元 | 10.41% | 9.20亿元 | 12.92% | -1.78亿元 | -2.50% | -3.43亿元 | -4.82% | -3.99亿元 | -5.60% |
| 科大讯飞 | 002230 | 63.68元 | 8.35% | 5.18亿元 | 7.66% | 7.05亿元 | 10.43% | -1.87亿元 | -2.77% | -2.59亿元 | -3.83% | -2.59亿元 | -3.83% |
| 大华股份 | 002236 | 22.61元 | 10.02% | 4.84亿元 | 15.63% | 4.39亿元 | 14.17% | 4513.77万元 | 1.46% | -2.37亿元 | -7.66% | -2.47亿元 | -7.97% |
| 四川长虹 | 600839 | 4.71元 | 10.05% | 3.85亿元 | 11.42% | 4.37亿元 | 12.96% | -5199.63万元 | -1.54% | -1.04亿元 | -3.08% | -2.82亿元 | -8.35% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| N日联 | 688531 | 194.20元 | 27.44% | 10.80亿元 | 46.32% | 7.18亿元 | 30.78% | 3.62亿元 | 15.54% | -8.21亿元 | -35.20% | -2.59亿元 | -11.12% |
| 苏能股份 | 600925 | 6.84元 | 10.68% | 8.16亿元 | 14.14% | 2.35亿元 | 4.07% | 5.81亿元 | 10.07% | 9.52亿元 | 16.50% | -17.68亿元 | -30.64% |
| 三安光电 | 600703 | 21.12元 | 9.54% | 7.94亿元 | 11.10% | 6.74亿元 | 9.43% | 1.19亿元 | 1.67% | -3.65亿元 | -5.11% | -4.28亿元 | -5.99% |
| 紫光国微 | 002049 | 111.13元 | 8.29% | 7.42亿元 | 4.69% | 5.37亿元 | 3.39% | 2.05亿元 | 1.30% | -7.00亿元 | -4.42% | -4210.49万元 | -0.27% |
| 北方华创 | 002371 | 265.85元 | 7.48% | 6.02亿元 | 5.03% | 6.05亿元 | 5.05% | -277.29万元 | -0.02% | -4.49亿元 | -3.75% | -1.53亿元 | -1.28% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| N日联 | 688531 | 194.20元 | 27.44% | 10.80亿元 | 46.32% | 7.18亿元 | 30.78% | 3.62亿元 | 15.54% | -8.21亿元 | -35.20% | -2.59亿元 | -11.12% |
| 苏能股份 | 600925 | 6.84元 | 10.68% | 8.16亿元 | 14.14% | 2.35亿元 | 4.07% | 5.81亿元 | 10.07% | 9.52亿元 | 16.50% | -17.68亿元 | -30.64% |
| 三安光电 | 600703 | 21.12元 | 6.13% | 6.56亿元 | 7.18% | 6.12亿元 | 6.69% | 4454.59万元 | 0.49% | -4.18亿元 | -4.57% | -2.39亿元 | -2.61% |
| 阳光电源 | 300274 | 104.86元 | 3.41% | 6.47亿元 | 4.88% | 1.34亿元 | 1.01% | 5.13亿元 | 3.87% | -3474.22万元 | -0.26% | -6.13亿元 | -4.62% |
| 恒生电子 | 600570 | 53.22元 | 12.28% | 5.74亿元 | 6.15% | 4.95亿元 | 5.30% | 7945.63万元 | 0.85% | -2.79亿元 | -2.99% | -2.95亿元 | -3.17% |