大家好,我是小金,今日涨停股池共有20只、强势股池368只、炸板股池7只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿博股份 | 002229 | 17.22 | 10.03 | 1.27亿 | 84.92亿 | 3/3 | 造纸印刷 |
| 兆威机电 | 003021 | 77.46 | 10.00 | 2.02亿 | 46.69亿 | 1/1 | 电机 |
| 甘咨询 | 000779 | 13.70 | 10.04 | 4.59亿 | 51.52亿 | 1/1 | 工程咨询 |
| 三星新材 | 603578 | 15.71 | 10.01 | 1.10亿 | 28.33亿 | 2/3 | 家电行业 |
| 银星能源 | 000862 | 7.14 | 10.02 | 6.47亿 | 35.80亿 | 1/1 | 电力行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆仑万维 | 300418 | 40.55 | 20.01 | 5041863168 | 437.77亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 中文在线 | 300364 | 17.42 | 19.97 | 3037297264 | 113.24亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 智洋创新 | 688191 | 19.10 | 13.76 | 2.17亿 | 13.61亿 | 0/0 | 电网设备 |
| 麦克奥迪 | 300341 | 14.11 | 12.97 | 7.54亿 | 72.38亿 | 0/0 | 电网设备 |
| 欧陆通 | 300870 | 66.00 | 12.44 | 6.34亿 | 25.80亿 | 0/0 | 电源设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百合股份 | 603102 | 43.90 | 6.92 | 1.26亿 | 13.30亿 | 1 | 食品饮料 |
| 天地在线 | 002995 | 30.88 | 2.93 | 9.89亿 | 17.84亿 | 3 | 文化传媒 |
| 欧陆通 | 300870 | 66.00 | 12.44 | 6.34亿 | 25.80亿 | 3 | 电源设备 |
| 科士达 | 002518 | 44.18 | 7.73 | 18.56亿 | 249.77亿 | 2 | 电源设备 |
| 深科技 | 000021 | 15.34 | 8.10 | 2613007024 | 239.30亿 | 1 | 消费电子 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |