大家好,我是小金,今日涨停股池共有20只、强势股池291只、炸板股池9只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿博股份 | 002229 | 15.65 | 9.98 | 9683.60万 | 77.17亿 | 2/2 | 造纸印刷 |
| 宿迁联盛 | 603065 | 22.39 | 10.02 | 6.37亿 | 9.38亿 | 3/3 | 化学原料 |
| 惠威科技 | 002888 | 17.25 | 10.01 | 1.50亿 | 12.97亿 | 2/2 | 消费电子 |
| 爱康科技 | 002610 | 2.96 | 10.04 | 6.95亿 | 129.74亿 | 1/1 | 光伏设备 |
| 跃岭股份 | 002725 | 10.31 | 10.03 | 1.81亿 | 20.71亿 | 1/1 | 汽车零部 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯原股份-U | 688521 | 96.05 | 20.00 | 2163756592 | 199.21亿 | 1/1 | 半导体 |
| 景嘉微 | 300474 | 101.11 | 20.00 | 4817181696 | 321.15亿 | 1/1 | 航天航空 |
| 冠昊生物 | 300238 | 13.21 | 19.98 | 4.56亿 | 35.02亿 | 1/1 | 医疗器械 |
| 同花顺 | 300033 | 167.91 | 18.08 | 3544030208 | 455.95亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 鼎通科技 | 688668 | 71.68 | 17.95 | 3.95亿 | 23.82亿 | 0/0 | 通信设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岭南股份 | 002717 | 3.87 | 6.91 | 16.41亿 | 53.26亿 | 3 | 环保行业 |
| 盛通股份 | 002599 | 7.00 | -0.57 | 10.66亿 | 27.64亿 | 2 | 包装材料 |
| 移远通信 | 603236 | 117.37 | 7.98 | 7.90亿 | 221.81亿 | 1 | 通信设备 |
| 智微智能 | 001339 | 30.60 | 7.86 | 9.57亿 | 18.90亿 | 3 | 计算机设 |
| 奥士康 | 002913 | 32.86 | 5.29 | 3.86亿 | 87.28亿 | 1 | 电子元件 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |